Vuelta a Portugal 2014
2013 << Vuelta a Portugal 2014 >> 2015 | |
Clasificaciones | 10 etapas + prólogo, 1.613,4 |
General | Gustavo Veloso |
Montaña | Antonio Carvalho |
Puntos | Davide Vigano |
Jóvenes | David Rodrigues |
Equipos | OFM-Quinta da Lixa |
La 76º edición de la Vuelta a Portugal tuvo lugar del 30 de julio al 10 de agosto del 2014 con un recorrido de 1.613,4 dividido en 10 etapas en línea y de un prólogo.
La carrera perteneció al UCI Europe Tour 2013-2014, dentro de la categoría 2.1.
El ganador final fue Gustavo César Veloso, quien además se hizo con la etapa contrarreloj. Le acompañaron en el podio Rui Sousa (vencedor de una etapa) y, el compañero de equipo de Gustavo César, Delio Fernández, respectivamente.[1][2]
En las clasificaciones secundarias se impusieron Antonio Carvalho (montaña),[3] Davide Vigano (puntos),[4] David Rodrigues (jóvenes)[5] y OFM-Quinta da Lixa (equipos).[6]
Equipos participantes
[editar]Tomaron parte en la carrera 16 equipos: el único equipo español de categoría Profesional Continental; 14 de categoría Continental; y la Selección de Portugal. Formando así un pelotón de 138 ciclistas, con 9 corredores cada equipo (excepto el Ecuador, Lokosphinx, Stuttgart, Selección de Portugal, Stolting y Christina Watches-Kuma que salieron con 8), de los que acabaron 116.[1] Los equipos participantes fueron:[7][8]
Equipo | Cód. | Categoría |
---|---|---|
OFM-Quinta da Lixa | OFM | Continental |
Radio Popular-Onda | BOA | Continental |
LA Aluminios-Antarte | LAR | Continental |
Louletano-Dunas Douradas | LDD | Continental |
Banco BIC-Carmim | PRT | Continental |
Efapel-Glassdrive | EGL | Continental |
Caja Rural-Seguros RGA | CJR | Profesional Continental |
4-72 Colombia | CO4 | Continental |
Team Ecuador | ECU | Continental |
Burgos-BH | BUR | Continental |
Lokosphinx | LOK | Continental |
Team Stuttgart | SGT | Continental |
Selección de Portugal | Selección nacional | |
Team Ukyo | UKO | Continental |
Team Stölting | STG | Continental |
Christina Watches-Kuma | CTO | Continental |
Etapas
[editar]Etapa | Fecha | Recorrido | km | Ganador | Líder |
Prólogo | 30 de julio | Fafe-Fafe | 6,8 (CRI) | Víctor de la Parte | Víctor de la Parte |
31 de julio | Lousada-Maia | 183,5 | Phil Bauhaus | Víctor de la Parte | |
1 de agosto | Gondomar-Braga | 171,8 | Davide Vigano | Víctor de la Parte | |
2 de agosto | Viana do Castelo-Montalegre | 180 | David Belda | Gustavo César Veloso | |
3 de agosto | Boticas-Mondim de Basto | 192,5 | Edgar Pinto | Gustavo César Veloso | |
4 de agosto | Alvarenga-Santo Tirso | 161,3 | David Belda | Gustavo César Veloso | |
5 de agosto | Oliveira do Bairro-Viseu | 155 | Phil Bauhaus | Gustavo César Veloso | |
7 de agosto | Belmonte-Alto da Torre | 172,5 | Rui Sousa | Gustavo César Veloso | |
8 de agosto | Sabugal-Castelo Branco | 194 | Sergey Shilov | Gustavo César Veloso | |
9 de agosto | Oleiros-Sertã | 28,9 | Gustavo César Veloso | Gustavo César Veloso | |
10 de agosto | Burinhosa (Pataias)-Lisboa | 167,1 | Manuel Antonio Cardoso | Gustavo César Veloso |
Clasificaciones finales
[editar]Clasificación general
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
Gustavo César Veloso | OFM-Quinta da Lixa | 42h 40min 23s | |
Rui Sousa | Radio Popular-Onda | a 1 min 45 s | |
Delio Fernández | OFM-Quinta da Lixa | a 2 min 38 s | |
Joni Brandão | Efapel-Glassdrive | a 2 min 54 s | |
Edgar Pinto | LA Aluminios-Antarte | a 3 min 10 s | |
Ricardo Vilela | OFM-Quinta da Lixa | a 4 min 38 s | |
Víctor de la Parte | Efapel-Glassdrive | a 5 min 15 s | |
Virgilio Santos | Radio Popular-Onda | a 6 min 42 s | |
Amaro Antunes | Banco BIC-Carmim | a 7 min 04 s | |
Sandro Pinto | Louletano-Dunas Douradas | a 7 min 08 s |
Clasificación por puntos
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Davide Vigano | Caja Rural-Seguros RGA | 100 | |
Gustavo César Veloso | OFM-Quinta da Lixa | 90 | |
Manuel Cardoso | Banco BIC-Carmim | 81 | |
Filipe Cardoso | Efapel-Glassdrive | 73 | |
Delio Fernández | OFM-Quinta da Lixa | 60 |
Clasificación de la montaña
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Antonio Carvalho | LA Aluminios-Antarte | 81 | |
Gustavo César Veloso | OFM-Quinta da Lixa | 46 | |
Edgar Pinto | LA Aluminios-Antarte | 39 | |
Joni Brandão | Efapel-Glassdrive | 39 | |
Diego Ochoa | 4-72 Colombia | 36 |
Clasificación de los jóvenes
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
David Rodrigues | Selección de Portugal | 42h 53min 03 s | |
Frederico Figueiredo | Radio Popular-Onda | a 1 min 06 s | |
Heiner Parra | Caja Rural-Seguros RGA | a 7 min 43 s | |
Joaquim Silva | Selección de Portugal | a 8 min 0 s | |
Nikodemus Holler | Stuttgart | a 21 min 06 s |
Clasificación por equipos
[editar]Posición | Equipo | Tiempo |
---|---|---|
OFM-Quinta da Lixa | 128 h 07 min 46 s | |
Efapel-Glassdrive | a 5 min 49 s | |
Radio Popular-Onda | a 11 min 07 s | |
LA Aluminios-Antarte | a 15 min 53 s | |
Caja Rural-Seguros RGA | a 21 min 59 s |
Evolución de las clasificaciones
[editar]Etapa (Vencedor) |
Clasificación general |
Clasificación de la montaña |
Clasificación por puntos |
Clasificación de los jóvenes |
Clasificación por equipos |
---|---|---|---|---|---|
Prólogo (CRI) (Víctor de la Parte) |
Víctor de la Parte | no se entregó | no se entregó | Rubén Fernández | Efapel-Glassdrive |
1.ª etapa (Phil Bauhaus) |
Pablo Torres | Phil Bauhaus | |||
2.ª etapa (Davide Vigano) |
Antonio Carvalho | Davide Vigano | |||
3.ª etapa (David Belda) |
Gustavo César Veloso | ||||
4.ª etapa (Edgar Pinto) |
OFM-Quinta da Lixa | ||||
5.ª etapa (David Belda) |
David Belda | ||||
6.ª etapa (Phil Bauhaus) |
Davide Vigano | ||||
7.ª etapa (Rui Sousa) |
Heiner Parra | ||||
8.ª etapa (Sergey Shilov) | |||||
9.ª etapa (CRI) (Gustavo César Veloso) |
Gustavo César Veloso | David Rodrigues | |||
10.ª etapa (Manuel Antonio Cardoso) |
Davide Vigano | ||||
Clasificación final | Gustavo César Veloso | Antonio Carvalho | Davide Vigano | David Rodrigues | OFM-Quinta da Lixa |
Notas y referencias
[editar]- ↑ a b 76ª Volta a Portugal Liberty Seguros-Geral Individual - Amarela -
- ↑ «Results - Cycling - Road 2014-Men Elite Volta a Portugal em Bicicleta Liberty Seguros (POR/2.1)». Archivado desde el original el 8 de agosto de 2014. Consultado el 30 de julio de 2014.
- ↑ 76ª Volta a Portugal Liberty Seguros-Geral Montanha - Azul -
- ↑ 76ª Volta a Portugal Liberty Seguros-Geral Pontos - Vermelha -
- ↑ 76ª Volta a Portugal- Liberty Seguros-Geral Juventude - Branca -
- ↑ 76ª Volta a Portugal Liberty Seguros-Geral Equipas
- ↑ Presentación y dorsales oficiales de la Volta a Portugal
- ↑ 2014 » 76th Volta a Portugal em Bicicleta Liberty Seguros (2.1)-STARTLIST