Wikipedia:Wikirreto 2008/Noviembre/Danielba894
Apariencia
Tabla
Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | H.M.S. Pinafore | C | 54,6 Kbs | 6 |
2 | De Witt (Arkansas) | C | 6,0 Kbs | 2 |
3 | W. S. Gilbert | AD | 53 | |
4 | Decatur (Arkansas) | C | 3,8 Kbs | 1 |
5 | Martin Gilbert | C* | 12,3 Kbs | 6 |
6 | Delight (Arkansas) | C | 3,7 Kbs | 1 |
7 | Abbie Cornish | C* | 4,5 Kbs | 2 |
8 | Dermott | C | 4,0 Kbs | 1 |
9 | Alessandro Nivola | C* | 4,8 Kbs | 2 |
10 | Des Arc (Arkansas) | C | 4,1 Kbs | 1 |
11 | Pío Caro Baroja | W* | 2,5 Kbs | 2 |
12 | Diamond City (Arkansas) | C | 3,8 Kbs | 1 |
13 | Alicia Witt | C* | 7,0 Kbs | 6 |
14 | Diaz (Arkansas) | C | 3,8 Kbs | 1 |
15 | Allan Melvin | C* | 6,1 Kbs | 4 |
16 | Dierks | C | 3,7 Kbs | 1 |
17 | Ally Sheedy | C* | 6,6 Kbs | 4 |
18 | Dumas (Arkansas) | C | 4,4 Kbs | 1 |
19 | Amy Brenneman | C* | 6,8 Kbs | 4 |
20 | Earle (Arkansas) | C | 3,7 Kbs | 1 |
21 | Anamaria Marinca | C* | 2,3 Kbs | 2 |
22 | El Dorado (Arkansas) | C | 6,6 Kbs | 2 |
23 | Andrew Garfield | C* | 4,1 Kbs | 2 |
24 | Elaine (Arkansas) | C | 3,8 Kbs | 1 |
25 | Anna Friel | C* | 6,1 Kbs | 4 |
26 | Elkins (Arkansas) | C | 3,9 Kbs | 1 |
27 | AnnaLynne McCord | C* | 2,8 Kbs | 2 |
28 | Elm Springs (Arkansas) | C | 3,8 Kbs | 1 |
Resumen
- 0 wikificados W (0 puntos) (no incluye los especiales)
- 1 wikificados especiales W* (2 puntos)
- 11 creados especiales C* (38 puntos)
- 15 creados normales C (22 puntos) (excluyendo pequeños y automáticos)
- 0 creados pequeños Cp
- 0 creados automáticos Ca
- 0 AB (0 puntos)
- 1 AD (53 puntos)