Wikipedia:Wikirreto 2008/Octubre/David0811
Usuario:Eric/TabsArriba | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Abril | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Mayo | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Junio | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Julio | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Agosto | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Septiembre | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Octubre | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Noviembre | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | |}
Tabla
Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | Elephantulus fuscus | (Cp) | 1,2 Kbs | 0,5 |
2 | Symmetrodonta | (C) | 3,3 Kbs | 1 |
3 | Vélez Club de Fútbol | (W*) | 3,3 Kbs | 2 |
4 | Gorka Brit | (W*) | 1,7 Kbs | 2 |
5 | Aimar Cid | (W*) | 7,1 Kbs | 4 |
6 | Harold Wallace | (W*) | 2,4 Kbs | 2 |
7 | Jujutsu brasileño | (W*) | 5,5 Kbs | 2 |
8 | Isao Inokuma | (W*) | 4,6 Kbs | 2 |
9 | Estela Giménez | (W*) | 2,6 Kbs | 2 |
10 | Glima | (W*) | 5,4 Kbs | 2 |
11 | Trial | (W*) | 5,7 Kbs | 2 |
12 | Artes marciales de China | (W*) | 15,4 Kbs | 6 |
13 | Federación Internacional de Ajedrez | (W*) | X Kbs | X |
14 | Bateador designado (béisbol) | (W*) | 4,3 Kbs | 2 |
15 | BMX | (W*) | 17 Kbs | 6 |
16 | María Luisa Calle | (W*) | 5,6 Kbs | 2 |
17 | Esteban Bellán | (W*) | 10,8 Kbs | 4 |
18 | Mugendo | (W*) | 23,8 Kbs | 8 |
19 | Pádel | (W*) | 31,6 Kbs | 10 |
20 | Estadio Morelos | (W*) | 7,0 Kbs | 4 |
21 | Federación Panameña de Béisbol | (W*) | 2 Kbs | 2 |
22 | Desafío Corona | (W*) | 8 Kbs | 4 |
23 | Lola Jiménez Sillero | (W*) | 5 Kbs | 2 |
24 | Juegos interligas | (W*) | 3 Kbs | 2 |
25 | Kick boxing | (W*) | 8 Kbs | 4 |
26 | Miquel Llompart Hernández | (W*) | 2,1 Kbs | 2 |
27 | Luděk Pachman | (W*) | 3 Kbs | 2 |
28 | Modalidades de tiempo añadido en ajedrez | (W*) | 24,7 Kbs | 8 |
29 | Dejan Milojevic | (W*) | 4 Kbs | 2 |
30 | Mafia Azul Grana | (W*) | 1,9 Kbs | 2 |
31 | Clay Aiken | (W*) | 7 Kbs | 4 |
32 | Nayi al-Ali | (W*) | 4,1 Kbs | 2 |
33 | Alan Ayckbourn | (W*) | 13 Kbs | 6 |
34 | Otros Campeonatos Argentinos de Rugby | (W*) | 7 Kbs | 4 |
35 | Alejandro Fernández | (W*) | 21 Kbs | 8 |
36 | Alejandro Tapia y Rivera | (W*) | 2,5 Kbs | 2 |
37 | Galeazzo Alessi | (W*) | 2,6 Kbs | 2 |
37 | Alicia Aguilar | (W*) | 6,6 Kbs | 2 |
38 | José Almoina | (W*) | 4,4 Kbs | 2 |
39 | Alonso de Padilla Acosta | (W*) | 6,8 Kbs | 2 |
40 | Ami Cusack | (W*) | 6,3 Kbs | 2 |
41 | Andrés Di Tella | (W*) | 3,5 Kbs | 2 |
42 | Andrés de Claramonte | (W*) | 4,9 Kbs | 2 |
43 | Annette Moreno | (W*) | 6,5 Kbs | 2 |
44 | Antoine François Andreossy | (W*) | 6 Kbs | 2 |
45 | Antoni de Moragas i Gallissà | (W*) | 3 Kbs | 2 |
46 | Antonio Anselmo Martino | (W*) | 2,2 Kbs | 2 |
47 | Antonio Muñoz Monge | (W*) | 2,5 Kbs | 2 |
48 | Antonio Ramiro Pérez | (W*) | 4,5 Kbs | 2 |
49 | Rolando Araya Monge | (W*) | 4,2 Kbs | 2 |
50 | Arcadio Boyer Ramírez | (W*) | 2,9 Kbs | 2 |
51 | Enrique Lynch Arribálzaga | (W*) | 2 Kbs | 2 |
52 | Armando Villegas | (W*) | 8,6 Kbs | 4 |
53 | Asdrúbal de la Torre | (W*) | 2,6 Kbs | 2 |
54 | Benigno Ferreira | (W*) | 7,9 Kbs | 4 |
55 | Allan Banford | (W*) | 6,8 Kbs | 2 |
56 | Luis Barceló Jover | (W*) | 4,4 Kbs | 2 |
57 | Basilio II de Rusia | (W*) | 6 Kbs | 2 |
58 | Reynaldo Bignone | (W*) | 7,4 Kbs | 4 |
59 | Juan de Brébeuf | (W*) | 1,8 Kbs | 2 |
60 | Percy Williams Bridgman | (W*) | 3,5 Kbs | 2 |
61 | Brion Gysin | (W*) | 4,1 Kbs | 2 |
62 | Zakhar Bron | (W*) | 3,5 Kbs | 2 |
63 | Rodrigo Bueno | (W*) | 7,5 Kbs | 4 |
64 | José Luis Bustamante y Rivero | (W*) | 7,5 Kbs | 4 |
65 | Carlos Ferreira de la Torre | (W*) | 2 Kbs | 2 |
66 | Carmen Amaya | (W*) | 12,3 Kbs | 4 |
67 | John B. Carroll | (W*) | 10,4 Kbs | 4 |
68 | Tommy Cash | (W*) | 2 Kbs | 2 |
69 | José Ramón Caso | (W*) | 2,6 Kbs | 2 |
70 | Neal Cassady | (W*) | 4,6 Kbs | 2 |
71 | Ramón Castellano de Torres | (W*) | 2,5 Kbs | 2 |
72 | Antonio Castellanos Basich | (W*) | 3,1 Kbs | 2 |
73 | Alberto Cañas Escalante | (W*) | 5,3 Kbs | 2 |
74 | Ángel Chávez (pintor) | (W*) | 9,3 Kbs | 4 |
75 | Christine Taylor | (W*) | 2 Kbs | 2 |
76 | Gabriel Cichero | (W*) | 2,5 Kbs | 2 |
77 | Vincenzo Cimatti | (W*) | 3,1 Kbs | 2 |
78 | Jorge Juan Augusto Contreras | (W*) | 5,9 Kbs | 2 |
79 | Eugenio Courret | (W*) | 12,8 Kbs | 4 |
80 | Cristina de Borbón y Grecia | (W*) | 22,5 Kbs | 8 |
81 | Cristóbal Pérez de Herrera | (W*) | 5,2 Kbs | 2 |
82 | Juan Sebastián Cárdenas | (W*) | 1,2 Kbs | 2 |
83 | César Isidro Actis Bru | (W*) | 1,4 Kbs | 2 |
84 | Alejandro Costa Beiro | (W*) | 6,4 Kbs | 2 |
85 | Claire Holt | (W*) | 2,4 Kbs | 2 |
86 | Luis Advis | (W*) | 2,8 Kbs | 2 |
87 | César López Llera | (W*) | 2,9 Kbs | 2 |
88 | César López Llera | (W*) | 2,9 Kbs | 2 |
89 | Marco Da Silva | (W*) | 4,4 Kbs | 2 |
90 | Dan Fogelberg | (W*) | 5 Kbs | 2 |
91 | Daniel Chavarría | (W*) | 3,9 Kbs | 2 |
92 | Daniel Dăianu | (W*) | 5,6 Kbs | 2 |
93 | Daniel Santos | (W*) | 4,4 Kbs | 2 |
94 | Esther Bick | (W*) | 1,5 Kbs | 2 |
95 | Julián de Ajuriaguerra | (W*) | 3,4 Kbs | 2 |
96 | Hernando de Soto (economista) | (W*) | 10,2 Kbs | 4 |
97 | Norberto de la Torre | (W*) | 2,4 Kbs | 2 |
98 | Deborah Secco | (W*) | 5,6 Kbs | 2 |
99 | Demi Lovato | (W*) | 4,9 Kbs | 2 |
100 | Demetrio Fernández Paz | (W*) | 1,2 Kbs | 2 |
101 | Diego Cayuelas | (W*) | 6,7 Kbs | 2 |
102 | Gastón Dalmau (actor) | (W*) | 3,4 Kbs | 2 |
103 | Surinam | (W*) | 28,6 Kbs | 4 |
104 | Diego Rosel y Fuenllana | (W*) | 5,1 Kbs | 2 |
105 | Dion DiMucci | (W*) | 6,5 Kbs | 2 |
106 | Desireless | (W*) | 4,8 Kbs | 2 |
107 | Despina Vandi | (W*) | 4,4 Kbs | 2 |
108 | Diómedes Olivo | (W*) | 3,5 Kbs | 2 |
109 | Shannen Doherty | (W*) | 6,2 Kbs | 2 |
110 | Dominic Chianese | (W*) | 4 Kbs | 2 |
111 | Dominique Swain | (W*) | 3,7 Kbs | 2 |
112 | Domènec Balmanya | (W*) | 4,9 Kbs | 2 |
113 | Don Gordon | (W*) | 3,9 Kbs | 2 |
114 | Don Juan Manuel | (W*) | 16,2 Kbs | 6 |
115 | Don Miguelo | (W*) | 1,2 Kbs | 2 |
116 | Donato Guerra | (W*) | 4,3 Kbs | 2 |
117 | Gary Dourdan | (W*) | 3,8 Kbs | 2 |
118 | Dr. Alban | (W*) | 12,3 Kbs | 4 |
119 | David Draiman | (W*) | 3,2 Kbs | 2 |
120 | Vicent Duart | (W*) | 1,7 Kbs | 2 |
121 | Ian Dury | (W*) | 3,6 Kbs | 2 |
122 | Elton James Dyce | (W*) | 1,6 Kbs | 2 |
123 | Pedro Diez Canseco Corbacho | (W*) | 4,8 Kbs | 2 |
124 | Wallace Eckert | (W*) | 3,3 Kbs | 2 |
125 | John Presper Eckert | (W*) | 5,2 Kbs | 2 |
126 | Edgar Atheling | (W*) | 5,6 Kbs | 2 |
127 | Kika Edgar | (W*) | 3,7 Kbs | 2 |
128 | Edu Falaschi | (W*) | 2,3 Kbs | 2 |
129 | Eduardo Alonso González | (W*) | 2,8 Kbs | 2 |
130 | Eduardo Zalamea Borda | (W*) | 2,8 Kbs | 2 |
131 | Edward Tufte | (W*) | 1,6 Kbs | 2 |
132 | Eileen Abad | (W*) | 5,3 Kbs | 2 |
133 | El Bahiano | (W*) | 5,3 Kbs | 2 |
Resumen
Puntuación:
- Menos de 7 kb: 1 punto.
- Entre 7 y 13 kb: 2 puntos.
- Entre 13 y 19 kb: 3 puntos.
- Entre 19 y 29 kb: 4 puntos.
- Entre 29 y 43 kb: 5 puntos.
- Más de 43 kb: 6 puntos.
- Número de artículos wikificados W (puntos por artículos wikificados) (no incluye los especiales)
- 85 wikificados especiales W* (248 puntos) (puntúan doble)
- 1 artículo creados normale C (1 punto) (excluyendo pequeños y automáticos)
- 1 artículo creados pequeño Cp (cada uno 0.5 puntos)
- Número de artículos creados automáticos Ca (cada uno 0.5 puntos)
- Número de AB (puntos por AB, cada uno 23)
- Número de AD (puntos por AD, cada uno 53)
- Otras formas de conseguir puntos: revisiones de AB,...
Otras cosas
[editar]CUALQUIER COSA QUE QUIERAS AÑADIR A TU PÁGINA QUE NO SEA LA TABLA Y EL RESUMEN HA DE IR AQUÍ DEBAJO, DENTRO DE LAS INSTRUCCIONES "noinclude", como esta frase y todo lo que la sigue.
Aquí un ejemplo de cómo hacer tu resumen. Es muy importante que actualices el resumen que hay más arriba cada vez que amplíes el contenido de la tabla para que los organizadores puedan actualizar las estadísticas de manera eficiente.
- 0 wikificados W (0 puntos) (no incluye los especiales)
- 2 wikificados especiales W* (8 puntos)
- 1 creados normales C (7 puntos) (excluyendo pequeños y automáticos)
- 1 creados pequeños Cp
- 0 creados automáticos Ca
- Número de AB (puntos por AB)
- Número de AD (puntos por AD)
¿Preferirías usar una tabla para poner el resumen? Pues sólo tienes que sustituir el resumen por la tabla que hay en esta página.
CUALQUIER COSA QUE AÑADAS A TU PÁGINA HA IR ANTES DE LA INSTRUCCIÓN "noinclude" QUE HAY JUSTO DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Clay Aiken