Wikiproyecto:Málaga/Municipios
Apariencia
Seguimiento de la evolución de los artículos sobre municicpios, ELAs, distritos y comarcas. La tabla muestra la cifra del tamaño de los artículos, actualizada en 08/03/10 (ver tabla de colores por tamaño del artículo abajo). En negrita, los municipios con más de 5.000 habitantes.
Municipios
[editar]Municipio | Tamaño 01/01/09 |
Tamaño 29/04/10 |
---|---|---|
Alameda | 4.970 | 8.604 |
Alcaucín | 13.215 | 11.001 |
Alfarnate | 24.591 | 17.232 |
Alfarnatejo | 3.501 | 4.584 |
Algarrobo | 3.565 | 5.439 |
Algatocín | 10.624 | 10.728 |
Alhaurín de la Torre | 18.933 | 59.698 |
Alhaurín el Grande | 5.078 | 21.713 |
Almáchar | 2.773 | 5.926 |
Almargen | 12.709 | 12.842 |
Almogía | 4.588 | 5.798 |
Álora | 21.215 | 28.216 |
Alozaina | 13.194 | 11.270 |
Alpandeire | 2.735 | 5.064 |
Antequera | 67.555 | 94.050 |
Árchez | 4.200 | 4.976 |
Archidona | 5.156 | 55.570 |
Ardales | 3.194 | 4.957 |
Arenas | 7.184 | 7.152 |
Arriate | 6.677 | 7.318 |
Atajate | 3.351 | 4.063 |
Benadalid | 5.638 | 5.583 |
Benahavís | 5.464 | 5.001 |
Benalauría | 2.758 | 3.752 |
Benalmádena | 28.065 | 66.236 |
Benamargosa | 1.505 | 3.523 |
Benamocarra | 5.161 | 5.340 |
Benaoján | 2.838 | 3.702 |
Benarrabá | 2.136 | 3.498 |
El Borge | 8.776 | 9.242 |
El Burgo | 12.879 | 14.316 |
Campillos | 9.207 | 10.442 |
Canillas de Aceituno | 28.581 | 56.984 |
Canillas de Albaida | 9.100 | 9.933 |
Cañete la Real | 8.210 | 8.672 |
Carratraca | 8.208 | 8.246 |
Cartajima | 4.997 | 4.963 |
Cártama | 7.531 | 9.194 |
Casabermeja | 22.352 | 27.290 |
Casarabonela | 2.715 | 4.472 |
Casares | 3.541 | 4.541 |
Coín | 24.467 | 27.696 |
Colmenar | 6.903 | 18.423 |
Comares | 6.275 | 6.197 |
Cómpeta | 2.157 | 7.119 |
Cortes de la Frontera | 3.990 | 4.809 |
Cuevas Bajas | 4.616 | 4.757 |
Cuevas de San Marcos | 11.198 | 12.070 |
Cuevas del Becerro | 1.975 | 3.169 |
Cútar | 8.610 | 10.524 |
Estepona | 28.335 | 36.025 |
Faraján | 2.636 | 3.260 |
Frigiliana | 3.262 | 16.683 |
Fuengirola | 17.946 | 49.520 |
Fuente de Piedra | 5.761 | 5.888 |
Gaucín | 14.226 | 15.925 |
Genalguacil | 3.194 | 8.795 |
Guaro | 3.610 | 4.117 |
Humilladero | 3.322 | 4.309 |
Igualeja | 3.986 | 4.193 |
Istán | 4.440 | 4.655 |
Iznate | 1.827 | 4.195 |
Jimera de Líbar | 2.599 | 4.282 |
Jubrique | 4.924 | 4.822 |
Júzcar | 6.018 | 5.936 |
Macharaviaya | 5.413 | 5.688 |
Málaga | 63.029 | 135.600 |
Manilva | 3.230 | 5.631 |
Marbella | 22.862 | 80.765 |
Mijas | 15.900 | 54.013 |
Moclinejo | 2.826 | 4.163 |
Mollina | 5.372 | 5.379 |
Monda | 3.462 | 4.445 |
Montejaque | 1.855 | 4.302 |
Nerja | 4.962 | 27.704 |
Ojén | 16.729 | 10.394 |
Parauta | 5.258 | 5.354 |
Periana | 7.976 | 5.341 |
Pizarra | 3.889 | 15.278 |
Pujerra | 1.842 | 4.891 |
Rincón de la Victoria | 7.820 | 47.569 |
Riogordo | 2.289 | 4.661 |
Ronda | 19.930 | 49.806 |
Salares | 4.111 | 4.464 |
Sayalonga | 5.029 | 10.729 |
Sedella | 3.446 | 5.358 |
Sierra de Yeguas | 4.641 | 5.713 |
Teba | 19.754 | 45.328 |
Tolox | 2.800 | 7.207 |
Torremolinos | 8.499 | 41.826 |
Torrox | 39.828 | 27.567 |
Totalán | 1.772 | 3.870 |
Valle de Abdalajís | 3.674 | 70.014 |
Vélez-Málaga | 20.669 | 80.758 |
Villanueva de Algaidas | 26.338 | 21.211 |
Villanueva de la Concepción | - | 4.432 |
Villanueva de Tapia | 4.943 | 5.078 |
Villanueva del Rosario | 17.271 | 15.936 |
Villanueva del Trabuco | 9.324 | 11.582 |
Viñuela | 1.679 | 4.091 |
Yunquera | 9.035 | 10.215 |
Entidades Autónomas Locales
[editar]Distrito | Tamaño 08/03/10 |
---|---|
Montecorto | 2.765 |
Serrato | 1.018 |
Distritos de Málaga
[editar]Distrito | Tamaño 08/03/10 |
---|---|
Bailén-Miraflores | 9.887 |
Campanillas | 11.720 |
Carretera de Cádiz | 14.610 |
Centro | 19.405 |
Churriana | 15.051 |
Ciudad Jardín | 14.580 |
Cruz de Humilladero | 19.303 |
Este | 15.034 |
Palma-Palmilla | 11.519 |
Puerto de la Torre | 14.020 |
Comarcas
[editar]Comarcas | Tamaño 08/03/10 |
---|---|
Comarca de Antequera | 4.745 |
Axarquía | 9.057 |
Costa del Sol Occidental | 11.399 |
Guadalteba | 3.665 |
Málaga - Costa del Sol | 2.891 |
Nororma | 3.646 |
Serranía de Ronda | 4.100 |
Sierra de las Nieves | 3.407 |
Valle del Guadalhorce | 6.438 |
Leyenda
[editar]Colores por tamaño del artículo |
---|
"Esbozo" o "Prácticamente esbozo" (<4.000) |
"Artículo que seguramente tenga los datos básicos y esenciales pero debe ser ampliado" (>4.000 pero <10.000) |
"Artículo que contiene ámplia información" (>10.000 pero <20.000) |
"Artículo que podría ser ampliado o mejorado para ser AB si aún no lo es" (>20.000 pero <50.000) |
"Artículo que podria ser ampliado o mejorado para ser AD si aún no lo es" (>50.000) |