Winterswijk
Apariencia
Winterswijk | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 51°58′00″N 6°43′00″E / 51.966666666667, 6.7166666666667 | |||
Capital | Winterswijk | |||
Entidad | Municipio de los Países Bajos | |||
• País | Países Bajos | |||
Superficie | ||||
• Total | 138,81 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 37 m s. n. m. | |||
Población (2021) | ||||
• Total | 29 022 hab. | |||
• Densidad | 209,08 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 | |||
Código postal | 7100–7119 | |||
Prefijo telefónico | 0543 | |||
Sitio web oficial | ||||
Winterswijk (en bajo sajón neerlandés: Wenters(wiek)) es un municipio y una localidad de la Provincia de Güeldres de los Países Bajos.
Referencias
[editar]- (en neerlandés) Gemeente Winterswijk, Zoekplaats
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Winterswijk.
- (en neerlandés) Página web oficial