Women's Asia-Pacific Sevens Championship
Apariencia
Women's Asia-Pacific Championship | ||
---|---|---|
Women's Asia Pacific Sevens Championship 2015 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Rugby 7 | |
Organizador | Asia Rugby y Oceania Rugby | |
Datos históricos | ||
Fundación | 2010 | |
Primer campeón | Kazajistán | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Japón | |
Subcampeón actual | China | |
El Asian Sevens Series Femenino (Campeonato Femenino de rugby 7 de Asia-Pacífico) es un torneo femenino de selecciones de rugby 7 que agrupa a selecciones de Asia y Oceanía.[1]
Campeonatos
[editar]Edición | Sede | Campeón | Resultado | 2º puesto |
---|---|---|---|---|
2010[2] | Kota Kinabalu | Kazajistán | 22 - 15 | Papúa Nueva Guinea |
2011[3] | Kota Kinabalu | Papúa Nueva Guinea | 24 - 10 | China |
2012[4] | Kota Kinabalu | Australia | 36 - 17 | Japón |
2013[5] | Shanghái | China | 29 - 10 | Japón |
2015[6] | Sandakan | Japón | 27 - 7 | China |
Posiciones
[editar]Número de veces que las selecciones ocuparon las dos primeras posiciones en todas las ediciones.
Año | Campeón | 2º puesto |
---|---|---|
China | 1 | 2 |
Japón | 1 | 2 |
Papúa Nueva Guinea | 1 | 1 |
Australia | 1 | |
Kazajistán | 1 |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Women's Asia-Pacific Championship». Rugby Archive. Consultado el 10 de agosto de 2021.
- ↑ «Women's Asia-Pacific Championship 2010». Rugby Archive. Consultado el 10 de agosto de 2021.
- ↑ «Women's Asia-Pacific Championship 2011». Rugby Archive. Consultado el 10 de agosto de 2021.
- ↑ «Women's Asia-Pacific Championship 2012». Rugby Archive. Consultado el 10 de agosto de 2021.
- ↑ «Women's Asia-Pacific Championship 2013». Rugby Archive. Consultado el 10 de agosto de 2021.
- ↑ «Women's Asia-Pacific Championship 2015». Rugby Archive. Consultado el 10 de agosto de 2021.