Woodland (Washington)
Apariencia
Woodland | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Ubicación de Woodland, Washington | ||
Coordenadas | 45°54′40″N 122°44′27″O / 45.911111111111, -122.74083333333 | |
Entidad | Ciudad de Estados Unidos | |
• País | Estados Unidos | |
Superficie | ||
• Total | 10,89 km² | |
Altitud | ||
• Media | 10 y 35 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 6531 hab. | |
• Densidad | 599,82 hab./km² | |
Huso horario | Tiempo del Pacífico, UTC−8 y UTC−7 | |
Código ZIP | 98674[1] | |
Código de área | 360 | |
Sitio web oficial | ||
Woodland es una ciudad que está en los condados de Clark y Cowlitz, en el estado norteamericado de Washington. La mayoría de los residentes viven en el Condado de Cowlitz, en el que la mayoría de la ciudad se encuentra. La población fue 3.780 en el censo de 2000.
Referencias
[editar]- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 98674.