Yodogawa-ku (Osaka)
Apariencia
Yodogawa-ku 淀川区 | ||
---|---|---|
Barrio | ||
| ||
Localización de Yodogawa-ku en Japón | ||
Coordenadas | 34°43′16″N 135°29′12″E / 34.721111111111, 135.48666666667 | |
Entidad | Barrio | |
• País | Japón | |
• Región | Kansai | |
• Prefectura | Osaka | |
• Ciudad | Osaka | |
Superficie | ||
• Total | 12,64 km² | |
Población (2019) | ||
• Total | 181,765 hab. | |
• Densidad | 14,380 hab./km² | |
Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |
Código dantai | 271233[1][2] | |
Sitio web oficial | ||
Yodogawa (淀川区 Yodogawa-ku?) es un barrio de la ciudad de Osaka, en la prefectura de Osaka, Japón. En julio de 2019 tenía una población estimada de 181.765 habitantes y una densidad de población de 14.380 personas por km². Su área total es de 12,64 km².
Demografía
[editar]Según datos del censo japonés,[3] la población de Yodogawa ha aumentado en los últimos años.
Año del censo | Población |
---|---|
1995 | 162.022 |
2000 | 163.370 |
2005 | 169.222 |
2010 | 172.078 |
2015 | 176.201 |
Referencias
[editar]- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Yodogawa-ku population statistics