Anexo:Campeonato de Australia 1950 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Abierto de Australia 1950 (single masculino)»)
Campeonato de Australia 1950 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Frank Sedgman | ||||||||||
Subcampeón: | Ken McGregor | ||||||||||
Final: | 6–3 6–4 4–6 6–1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Frank Sedgman logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
- Jaroslav Drobný (3ª ronda)
- Eric Sturgess (Semifinal)
- John Bromwich (Cuartos de final)
- Bill Sidwell (Semifinal)
- Frank Sedgman (Campeón)
- George Worthington (Cuartos de final)
- Colin Long (Cuartos de final)
- Mervyn Rose (Cuartos de final)
Cuadro
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Primera semana
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Drobný | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Reid | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Drobný | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
McGregor | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
McGregor | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ayre | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
McGregor | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Worthington | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Worthington | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cawthorn | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Worthington | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hopman | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hopman | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rogers | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Rogers | 6 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Sheil | 3 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sidwell | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Molloy | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Sidwell | 6 | 10 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Brodie | 2 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Brodie | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Stewart | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sidwell | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | Long | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | Long | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Clements | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Long | 8 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Wilderspin | 6 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Wilderspin | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kendall | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||
Occleshaw | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Raward | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Occleshaw | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Crawford | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Occleshaw | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Sedgman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hartwig | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sedgman | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sedgman | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Bromwich | 7 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Brophy | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Skennar | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Skennar | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Bromwich | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yates | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Bromwich | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||
Tregonning | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Maggs | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tregonning | 0 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mehaffey | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mehaffey | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Rose | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Barnett | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Rose | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Rose | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Sturgess | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Vinson | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Candy | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Candy | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Sturgess | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lonergan | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Sturgess | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
Ken McGregor | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | George Worthington | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ken McGregor | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Bill Sidwell | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Bill Sidwell | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | Colin Long | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Ken McGregor | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Frank Sedgman | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Frank Sedgman | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | John Bromwich | 7 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Frank Sedgman | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Eric Sturgess | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Mervyn Rose | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Eric Sturgess | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Predecesor: 1949 |
Abierto de Australia 1950 |
Sucesor: 1951 |