Anexo:Campeonato de Australia 1949 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Abierto de Australia 1949 (single masculino)»)
Campeonato de Australia 1949 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Frank Sedgman | ||||||||||
Subcampeón: | John Bromwich | ||||||||||
Final: | 6–3 6–2 6–2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Frank Sedgman logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
- John Bromwich (Final)
- Bill Sidwell (Semifinal)
- Geoffrey Brown (Semifinal)
- Frank Sedgman (Campeón)
- Adrian Quist (Cuartos de final)
- Colin Long (Cuartos de final)
- George Worthington (Cuartos de final)
- Jack Crawford (3ª ronda)
Cuadro
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Primera semana
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bromwich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Schwartz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schwartz | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Occleshaw | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bromwich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hopman | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hopman | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Clements | 0 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bromwich | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Long | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Long | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Rowe | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rowe | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sheil | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Long | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Newcombe | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Newcombe | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Brophy | 4 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brown | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Skennar | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Skennar | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Way | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brown | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
McGregor | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stewart | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
McGregor | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brown | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Worthington | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Worthington | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hann | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hann | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Snellgrove | 0 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Worthington | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rose | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Campbell | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rose | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||
Lonergan | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Wilderspin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Wilderspin | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Quist | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Howe | 4 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Mehaffey | 6 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Howe | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Quist | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Quist | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Sedgman | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Candy | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Liddle | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Candy | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Sedgman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ayre | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lean | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ayre | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Sedgman | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
Warhurst | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Molloy | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Warhurst | 8 | 5 | 5 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jack Crawford | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Lock | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hawton | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lock | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jack Crawford | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Warhurst | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sidwell | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cock | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bonner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bonner | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sidwell | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tregonning | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goodger | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tregonning | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sidwell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
1 | John Bromwich | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Colin Long | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
1 | John Bromwich | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Geoffrey Brown | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Geoffrey Brown | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
7 | George Worthington | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
1 | John Bromwich | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Frank Sedgman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Adrian Quist | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Frank Sedgman | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Frank Sedgman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Bill Sidwell | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Tom Warhurst | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Bill Sidwell | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Predecesor: 1948 |
Abierto de Australia 1949 |
Sucesor: 1950 |