Anexo:Abierto de Australia 2007 (dobles mixto)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Abierto de Australia 2007 (doble mixto)»)
Abierto de Australia 2007 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Victoria Azarenka Max Mirnyi | ||||||||||
Subcampeones: | Elena Likhovtseva Daniel Nestor | ||||||||||
Final: | 6-4, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||
1 | B. Bryan Raymond | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hanley Molik | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | B. Bryan Raymond | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Guccione Dellacqua | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ram Zvonareva | 61 | 4 | ||||||||||||||||||
Guccione Dellacqua | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | B. Bryan Raymond | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Mirnyi Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bhupathi Hantuchová | 6 | 64 | [8] | |||||||||||||||||
Zimonjić Janković | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
Zimonjić Janković | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Mirnyi Azarenka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Mirnyi Azarenka | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
6 | Matkowski Black | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||
4 | Björkman Schiavone | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
Prieto Medina | 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||
4 | Björkman Schiavone | 67 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
Andreev Kirilenko | 7 | 2 | [6] | |||||||||||||||||
Vízner Husárová | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Andreev Kirilenko | ||||||||||||||||||||
4 | Björkman Schiavone | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Knowle T. Sun | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
Knowle T. Sun | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Fyrstenberg Santangelo | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
Knowle T. Sun | ||||||||||||||||||||
5 | Perry Yan | r | ||||||||||||||||||
Cermak Groenefeld | 6 | 66 | [5] | |||||||||||||||||
5 | Perry Yan | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||
8 | Damm Shaughnessy | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
Nestor Likhovtseva | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
Nestor Likhovtseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Huss Adamczak | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Wassen Ehritt-Vanc | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Huss Adamczak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nestor Likhovtseva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Paes Stosur | 64 | 1 | |||||||||||||||||
Haggard Daniilidou | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Friedl Garbin | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Haggard Daniilidou | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Paes Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Allegro Bovina | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Paes Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||
7 | Ullyett Huber | 7 | 6 | |||||||||||||||||
M. Bryan Morariu | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Ullyett Huber | 7 | 2 | [10] | ||||||||||||||||
Fisher Pratt | 5 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
Aspelin Suárez | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Fisher Pratt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Ullyett Huber | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
Healey Stewart | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
Healey Stewart | 64 | 6 | [11] | |||||||||||||||||
Dlouhy Benesova | 7 | 4 | [9] | |||||||||||||||||
Healey Stewart | 0 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
2 | Knowles Stubbs | 6 | 66 | [6] | ||||||||||||||||
Santoro Mirza | 60 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
2 | Knowles Stubbs | 7 | 1 | [10] | ||||||||||||||||
Semifinales y final
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Mirnyi Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||
4 | Björkman Schiavone | 2 | 3 | ||||||||||
Mirnyi Azarenka | 4 | 4 | |||||||||||
Nestor Likhovtseva | 6 | 6 | |||||||||||
Nestor Likhovtseva | 6 | 7 | |||||||||||
7 | Ullyett Huber | 2 | 5 | ||||||||||
Véase también
[editar]- Abierto de Australia 2007 - Cuadro Individual Masculino
- Abierto de Australia 2007 - Cuadro Individual Femenino
- Abierto de Australia 2007 - Cuadro Dobles Masculino
- Abierto de Australia 2007 - Cuadro Dobles Femenino
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.