Anexo:Biatlón en los Juegos Olímpicos de Pieonchang 2018 – Velocidad masculino
Biatlón en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | Mixto | Femenino | |||
Velocidad | Velocidad | ||||
Individual | Individual | ||||
Persecución | Persecución | ||||
Salida en grupo | Salida en grupo | ||||
Relevo | Relevo | Relevo |
La competición de biatlón de velocidad masculino de los Juegos Olímpicos de Pieonchang 2018 se llevó a cabo el 11 de febrero de 2018 en el Centro de Biatlón de Alpensia de Pyeongchang, Corea del Sur. En total, participaron 87 deportistas.[1] El alemán Arnd Peiffer se llevó el oro, seguido del checo Michal Krčmář con la plata y el italiano Dominik Windisch con el bronce. Se trata de la primera medalla olímpica para Krčmář y el primer oro en unos juegos olímpicos para Peiffer.[2] Ole Einar Bjørndalen, campeón de esta prueba en los Juegos de Sochi 2014, no fue seleccionado para el equipo olímpico noruego en esta edición olímpica.[3] Dominik Landertinger, plata en los olímpicos previos, participó también en esta ocasión.[4] Peiffer y Krčmář fueron los únicos participantes que no fallaron ningún disparo.[5]
Resultados
[editar]Posición | Dorsal | Nombre | País | Tiempo | Penalización | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Arnd Peiffer | Alemania (GER) | 23:38.8 | 0 (0+0) | – | |
36 | Michal Krčmář | República Checa (CZE) | 23:43.2 | 0 (0+0) | +4.4 | |
42 | Dominik Windisch | Italia (ITA) | 23:46.5 | 1 (0+1) | +7.7 | |
4 | 5 | Julian Eberhard | Austria (AUT) | 23:47.2 | 1 (0+1) | +8.4 |
5 | 30 | Erlend Bjøntegaard | Noruega (NOR) | 23:56.2 | 2 (0+2) | +17.4 |
6 | 6 | Benedikt Doll | Alemania (GER) | 23:56.4 | 1 (0+1) | +17.6 |
7 | 24 | Simon Schempp | Alemania (GER) | 24:00.2 | 1 (0+1) | +21.4 |
8 | 54 | Martin Fourcade | Francia (FRA) | 24:00.9 | 3 (3+0) | +22.1 |
9 | 71 | Serafin Wiestner | Suiza (SUI) | 24:02.3 | 1 (0+1) | +23.5 |
10 | 18 | Lukas Hofer | Italia (ITA) | 24:09.8 | 2 (1+1) | +31.0 |
11 | 32 | Erik Lesser | Alemania (GER) | 24:10.7 | 1 (0+1) | +31.9 |
12 | 41 | Simon Desthieux | Francia (FRA) | 24:11.1 | 2 (2+0) | +32.3 |
13 | 16 | Tarjei Bø | Noruega (NOR) | 24:12.5 | 2 (2+0) | +33.7 |
14 | 40 | Sebastian Samuelsson | Suecia (SWE) | 24:12.6 | 2 (2+0) | +33.8 |
15 | 26 | Benjamin Weger | Suiza (SUI) | 24:15.5 | 1 (0+1) | +36.7 |
16 | 1 | Timofey Lapshin | Corea del Sur (KOR) | 24:22.6 | 1 (0+1) | +43.8 |
17 | 31 | Tomas Kaukėnas | Lituania (LTU) | 24:23.5 | 1 (0+1) | +44.7 |
18 | 10 | Emil Hegle Svendsen | Noruega (NOR) | 24:23.8 | 2 (1+1) | +45.0 |
19 | 66 | Olli Hiidensalo | Finlandia (FIN) | 24:26.3 | 0 (0+0) | +47.5 |
20 | 45 | Tero Seppälä | Finlandia (FIN) | 24:27.3 | 1 (1+0) | +48.5 |
21 | 11 | Dmytro Pidruchnyi | Ucrania (UKR) | 24:27.5 | 0 (0+0) | +48.7 |
22 | 57 | Matej Kazár | Eslovaquia (SVK) | 24:33.7 | 1 (0+1) | +54.9 |
23 | 13 | Jakov Fak | Eslovenia (SLO) | 24:34.2 | 2 (1+1) | +55.4 |
24 | 46 | Andrejs Rastorgujevs | Letonia (LAT) | 24:34.4 | 3 (1+2) | +55.6 |
25 | 50 | Dominik Landertinger | Austria (AUT) | 24:36.2 | 1 (1+0) | +57.4 |
26 | 9 | Klemen Bauer | Eslovenia (SLO) | 24:36.4 | 2 (0+2) | +57.6 |
27 | 27 | Antonin Guigonnat | Francia (FRA) | 24:37.5 | 3 (1+2) | +58.7 |
28 | 28 | Simon Eder | Austria (AUT) | 24:42.5 | 2 (2+0) | +1:03.7 |
29 | 12 | Ondřej Moravec | República Checa (CZE) | 24:46.7 | 1 (1+0) | +1:07.9 |
30 | 72 | Jesper Nelin | Suecia (SWE) | 24:46.8 | 3 (1+2) | +1:08.0 |
31 | 20 | Johannes Thingnes Bø | Noruega (NOR) | 24:51.5 | 4 (3+1) | +1:12.7 |
32 | 87 | Peppe Femling | Suecia (SWE) | 24:52.2 | 2 (1+1) | +1:13.4 |
33 | 64 | Lowell Bailey | Estados Unidos (USA) | 24:54.4 | 1 (0+1) | +1:15.6 |
34 | 23 | Vladimir Chepelin | Bielorrusia (BLR) | 25:04.8 | 2 (1+1) | +1:26.0 |
35 | 80 | Anton Smolski | Bielorrusia (BLR) | 25:05.9 | 1 (1+0) | +1:27.1 |
36 | 15 | Kalev Ermits | Estonia (EST) | 25:07.2 | 2 (2+0) | +1:28.4 |
37 | 2 | Krasimir Anev | Bulgaria (BUL) | 25:08.8 | 2 (1+1) | +1:30.0 |
38 | 39 | Michael Rösch | Bélgica (BEL) | 25:09.4 | 2 (0+2) | +1:30.6 |
39 | 25 | Fredrik Lindström | Suecia (SWE) | 25:14.1 | 3 (2+1) | +1:35.3 |
40 | 35 | Artem Pryma | Ucrania (UKR) | 25:14.9 | 2 (1+1) | +1:36.1 |
41 | 49 | Roland Lessing | Estonia (EST) | 25:19.7 | 2 (1+1) | +1:40.9 |
42 | 60 | Sergey Bocharnikov | Bielorrusia (BLR) | 25:20.9 | 2 (1+1) | +1:42.1 |
43 | 43 | Roman Yeremin | Kazajistán (KAZ) | 25:21.9 | 2 (1+1) | +1:43.1 |
44 | 69 | Nathan Smith | Canadá (CAN) | 25:22.3 | 1 (1+0) | +1:43.5 |
45 | 3 | Tuomas Grönman | Finlandia (FIN) | 25:24.3 | 1 (0+1) | +1:45.5 |
46 | 65 | Serhiy Semenov | Ucrania (UKR) | 25:24.9 | 1 (0+1) | +1:46.1 |
47 | 34 | Tim Burke | Estados Unidos (USA) | 25:26.3 | 4 (2+2) | +1:47.5 |
48 | 37 | Quentin Fillon Maillet | Francia (FRA) | 25:28.1 | 4 (3+1) | +1:49.3 |
49 | 61 | Vytautas Strolia | Lituania (LTU) | 25:32.4 | 2 (1+1) | +1:53.6 |
50 | 70 | Giuseppe Montello | Italia (ITA) | 25:35.3 | 2 (0+2) | +1:56.5 |
51 | 14 | Thomas Bormolini | Italia (ITA) | 25:39.3 | 2 (1+1) | +2:00.5 |
52 | 19 | Martin Otčenáš | Eslovaquia (SVK) | 25:39.7 | 4 (0+4) | +2:00.9 |
53 | 33 | Miha Dovžan | Eslovenia (SLO) | 25:42.2 | 2 (2+0) | +2:03.4 |
54 | 56 | Vladimir Iliev | Bulgaria (BUL) | 25:42.7 | 4 (0+4) | +2:03.9 |
55 | 29 | Florent Claude | Bélgica (BEL) | 25:43.7 | 3 (1+2) | +2:04.9 |
56 | 68 | Anton Sinapov | Bulgaria (BUL) | 25:47.9 | 3 (2+1) | +2:09.1 |
57 | 21 | Anton Babikov | Atletas Olímpicos de Rusia (OAR) | 25:48.5 | 4 (3+1) | +2:09.7 |
58 | 85 | Leif Nordgren | Estados Unidos (USA) | 25:49.0 | 2 (1+1) | +2:10.2 |
59 | 4 | Grzegorz Guzik | Polonia (POL) | 25:52.2 | 2 (0+2) | +2:13.4 |
60 | 55 | Cornel Puchianu | Rumania (ROU) | 25:52.7 | 1 (1+0) | +2:13.9 |
61 | 48 | Scott Gow | Canadá (CAN) | 25:52.8 | 4 (4+0) | +2:14.0 |
62 | 7 | Christian Gow | Canadá (CAN) | 25:53.5 | 3 (2+1) | +2:14.7 |
63 | 47 | Jeremy Finello | Suiza (SUI) | 25:54.7 | 3 (2+1) | +2:15.9 |
64 | 8 | Mario Dolder | Suiza (SUI) | 25:54.8 | 5 (3+2) | +2:16.0 |
65 | 17 | Sean Doherty | Estados Unidos (USA) | 25:55.2 | 4 (4+0) | +2:16.4 |
66 | 63 | Oskars Muižnieks | Letonia (LAT) | 25:56.3 | 2 (1+1) | +2:17.5 |
67 | 51 | Andrzej Nędza-Kubiniec | Polonia (POL) | 25:59.2 | 2 (2+0) | +2:20.4 |
68 | 58 | Remus Faur | Rumania (ROU) | 26:03.3 | 1 (0+1) | +2:24.5 |
69 | 59 | Michal Šlesingr | República Checa (CZE) | 26:06.0 | 4 (0+4) | +2:27.2 |
70 | 76 | Tomáš Hasilla | Eslovaquia (SVK) | 26:10.4 | 3 (1+2) | +2:31.6 |
71 | 52 | Raman Yaliotnau | Bielorrusia (BLR) | 26:12.6 | 6 (2+4) | +2:33.8 |
72 | 62 | Mitja Drinovec | Eslovenia (SLO) | 26:13.7 | 3 (1+2) | +2:34.9 |
73 | 86 | Adam Václavík | República Checa (CZE) | 26:15.4 | 4 (2+2) | +2:36.6 |
74 | 81 | Šimon Bartko | Eslovaquia (SVK) | 26:18.4 | 5 (2+3) | +2:39.6 |
75 | 74 | Rene Zahkna | Estonia (EST) | 26:19.9 | 3 (1+2) | +2:41.1 |
76 | 84 | Kauri Kõiv | Estonia (EST) | 26:23.3 | 3 (2+1) | +2:44.5 |
77 | 67 | Tobias Eberhard | Austria (AUT) | 26:24.3 | 5 (4+1) | +2:45.5 |
78 | 78 | Volodymyr Siemakov | Ucrania (UKR) | 26:31.7 | 3 (1+2) | +2:52.9 |
79 | 73 | Vladislav Vitenko | Kazajistán (KAZ) | 26:32.7 | 4 (2+2) | +2:53.9 |
80 | 77 | Vassiliy Podkorytov | Kazajistán (KAZ) | 26:34.7 | 1 (1+0) | +2:55.9 |
81 | 82 | Dimitar Gerdzhikov | Bulgaria (BUL) | 26:47.9 | 4 (2+2) | +3:09.1 |
82 | 83 | Brendan Green | Canadá (CAN) | 26:48.0 | 3 (0+3) | +3:09.2 |
83 | 44 | Matvey Eliseev | Atletas Olímpicos de Rusia (OAR) | 26:59.3 | 5 (3+2) | +3:20.5 |
84 | 53 | Mikito Tachizaki | Japón (JPN) | 27:27.1 | 3 (0+3) | +3:48.3 |
85 | 38 | Maxim Braun | Kazajistán (KAZ) | 27:46.7 | 4 (3+1) | +4:07.9 |
86 | 75 | Gheorghe Pop | Rumania (ROU) | 28:04.4 | 5 (2+3) | +4:25.6 |
87 | 79 | Marius Ungureanu | Rumania (ROU) | 28:59.1 | 4 (2+2) | +5:20.3 |
- Fuente: «Biathlon: Men's 10km Sprint – Final Results». pyeongchang2018.com (en inglés). 11 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 12 de febrero de 2018. Consultado el 12 de febrero de 2018.
Referencias
[editar]- ↑ «Biathlon: Men's 10km Sprint – Final Results - Competition Data Summary». pyeongchang2018.com (en inglés). 11 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 12 de febrero de 2018. Consultado el 12 de febrero de 2018.
- ↑ Dougherty, Tom (11 de febrero de 2018). «Arnd Peiffer captures gold in men's 10km sprint upset». NBC Olympics. Consultado el 12 de febrero de 2018.
- ↑ «Bjørndalen, leyenda del biatlón, excluido del equipo noruego para los Juegos». La Vanguardia. 15 de enero de 2018. Consultado el 12 de febrero de 2018.
- ↑ Dougherty, Tom (11 de febrero de 2018). «Biathlon: What to Know for Men’s 10km Sprint». NBC Olympics. Consultado el 12 de febrero de 2018.
- ↑ O'Connor, Philip; Trevelyan, Mark (11 de febrero de 2018). «Biathlon: Germany's Peiffer grabs surprise win in men's 10km sprint». Reuters. Consultado el 12 de febrero de 2018.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Biathlon at the 2018 Winter Olympics – Men's sprint» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.