Anexo:Campeonato de Australia 1948 (individual femenino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]- Nancye Bolton (Campeona)
- Thelma Long (2ª ronda)
- Mary Bevis (Semifinal)
- Marie Toomey (Final)
- Pat Jones (2ª ronda)
- Nell Hopman (Cuartos de final)
- Sadie Newcombe (2ª ronda)
- Dulcie Whittaker (1ª ronda)
Cuadro
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado (Lucky loser)
- r = retiro
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
1 | Nancye Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||
Joan Tuckfield | 2 | 0 | ||||||||||||||||
1 | Nancye Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Mary Beavis | 3 | 4 | |||||||||||||||
3 | Mary Beavis | 7 | 6 | |||||||||||||||
6 | Nell Hopman | 5 | 4 | |||||||||||||||
1 | Nancye Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Marie Toomey | 3 | 1 | |||||||||||||||
Dorothy Jenkins | 6 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Marie Toomey | 8 | 6 | |||||||||||||||
4 | Marie Toomey | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Esme Ashford | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Esme Ashford | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Clare Proctor | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Rondas previas
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||
1 | Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Earle | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tuckfield | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Martin | ||||||||||||||||||||||||
8 | Whittaker | w/o | ||||||||||||||||||||||
Martin | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Tuckfield | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tuckfield | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
Thiele | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Beavis | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Beavis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Murphy | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Beavis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
McDermott | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
McDermott | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Linehan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Beavis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Hopman | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Hopman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Schultz | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Hopman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Baker | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Baker | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Taylor | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
Jenkins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Radford | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jenkins | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Jones | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jones | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jackson | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jenkins | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Toomey | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Moran | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Longton | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Moran | w/o | |||||||||||||||||||||||||
4 | Toomey | |||||||||||||||||||||||||
4 | Toomey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Griffiths | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Toomey | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ashford | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ashford | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Chamberlin | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ashford | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | Newcombe | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | Newcombe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Johnston | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ashford | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Proctor | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Proctor | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Long | w/o | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1947 |
Abierto de Australia 1948 |
Sucesor: 1949 |