Anexo:Estadísticas de Nikolái Davydenko
Apariencia
Finales en su carrera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modalidad | Categoría | Ganadas | Perdidas | Total | |
Individuales | Grand Slam | – | – | – | |
Juegos Olímpicos | – | – | – | ||
ATP World Tour Finals | 1 | 1 | 2 | ||
ATP Masters 1000 | 3 | – | 3 | ||
ATP Tour 500 | 1 | – | 1 | ||
ATP Tour 250 | 16 | 6 | 22 | ||
Total | 21 | 7 | 28 | ||
Dobles | Grand Slam | – | – | – | |
Juegos Olímpicos | – | – | – | ||
ATP World Tour Finals | – | – | – | ||
ATP Masters 1000 | – | – | – | ||
ATP Tour 500 | – | – | – | ||
ATP Tour 250 | 2 | 2 | 4 | ||
Total | 2 | 2 | 4 | ||
Total | 23 | 9 | 32 |
A conctinuación las estadísticas del tenista ruso Nikolai Davydenko.
Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals
[editar]Títulos (1)
[editar]Año | Torneo | Superficie | Ind/Outdoor | Oponente | Resultado |
2009 | Londres | Carpeta | Indoor | Juan Martín del Potro | 6-3, 6-4 |
Finalista (1)
[editar]Año | Torneo | Superficie | Ind/Outdoor | Vencedor | Resultado |
2008 | Shanghái | Carpeta | Indoor | Novak Djokovic | 1-6, 5-7 |
Año | Campeonato | Superficie | Oponente en la Final | Marcador Final |
2006 | París | Carpeta | Dominik Hrbaty | 6-1 6-2 6-2 |
2008 | Miami | Dura | Rafael Nadal | 6-4 6-2 |
2009 | Shanghai | Dura | Rafael Nadal | 7-6(3) 6-3 |
Títulos; 23 (21 + 2)
[editar]Leyenda | Individuales | Dobles |
---|---|---|
Grand Slam | 0 | 0 |
ATP World Tour Finals | 1 | 0 |
ATP World Tour Masters 1000 | 3 | 0 |
ATP World Tour 500 Series | 1 | 0 |
ATP World Tour 250 Series | 16 | 2 |
Individuales
[editar]nº | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
1. | 30.12.2002 | Adelaida | Dura | Kristof Vliegen | 6-2 7-6(3) |
2. | 07.04.2003 | Estoril | Tierra batida | Agustín Calleri | 6-4 6-3 |
3. | 26.04.2004 | Múnich | Tierra batida | Martin Verkerk | 6-4 7-5 |
4. | 11.10.2004 | Moscú (1) | Carpeta | Greg Rusedski | 3-6 6-3 7-5 |
5. | 16.05.2005 | Pörtschach (1) | Tierra batida | Jürgen Melzer | 6-3 2-6 6-4 |
6. | 22.05.2006 | Pörtschach (2) | Tierra batida | Andrei Pavel | 6-0 6-3 |
7. | 31.07.2006 | Sopot | Tierra batida | Florian Mayer | 7-6(6) 5-7 6-4 |
8. | 21.08.2006 | New Haven | Dura | Agustín Calleri | 6-4 6-3 |
9. | 09.10.2006 | Moscú (2) | Carpeta | Marat Safin | 6-4 5-7 6-4 |
10. | 30.10.2006 | Masters de París | Carpeta | Dominik Hrbatý | 6-1 6-2 6-2 |
11. | 08.10.2007 | Moscú (3) | Carpeta | Paul-Henri Mathieu | 7-5 7-6(9) |
12. | 06.04.2008 | Masters de Miami | Dura | Rafael Nadal | 6-4 6-2 |
13. | 19.05.2008 | Pörtschach (3) | Tierra batida | Juan Mónaco | 6-2 2-6 6-2 |
14. | 15.06.2008 | Varsovia | Tierra batida | Tommy Robredo | 6-3 6-3 |
15. | 20.07.2009 | Hamburgo | Tierra batida | Paul-Henri Mathieu | 6-4 6-2 |
16. | 02.08.2009 | Umag | Tierra batida | Juan Carlos Ferrero | 6-3 6-0 |
17. | 04.10.2009 | Kuala Lumpur | Carpeta | Fernando Verdasco | 6-4 7-5 |
18. | 18.10.2009 | Masters de Shanghái | Dura | Rafael Nadal | 7-6(3) 6-3 |
19. | 29.11.2009 | ATP World Tour Finals | Carpeta | Juan Martín del Potro | 6-3 6-4 |
20. | 09.01.2010 | Doha | Dura | Rafael Nadal | 0-6 7-6(8) 6-4 |
21. | 01.05.2011 | Munich (2) | Tierra batida | Florian Mayer | 6-3 3-6 6-1 |
Finalista en individuales (7)
[editar]nº | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
1. | 19.05.2003 | Sankt Poelten | Tierra batida | Andy Roddick | 3-6 2-6 |
2. | 01.05.2006 | Estoril | Tierra batida | David Nalbandián | 3-6 4-6 |
3. | 10.07.2006 | Bastad | Tierra batida | Tommy Robredo | 2-6 1-6 |
4. | 14.04.2008 | Estoril | Tierra batida | Roger Federer | 6-7(5) 2-1 y ret. |
5. | 10.11.2008 | Tennis Masters Cup | Carpeta | Novak Djokovic | 1-6 5-7 |
6. | 08.11.2011 | Doha | Dura | Roger Federer | 3-6 4-6 |
7. | 05.01.2013 | Doha | Dura | Richard Gasquet | 6-3 6-7(4) 3-6 |
Dobles
[editar]N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.10.2004 | Moscú | Carpeta | Ígor Andréiev | Mahesh Bhupathi Jonas Björkman |
3-6, 6-3, 6-4 |
2. | 09.02.2014 | Montpellier | Dura | Denis Istomin | Marc Gicquel Nicolas Mahut |
6-4, 1-6, [10-7] |
Finalista en Dobles (2)
[editar]N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09.06.2008 | Varsovia | Tierra batida | Yuri Schukin | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
0-6, 6-3, [4-10] |
2. | 17.10.2005 | Moscú | Carpeta | Ígor Andréiev | Max Mirnyi Mikhail Youzhny |
1-6, 1-6 |
Clasificación en torneos del Grand Slam
[editar]Torneo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | G-P | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 2r | 1r | 1r | 2r | CF | CF | CF | 4r | - | CF | 1r | 1r | 2r | 2r | 23-13 | 0 |
Roland Garros | 2r | 2r | 2r | 1r | SF | CF | SF | 3r | CF | - | 2r | 1r | 3r | 1r | 26-13 | 0 |
Wimbledon | - | 1r | 1r | 1r | 2r | 1r | 4r | 1r | 3r | 2r | 1r | 1r | - | 7-10 | 0 | |
US Open | 1r | 2r | 2r | 3r | 2r | SF | SF | 4r | 4r | 2r | 3r | 2r | 2r | 26-13 | 0 | |
ATP World Tour Finals | - | - | - | - | SF | RR | RR | F | G | - | - | - | - | 12-7 | 1 | |
Torneo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Títulos | G-P |
Indian Wells | A | LQ | A | 1R | 2R | 3R | 4R | 3R | A | 3R | 2R | 3R | 2R | 2R | 0 / 9 | 15–8 |
Miami | 2R | 1R | 2R | 2R | 4R | 3R | G | A | A | 1R | 2R | 2R | 1R | 1 / 10 | 16–10 | |
Monte Carlo | LQ | LQ | 1R | CF | 3R | 1R | 2R | SF | CF | A | 1R | A | 2R | A | 0 / 9 | 10–9 |
Madrid | LQ | A | 1R | A | 3R | 2R | A | 2R | 3R | A | 1R | 2R | 1R | A | 0 / 9 | 13–9 |
Roma | LQ | 1R | 2R | 3R | 1R | 3R | SF | 3R | 2R | A | 1R | 1R | 1R | A | 0 / 11 | 9–11 |
Toronto / Montreal | A | A | 2R | A | 3R | 1R | CF | 3R | CF | 3R | 2R | A | CF | 0 / 9 | 14–8 | |
Cincinnati | A | A | 1R | A | CF | 1R | SF | 2R | 3R | CF | 2R | 3R | 2R | 0 / 9 | 12-9 | |
Shanghái | No Master Series | G | 2R | A | A | A | 1 / 2 | 6–5 | ||||||||
París | A | A | 1R | 2R | CF | G | 3R | SF | 3R | CF | 1R | A | A | 1 / 9 | 15–8 | |
Hamburgo | A | LQ | 2R | 1R | SF | CF | 3R | 3R | No Masters Series | 0 / 6 | 10–6 | |||||
Ranking Final | 79 | 85 | 44 | 28 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 41 | 44 | 53 | 254 |
Challenger(4)
[editar]N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21 de agosto de 2000 | Mönchengladbach | Tierra batida | Edwin Kempes | 6-3 3-6 6-3 |
2. | 2 de julio de 2001 | Ulm | Tierra batida | Irakli Labadze | 4-6 7-6(2) 7-5 |
3. | 17 de septiembre de 2001 | Estambul | Dura | Cyril Saulnier | 6-3 6-3 |
4. | 16 de septiembre de 2002 | Szczecin | Tierra batida | David Sánchez | 6-3 6-3 |
Enlaces externos
[editar]- Perfil ATP (en inglés)
Datos, récords y logros
[editar]- Único jugador junto a Novak Djokovic con más de diez partidos jugados en tener un récord positivo contra Rafael Nadal (6-5)
- Único jugador en tener un récord perfecto en finales contra Rafael Nadal 2-0)