Anexo:Gran Premio de Malasia de 2004
Apariencia
Gran Premio de Malasia de 2004 VI Petronas Malaysian Grand Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 2 de 18 de la temporada 2004 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito Internacional de Sepang, Sepang Malasia | ||||
Fecha | 21 de marzo de 2004 | ||||
Clima | Seco | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,543 | ||||
Distancia total |
56 vueltas 310,408 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Tiempo | 1:33.074 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Segundo |
Juan Pablo Montoya Williams-BMW | ||||
Tercero |
Jenson Button BAR-Honda | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Juan Pablo Montoya Williams-BMW | ||||
Tiempo | 1:34.223 en la vuelta 28 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Malasia fue la segunda ronda de la temporada 2004 de Fórmula 1, disputada en el Circuito Internacional de Sepang el 21 de marzo.
Clasificación
[editar]- Resultados[1]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33.865 | 1:33.074 | |
2 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:34.016 | 1:33.715 | +0.641 |
3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:34.132 | 1:33.756 | +0.682 |
4 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:34.941 | 1:34.054 | +0.980 |
5 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:33.452 | 1:34.164 | +1.090 |
6 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:34.528 | 1:34.221 | +1.147 |
7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:34.777 | 1:34.235 | +1.161 |
8 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:33.264 | 1:34.413 | +1.339 |
9 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:34.321 | 1:34.602 | +1.528 |
10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:35.684 | 1:34.917 | +1.843 |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:35.132 | 1:35.039 | +1.965 |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:34.877 | 1:35.061 | +1.987 |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:35.618 | 1:35.158 | +2.084 |
14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:35.247 | 1:35.617 | +2.543 |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:36.769 | 1:36.569 | +3.495 |
16 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:38.729 | 1:38.577 | +5.503 |
17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:39.805 | 1:39.272 | +6.198 |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | Sin tiempo | 1:39.902 | +6.828 |
19 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.193 | Sin tiempo | Sin tiempo |
20 | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | 1:34.971 | Sin tiempo | Sin tiempo |
Carrera
[editar]- Resultados[2]
Pos | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | 1:31:07.490 | 1 | 10 |
2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 56 | +5.022 s | 4 | 8 |
3 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 56 | +11.568 s | 6 | 6 |
4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 | +13.616 s | 3 | 5 |
5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 56 | +37.360 s | 8 | 4 |
6 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 56 | +53.098 s | 9 | 3 |
7 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +67.877 s | 19 | 2 |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 55 | +1 Vuelta | 11 | 1 |
9 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 55 | +1 Vuelta | 10 | |
10 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 55 | +1 Vuelta | 13 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 55 | +1 Vuelta | 12 | |
12 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 55 | +1 Vuelta | 14 | |
13 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 54 | +2 Vueltas | 18 | |
14 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 53 | +3 Vueltas | 16 | |
15 | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | 52 | +4 Vueltas/Motor | 20 | |
16 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 52 | +4 Vueltas | 17 | |
Ret | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 40 | Transmisión | 5 | |
Ret | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 34 | Transmisión | 15 | |
Ret | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 27 | Motor | 7 | |
Ret | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 23 | Accidente | 2 |
Notas
[editar]- Mark Webber salió por primera vez desde la primera línea.
- Jenson Button consiguió su primer podio en la Fórmula 1.
- Primera y única vez que un Jaguar salió en la primera fila.
Clasificación tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «2004 Petronas Malaysian Grand Prix - Overall Qualifying». Formula1.com (en inglés). Consultado el 28 de octubre de 2022.
- ↑ «2004 Petronas Malaysian Grand Prix - Race Result». Formula1.com. Consultado el 28 de octubre de 2022.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Malasia de 2004.