Anexo:Gran Premio de Baréin de 2004
Apariencia
Gran Premio de Baréin de 2004 I Gulf Air Bahrain Grand Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 3 de 18 de la temporada 2004 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito Internacional de Baréin, Sakhir Baréin | ||||
Fecha | 4 de abril de 2004 | ||||
Clima | Seco | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,417 | ||||
Distancia total |
57 vueltas 308,523 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Tiempo | 1:30.139 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Segundo |
Rubens Barrichello Ferrari | ||||
Tercero |
Jenson Button BAR-Honda | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Tiempo | 1:30.252 en la vuelta 7 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Baréin fue la tercera prueba de la temporada 2004 de Fórmula 1 y la primera edición del Gran Premio, disputado en el Circuito Internacional de Baréin el 4 de abril de dicho año.
Clasificación
[editar]- Resultados[1]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.751 | 1:30.139 | |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.283 | 1:30.530 | +0.391 |
3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:30.247 | 1:30.581 | +0.442 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:29.968 | 1:30.633 | +0.494 |
5 | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | 1:31.135 | 1:30.827 | +0.688 |
6 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:31.131 | 1:30.856 | +0.717 |
7 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:31.103 | 1:30.971 | +0.832 |
8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:31.001 | 1:31.686 | +1.547 |
9 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:31.329 | 1:31.717 | +1.578 |
10 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:31.364 | 1:31.719 | +1.580 |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:31.203 | 1:31.731 | +1.592 |
12 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:31.868 | 1:32.332 | +2.193 |
13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:32.152 | 1:32.536 | +2.397 |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:31.945 | 1:32.625 | +2.486 |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:32.640 | 1:33.506 | +3.367 |
16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:33.598 | 1:34.105 | +3.966 |
17 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.040 | 1:34.130 | +3.991 |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:34.879 | 1:34.584 | +4.445 |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:35.632 | 1:35.787 | +5.648 |
20 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:30.353 | Sin tiempo | Sin tiempo |
Carrera
[editar]- Resultados[2]
Pos | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 57 | 1:28:34.875 | 1 | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 57 | +1.367 s | 2 | 8 |
3 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 57 | +26.687 s | 6 | 6 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 57 | +32.214 s | 7 | 5 |
5 | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | 57 | +52.460 s | 5 | 4 |
6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +53.156 s | 16 | 3 |
7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 57 | +58.155 s | 4 | 2 |
8 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 56 | +1 Vuelta | 14 | 1 |
9 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 56 | +1 Vuelta | 8 | |
10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 56 | +1 Vuelta | 9 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 56 | +1 Vuelta | 11 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 56 | +1 Vuelta | 13 | |
13 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 56 | +1 Vuelta | 3 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 56 | +1 Vuelta | 12 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 56 | +1 Vuelta | 18 | |
16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 55 | +2 Vueltas | 15 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 52 | +5 Vueltas | 17 | |
Ret | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 50 | Electrónica | 10 | |
Ret | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 44 | Motor | 20 | |
Ret | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 7 | Motor | 19 |
Notas
[editar]- Éste fue el peor resultado de Juan Pablo Montoya. Llegó 13°.
- Fue el peor comienzo de la temporada para Giancarlo Fisichella y Kimi Räikkönen. Sin puntuar en las tres primeras carreras.
Clasificación tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «2004 Gulf Air Bahrain Grand Prix - Starting Grid». Formula1.com. Consultado el 28 de octubre de 2022.
- ↑ «2004 Gulf Air Bahrain Grand Prix - Race Result». Formula1.com. Consultado el 28 de octubre de 2022.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Baréin de 2004.