Anexo:Gran Premio de San Marino de 2004
Gran Premio de San Marino de 2004 XXIV Gran Premio Foster's di San Marino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 4 de 18 de la temporada 2004 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Emilia-Romaña Italia | ||||
Fecha | 25 de abril de 2004 | ||||
Clima | Soleado | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,933 | ||||
Distancia total |
62 vueltas 305,609 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Jenson Button BAR-Honda | ||||
Tiempo | 1:19.753 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Segundo |
Jenson Button BAR-Honda | ||||
Tercero |
Juan Pablo Montoya Williams-BMW | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Tiempo | 1:20.411 en la vuelta 10 (vuelta récord) | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de San Marino fue la cuarta ronda de la temporada 2004 de Fórmula 1, disputado en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari el 25 de abril de 2004.
Resumen
[editar]En esta carrera, Jenson Button (BAR-Honda) obtuvo su primera pole, lo que hizo pensar que el equipo había llegado el nivel necesario para disputar el campeonato a los Ferrari. En carrera, Button se mantuvo en la delantera por 10 vueltas, pero al entrar a recargar gasolina perdió el liderato en favor de Michael Schumacher (Ferrari), quien la mantuvo hasta el final logrando su cuarta victoria consecutiva, durante la carrera, Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) intentó en tres oportunidades pasar a Schumacher sin lograrlo. En el tercer intento, el bloqueo de Schumacher terminó con Montoya pisando la grava.
Clasificación
[editar]- Resultados[1]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:20.632 | 1:19.753 | |
2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.440 | 1:20.011 | + 0.258 |
3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:19.805 | 1:20.212 | + 0.459 |
4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.927 | 1:20.451 | + 0.698 |
5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:20.423 | 1:20.538 | + 0.785 |
6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.799 | 1:20.895 | + 1.142 |
7 | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | 1:20.984 | 1:20.913 | + 1.160 |
8 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:21.458 | 1:20.921 | + 1.168 |
9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.669 | 1:21.034 | + 1.281 |
10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:21.737 | 1:21.087 | + 1.334 |
11 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:20.566 | 1:21.091 | + 1.338 |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:22.154 | 1:21.532 | + 1.779 |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.231 | 1:21.558 | + 1.805 |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:22.246 | 1:21.949 | + 2.196 |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:24.643 | 1:23.352 | + 3.599 |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:23.055 | 1:23.488 | + 3.735 |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:26.463 | 1:26.899 | + 7.146 |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:27.319 | 1:46.299 | + 26.546 |
19 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:20.716 | Sin tiempo | Sin tiempo |
20 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:21.181 | Sin tiempo | Sin tiempo |
Carrera
[editar]- Resultados[2]
Pos | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | 1:26:19.670 | 2 | 10 |
2 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 62 | +9.702 s | 1 | 8 |
3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 62 | +21.617 s | 3 | 6 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 62 | +23.654 s | 6 | 5 |
5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 62 | +36.216 s | 9 | 4 |
6 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 62 | +36.683 s | 4 | 3 |
7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 62 | +55.730 s | 5 | 2 |
8 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 61 | +1 Vuelta | 20 | 1 |
9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 61 | +1 Vuelta | 18 | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 61 | +1 Vuelta | 12 | |
11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 61 | +1 Vuelta | 13 | |
12 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 61 | +1 Vuelta | 11 | |
13 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 61 | +1 Vuelta | 8 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 60 | +2 Vueltas | 14 | |
15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 58 | +4 Vueltas | 19 | |
16 | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | 56 | +6 Vueltas/Motor | 7 | |
Ret | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 48 | Transmisión | 16 | |
Ret | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 32 | Electrónica | 10 | |
Ret | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 22 | Frenos | 17 | |
Ret | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 6 | Salida de pista | 15 |
Notas
[editar]- Primera pole de Jenson Button en Fórmula 1.
Clasificación tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Gran Premio Foster's di San Marino 2004 - Starting Grid». Formula1.com (en inglés). Consultado el 29 de octubre de 2022.
- ↑ «Gran Premio Foster's di San Marino 2004 - Race result». Formula1.com (en inglés). Consultado el 29 de octubre de 2022.
Enlaces externos
[editar]- Comentarios del GP de San Marino 2004
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de San Marino de 2004.