Anexo:Masters de Canadá 2000 (individual femenino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Los ocho primeros cabezas de serie pasan directamente a segunda ronda.
Cuadro principal
[editar]Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Martina Hingis | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Sandrine Testud | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Martina Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Conchita Martínez | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Conchita Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anne Kremer | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | Martina Hingis | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Serena Williams | 6 | 3 | 0r | ||||||||||||||||
16 | Amy Frazier | 0 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Arantxa Sánchez Vicario | 2 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Magdalena Maleeva | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Petrova | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N Petrova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Brandi | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Hrdličková | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Reeves | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Nejedly | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Nejedly | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
K Hrdličková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Hrdličková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | D Van Roost | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Hingis | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | S Testud | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | C Rubin | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Suárez | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | C Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Panova | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F Zuluaga | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
T Panova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | C Rubin | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | S Testud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Á Montolio | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
R Dragomir | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R Dragomir | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | S Testud | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Miller | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E de Lone | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A Miller | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Martínez | w/o | |||||||||||||||||||||||||
10 | J Halard-Decugis | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Načuk | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Pratt | 65 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Načuk | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
10 | J Halard-Decugis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A-G Sidot | 6 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | J Halard-Decugis | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | C Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Kremer | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | B Schett | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S Talaja | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Talaja | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Dechy | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N Dechy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Stevenson | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Talaja | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Kremer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Myskina | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
A Kremer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Kremer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | N Tauziat | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | A Huber | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Pitkowski | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Serna | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Pitkowski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A Huber | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | A Frazier | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G León García | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Sugiyama | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
G León García | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | A Frazier | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E Dementieva | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | A Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | A Frazier | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | A Kournikova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C Black | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
11 | A Kournikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Appelmans | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Dokić | 7 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
S Appelmans | 66 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | A Kournikova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Schnyder | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Likhovtseva | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P Schnyder | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H Nagyová | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H Nagyová | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Chládková | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Sánchez Vicario | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | J Capriati | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V Ruano Pascual | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | V Webb | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V Ruano Pascual | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | J Capriati | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Garbin | 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
13 | J Capriati | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Maleeva | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | A Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | A Coetzer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Jeyaseelan | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Maleeva | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | L Davenport | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
Å Carlsson | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Henin | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Henin | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | L Davenport | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1999 |
Masters de Canadá 2000 |
Sucesor: 2001 |