Anexo:Masters de Canadá 2001 (individual femenino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Los ocho primeros cabezas de serie pasan directamente a segunda ronda.
Cuadro principal
[editar]Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Jennifer Capriati | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Meghann Shaughnessy | 5 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Jennifer Capriati | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Anke Huber | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Anke Huber | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Jennifer Hopkins | 64 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Jennifer Capriati | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Serena Williams | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Sandrine Testud | 0 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Serena Williams | 7 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Monica Seles | 5 | 65 | |||||||||||||||||
5 | Monica Seles | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Justine Henin | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Capriati | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Serra-Zanetti | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | J Capriati | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | W Prakusya | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I Selyutina | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | W Prakusya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | W Prakusya | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Tu | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Tu | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | I Tulyaganova | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | J Capriati | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | M Shaughnessy | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | M Shaughnessy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Krasnoroutskaya | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | M Shaughnessy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | S Asagoe | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | S Asagoe | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E Bovina | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | M Shaughnessy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Bedáňová | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Bedáňová | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Black | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
D Bedáňová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M Maleeva | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Likhovtseva | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
E Likhovtseva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Kandarr | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A Mauresmo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | A Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Drake | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
LL | E Dominikovic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | E Dominikovic | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | A Huber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Rittner | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | A Huber | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | A Huber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Hopkins | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | A Sánchez Vicario | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Weingärtner | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Weingärtner | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Hopkins | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Hopkins | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
N Dechy | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Hopkins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Coetzer | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L Raymond | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
R Grande | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Grande | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | E Dementieva | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Hrdličková | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Reeves | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K Hrdličková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | E Dementieva | 7 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||
11 | S Testud | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Díaz-Oliva | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | V Webb | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M Díaz-Oliva | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | S Testud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | S Testud | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | S Testud | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | B Schett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A-G Sidot | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
15 | B Schett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T Panova | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | B Schett | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | S Williams | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Majoli | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Washington | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I Majoli | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | M Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Irvin | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Irvin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Nagyová | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | M Seles | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | J Dokić | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
G León García | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Serna | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Serna | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | J Dokić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Petrova | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | J Dokić | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | M Seles | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | J Henin | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | C Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Nejedly | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | C Rubin | 4 | 6 | 0 r | |||||||||||||||||||||||
A Frazier | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A Frazier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Kremer | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Frazier | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Sfar | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Sugiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Sugiyama | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J Henin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2000 |
Masters de Canadá 2001 |
Sucesor: 2002 |