Anexo:Masters de Canadá 2021 (dobles femenino)
Apariencia
Omnium Banque Nationale 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | Gabriela Dabrowski Luisa Stefani | ||||||||||
Subcampeonas: | Darija Jurak Andreja Klepač | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2019 « Masters de Canadá » 2022 |
Presentación previa
[editar]- Defensoras del título: Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková
Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková no pudieron defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Las siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | E. Mertens A. Sabalenka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L.A. Fernandez R. Marino | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L.A. Fernandez R. Marino | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
E. Lechemia I. Neel | 7 | 3 | [2] | ||||||||||||||||||||||||
1 | E. Mertens A. Sabalenka | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | G. Dabrowski L. Stefani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Bektas T. Moore | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
P. Hercog A. Van Uytvanck | 3 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
E. Bektas T. Moore | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | G. Dabrowski L. Stefani | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Wachaczyk R. Voráčová | 4 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
5 | G. Dabrowski L. Stefani | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
5 | G. Dabrowski L. Stefani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V. Kudermétova E. Rybakina | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | N. Melichar D. Schuurs | 3 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||||
U. Eikeri C. Harrison | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
U. Eikeri C. Harrison | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K. Christian C. McHale | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
U. Eikeri C. Harrison | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
V. Kudermétova E. Rybakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | H. Dart A. Kontaveit | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K. Muchová Ka. Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K. Muchová Ka. Plíšková | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
V. Kudermétova E. Rybakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V. Kudermétova E. Rybakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | C. Gauff J. Pegula | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | D. Jurak A. Klepač | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Badosa S. Sorribes | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | D. Jurak A. Klepač | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
V. Heisen A. Rosolska | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Routliffe R. van der Hoek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V. Heisen A. Rosolska | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | D. Jurak A. Klepač | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Guarachi D. Krawczyk | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B. Gumulya E. Webley-Smith | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Collard C. Zhao | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Collard C. Zhao | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Guarachi D. Krawczyk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | D. Jurak A. Klepač | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Linette B. Pera | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | E. Perez K. Peschke | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L. Kichenok M. Ninomiya | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | E. Perez K. Peschke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Ostapenko D. Yastremska | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Ostapenko D. Yastremska | 4 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
Alt | O. Dodin K. Rakhimova | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
7 | E. Perez K. Peschke | 6 | 2 | [11] | |||||||||||||||||||||||
M. Linette B. Pera | 1 | 6 | [13] | ||||||||||||||||||||||||
M. Linette B. Pera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O. Kalashnikova H. Watson | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
M. Linette B. Pera | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | S. Aoyama E. Shibahara | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
5 | Gabriela Dabrowski Luisa Stefani | 6 | 6 | ||||||||||
Veronika Kudermétova Elena Rybakina | 2 | 3 | |||||||||||
5 | Gabriela Dabrowski Luisa Stefani | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Darija Jurak Andreja Klepač | 3 | 4 | ||||||||||
6 | Darija Jurak Andreja Klepač | 7 | 6 | ||||||||||
Magda Linette Bernarda Pera | 5 | 4 | |||||||||||