Anexo:Masters de Canadá 2022 (dobles femenino)
Apariencia
National Bank Open 2022[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | Cori Gauff Jessica Pegula | ||||||||||
Subcampeonas: | Nicole Melichar Ellen Perez | ||||||||||
Final: | 6-4, 6-7(5-7), [10-5] | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2021 « Masters de Canadá » 2022 |
Presentación previa
[editar]- Defensoras del título: Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
Gabriela Dabrowski no pudo defender el título junto con Giuliana Olmos al perder contra Nicole Melichar / Ellen Perez por 6-7(5), 3-6 en semifinales.
Luisa Stefani no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
[editar]Wild cards
[editar]Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Retiros
[editar]Las siguientes parejas se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | V. Kudermétova E. Mertens | 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||||
M. Keys S. Mirza | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
M. Keys S. Mirza | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
A. Cornet Jil Teichmann | 4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
M. Keys S. Mirza | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
S. Kenin Y. Putintseva | 5 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
A. Bondár K. Zimmermann | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
S. Kenin Y. Putintseva | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Kenin Y. Putintseva | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
6 | L. Kichenok J. Ostapenko | 6 | 1 | [4] | |||||||||||||||||||||||
U. Eikkeri C. Harrison | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
6 | L. Kichenok J. Ostapenko | 7 | 4 | [12] | |||||||||||||||||||||||
M. Keys S. Mirza | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | C. Gauff J. Pegula | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C. Gauff J. Pegula | w/o | |||||||||||||||||||||||||
M. Bouzková L. Siegemund | |||||||||||||||||||||||||||
M. Bouzková L. Siegemund | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Kichenok T. Mihalíková | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | C. Gauff J. Pegula | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||||
5 | D. Krawczyk D. Schuurs | 3 | 6 | [3] | |||||||||||||||||||||||
S. Aoyama H-c. Chang | 2 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
Y. Xu Z. Yang | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Y. Xu Z. Yang | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D. Krawczyk D. Schuurs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Samsonova M. Trevisan | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D. Krawczyk D. Schuurs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
7 | B. Haddad Maia B. Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Christian O. Kalashnikova | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | B. Haddad Maia B. Krejčíková | 6 | 2 | [7] | |||||||||||||||||||||||
N. Melichar E. Perez | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
A. Rosolska E. Routliffe | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
N. Melichar E. Perez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Melichar E. Perez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S. Sanders S. Zhang | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E. Hozumi M. Ninomiya | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V. Heisen M. Niculescu | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
V. Heisen M. Niculescu | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S. Sanders S. Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Melichar E. Perez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | G. Dabrowski G. Olmos | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A. Guarachi A. Klepač | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Marino C. Zhao | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A. Guarachi A. Klepač | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Fernandez L. Fernandez | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K. Flipkens S. Sorribes | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | B. Fernandez L. Fernandez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A. Guarachi A. Klepač | 6 | 2 | [0] | |||||||||||||||||||||||
2 | G. Dabrowski G. Olmos | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
A. Muhammad E. Shibahara | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
WC | K. Cross V. Mboko | 3 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||||||
A. Muhammad E. Shibahara | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | G. Dabrowski G. Olmos | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Madison Keys Sania Mirza | 5 | 5 | |||||||||||
3 | Cori Gauff Jessica Pegula | 7 | 7 | ||||||||||
3 | Cori Gauff Jessica Pegula | 6 | 6 | [10] | |||||||||
Nicole Melichar Ellen Perez | 4 | 7 | [5] | ||||||||||
Nicole Melichar Ellen Perez | 7 | 6 | |||||||||||
2 | Gabriela Dabrowski Giuliana Olmos | 6 | 3 | ||||||||||
Referencias
[editar]- ↑ «Toronto | Overview | WTA Tour | Tenis». WTA. Consultado el 12 de agosto de 2022.