Anexo:Masters de París 1969 (individual masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | T Roche | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N Spear | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N Spear | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Courcol | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | T Roche | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Taylor | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Taylor | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W N'Godrella | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Taylor | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Drysdale | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tony Roche | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Okker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Leclercq | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Leclercq | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J-B Chanfreau | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I Ţiriac | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Montrenaud | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N Pilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N Pilić | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I Ţiriac | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I Năstase | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Barthes | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Barthes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J-L Rouyer | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Barthes | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B Buchholz | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O Davidson | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-C Barclay | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O Davidson | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B Buchholz | 3 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Butch Buchholz | 9 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Riessen | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Riessen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Moore | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Moore | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B Paul | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Riessen | 5 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J Newcombe | 7 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Beust | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Beust | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J Newcombe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
[editar]Final | ||||||
3 | Tom Okker | 8 | 6 | 6 | ||
4 | Butch Buchholz | 6 | 2 | 1 | ||
Predecesor: 1968 |
Masters de París 1969 |
Sucesor: 1970 |