Anexo:Masters de París 1974 (individual masculino)
Apariencia
Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Ashe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E Deblicker | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Ashe | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J E Mandarino | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Ashe | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T Koch | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Jauffret | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T Koch | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T Koch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Ganzabal | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Ganzabal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S Krulevitz | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Ramírez | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Gerken | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Ramírez | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Gottfried | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Gottfried | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Cornejo | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Gottfried | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Pasarell | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V Amritraj | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W N'Godrella | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W N'Godrella | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Pasarell | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Pasarell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J-P Meyer | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fillol | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D Contet | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fillol | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fillol | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H Solomon | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Zugarelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Beust | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Zugarelli | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H Solomon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J-L Haillet | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Solomon | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Dibbs | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E van Dillen | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Hagelauer | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E van Dillen | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E Dibbs | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Dowdeswell | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E Dibbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E Dibbs | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Vilas | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Borowiak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Holladay | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Borowiak | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G Vilas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Amritraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G Vilas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
[editar]Final | |||||||
Brian Gottfried | 6 | 5 | 8 | 6 | |||
Eddie Dibbs | 3 | 7 | 6 | 0 | |||
Predecesor: 1973 |
Masters de París 1974 |
Sucesor: 1975 |