Anexo:Masters de París 2000 (dobles masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Martín García Diego Nargiso | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
6 | Paul Haarhuis Daniel Nestor | 4 | 6 | 6 | |||||||||
6 | Paul Haarhuis Daniel Nestor | 4 | 5 | ||||||||||
5 | Nicklas Kulti Max Mirnyi | 6 | 7 | ||||||||||
5 | Nicklas Kulti Max Mirnyi | 5 | 7 | 6 | |||||||||
2 | Alex O'Brien Jared Palmer | 7 | 5 | 4 | |||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | E Ferreira R Leach | 5 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||
M García D Nargiso | 7 | 62 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
M Barnard R Koenig | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M García D Nargiso | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M García D Nargiso | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | D Adams J-L de Jager | 1r | |||||||||||||||||||||||||
M Bhupathi S Humphries | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Björkman D Prinosil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Björkman D Prinosil | 77 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
7 | D Adams J-L de Jager | 64 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
M García D Nargiso | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | P Haarhuis D Nestor | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | W Ferreira Y Kafelnikov | 6 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
W Arthurs N Zimonjić | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
P Albano J Oncins | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
W Arthurs N Zimonjić | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W Arthurs N Zimonjić | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
6 | P Haarhuis D Nestor | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
C Haggard D Orsanic | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Clément N Mahut | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
C Haggard D Orsanic | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | P Haarhuis D Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | N Kulti M Mirnyi | w/o | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Boutter F Santoro | ||||||||||||||||||||||||||
D Macpherson P Norval | 2 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Boutter F Santoro | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | N Kulti M Mirnyi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Lapentti C Moyá | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B Black K Ullyett | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N Lapentti C Moyá | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Lapentti C Moyá | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | J Novák D Rikl | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | N Kulti M Mirnyi | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | A O'Brien J Palmer | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | R Federer D Hrbatý | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M Hill J Tarango | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Hill J Tarango | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau P-H Mathieu | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Hill J Tarango | 3 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A O'Brien J Palmer | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | N Escudé M Llodra | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Di Pasquale M Safin | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N Escudé M Llodra | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A O'Brien J Palmer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar]
Predecesor: 1999 |
Masters de París 2000 |
Sucesor: 2001 |