Anexo:Masters de París 2001 (dobles masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]
Rondas finales
[editar]vencen a
Mahesh Bhupathi y Leander Paes
por 3-6, 6-4 y 6-3
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Johnson J Palmer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Clément N Escudé | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | A Portas T Robredo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Clément N Escudé | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Johnson J Palmer | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | D Nestor N Zimonjić | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau P-H Mathieu | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
M Knowles B MacPhie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Knowles B MacPhie | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | D Nestor N Zimonjić | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | D Nestor N Zimonjić | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M Bhupathi L Paes | 79 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | J Eagle T Woodbridge | 62 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Haarhuis S Schalken | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H Arazi A Dupuis | ||||||||||||||||||||||||||
P Haarhuis S Schalken | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
4 | J Eagle T Woodbridge | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | M Bhupathi L Paes | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Adams L Arnold | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Florent D Macpherson | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
D Adams L Arnold | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | M Bhupathi L Paes | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | W Black K Ullyett | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Boutter G Kuerten | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Boutter G Kuerten | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Bryan M Bryan | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | W Black K Ullyett | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | M Mirnyi S Stolle | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Hill J Tarango | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C Pioline F Santoro | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M Hill J Tarango | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Mirnyi S Stolle | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
6 | W Black K Ullyett | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
E Ferreira R Leach | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | P Pála P Vízner | 7 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
E Ferreira R Leach | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Ferreira R Leach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ALT | G Cañas T Vanhoudt | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
E Ferreira R Leach | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
M García C Suk | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Llodra N Mahut | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
M García C Suk | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
M García C Suk | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | J Novák D Rikl | 1r | |||||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar]
Predecesor: 2000 |
Masters de París 2001 |
Sucesor: 2002 |