Anexo:Masters de París 2011 (doble masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
WC | Julien Benneteau Nicolas Mahut | 6 | 7 | ||||||||||
Santiago González Christopher Kas | 1 | 63 | |||||||||||
WC | Julien Benneteau Nicolas Mahut | 2 | 4 | ||||||||||
7 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 3 | 67 | ||||||||||
7 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 6 | 7 | ||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | 66 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau N Mahut | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau N Mahut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Knowles X Malisse | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau N Mahut | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
6 | M Fyrstenberg M Matkowski | 2 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
WC | A Clément É Roger-Vasselin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | D Norman S Stakhovsky | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Clément É Roger-Vasselin | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M Fyrstenberg M Matkowski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau N Mahut | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S González C Kas | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi L Paes | 6 | 1 | [8] | |||||||||||||||||||||||
S González C Kas | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
S González C Kas | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
D Bracciali A Ram | 6 | 65 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
S González C Kas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Melo B Soares | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Melo B Soares | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ł Kubot F Mayer | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Melo B Soares | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
5 | R Lindstedt H Tecău | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | O Marach A Peya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Hutchins A Murray | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R Hutchins A Murray | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
N Almagro D Marrero | 6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
8 | O Marach A Peya | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Mirnyi D Nestor | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F Čermák F Polášek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ALT | T Bellucci A Seppi | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F Čermák F Polášek | 1 | 615 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Mirnyi D Nestor | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Mirnyi D Nestor | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | R Bopanna A-u-H Qureshi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | R Bopanna A-u-H Qureshi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Fleming J Murray | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C Fleming J Murray | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
F López F Verdasco | 1 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
7 | R Bopanna A-u-H Qureshi | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
M Llodra N Zimonjić | 6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
E Butorac J-J Rojer | 7 | 68 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
K Anderson J Isner | 64 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
E Butorac J-J Rojer | 3 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
2 | M Llodra N Zimonjić | 6 | 4 | [14] | |||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar]
Predecesor: 2010 |
Masters de París 2011 |
Sucesor: 2012 |