Anexo:Masters de París 2019 (dobles masculino)
Apariencia
Rolex Paris Masters 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | ||||||||||
Subcampeones: | Karen Jachanov Andréi Rubliov | ||||||||||
Final: | 6-4, 6-1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2018 « Masters de París » 2020 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Rajeev Ram / Marcel Granollers
Rajeev Ram no pudo defender el título junto con Joe Salisbury al perder contra Ivan Dodig / Filip Polášek por 3-6, 7-6(5), [7-10] en los cuartos de final.
Marcel Granollers no pudo defender el título junto con Horacio Zeballos al perder contra Jamie Murray / Neal Skupski por 3-6, 6-3, [9-11] en la segunda ronda.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Las siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
- Elliot Benchetrit / Corentin Moutet
- Quentin Halys / Tristan Lamasine
- Adrian Mannarino / Gilles Simon
Retiros
[editar]Las siguientes parejas se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | J.S. Cabal R. Farah | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Mektić F. Škugor | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | J.S. Cabal R. Farah | 5 | 7 | [3] | |||||||||||||||||||||||
R. Ram J. Salisbury | 7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
R. Haase W. Koolhof | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R. Ram J. Salisbury | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Ram J. Salisbury | 3 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
8 | I. Dodig F. Polášek | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | Q. Halys T. Lamasine | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Melzer É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Melzer É. Roger-Vasselin | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
8 | I. Dodig F. Polášek | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
S. Gillé J. Vliegen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | I. Dodig F. Polášek | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | I. Dodig F. Polášek | 6 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||||||
K. Jachanov A. Rubliov | 7 | 0 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ł. Kubot M. Melo | 6 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
M. González A. Krajicek | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
M. González A. Krajicek | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Shapovalov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Paire F. Verdasco | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Shapovalov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Shapovalov | 5 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
K. Jachanov A. Rubliov | 7 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
A-u-H. Qureshi S. Tsitsipas | 6 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
K. Jachanov A. Rubliov | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
K. Jachanov A. Rubliov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Daniell P. Oswald | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M. Daniell P. Oswald | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
6 | R. Klaasen M. Venus | 1 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
7 | P-H. Herbert N. Mahut | w/o | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Mannarino G. Simon | ||||||||||||||||||||||||||
7 | P-H. Herbert N. Mahut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Hurkacz J-L. Struff | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
H. Hurkacz J-L. Struff | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
H. Kontinen J. Peers | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | P-H. Herbert N. Mahut | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Chardy F. Martin | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J. Chardy F. Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | D. Sharan A. Sitak | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | D. Sharan A. Sitak | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
4 | M. Pavić B. Soares | 7 | 4 | [3] | |||||||||||||||||||||||
7 | P-H. Herbert N. Mahut | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | K. Krawietz A. Mies | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | K. Krawietz A. Mies | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Fognini F. López | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K. Krawietz A. Mies | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Čilić P. Cuevas | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M. Čilić P. Cuevas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur T. Fritz | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K. Krawietz A. Mies | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Murray N. Skupski | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Murray N. Skupski | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
WC | E. Benchetrit C. Moutet | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
J. Murray N. Skupski | 6 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Granollers H. Zeballos | 3 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 6 | 3 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Granollers H. Zeballos | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
8 | Ivan Dodig Filip Polášek | 6 | 6 | [9] | |||||||||
Karen Jachanov Andréi Rubliov | 7 | 0 | [11] | ||||||||||
Karen Jachanov Andréi Rubliov | 4 | 1 | |||||||||||
7 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 7 | 6 | ||||||||||
5 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 6 | 0 | ||||||||||