Anexo:Masters de París 2019 (individual masculino)
Apariencia
Rolex Paris Masters 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Novak Djokovic | ||||||||||
Subcampeón: | Denis Shapovalov | ||||||||||
Semifinalistas: | Grigor Dimitrov Rafael Nadal | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2018 « Masters de París » 2020 |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Karen Jachanov
Karen Jachanov no pudo defender el título al perder contra Jan-Lennard Struff por 6-7(5), 6-3, 5-7 en la segunda ronda.
Cabezas de serie
[editar]Todos los cabeza de serie empiezan en segunda ronda.
Bajas
[editar]Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedor afortunado
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
- Damir Džumhur (por Guido Pella)
- Andreas Seppi (por Roger Federer)
- Corentin Moutet (por Richard Gasquet)
Retiros
[editar]Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Parte superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | C. Moutet | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D. Lajović | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | C. Moutet | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Edmund | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K. Edmund | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Berankis | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K. Edmund | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | D. Schwartzman | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S. Tsitsipas | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R. Bautista | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L. Djere | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | S. Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Tiafoe | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T. Fritz | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Fritz | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | S. Tsitsipas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | D. Medvédev | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Chardy | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Chardy | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Querrey | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Chardy | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Garín | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | P. Cuevas | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C. Garín | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Garín | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | J. Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Garín | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
12 | D. Goffin | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | U. Humbert | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D. Thiem | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C. Norrie | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Raonic | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | D. Thiem | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Parte inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | A. Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Verdasco | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B. Ćorić | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F. Verdasco | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A. Zverev | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Simon | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | F. Fognini | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | G. Monfils | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | G. Monfils | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | D. Džumhur | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | G. Monfils | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Albot | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
N. Basilashvili | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R. Albot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Albot | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | A. Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | K. Jachanov | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Nishioka | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J-W. Tsonga | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
A. Rubliov | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J-W. Tsonga | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J-W. Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | M. Berrettini | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J-W. Tsonga | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | S. Wawrinka | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Čilić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H. Hurkacz | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | S. Wawrinka | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C. Ruud | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Mannarino | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Stefanos Tsitsipas | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Christian Garín | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Denis Shapovalov | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Denis Shapovalov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Gaël Monfils | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Denis Shapovalov | w/o | |||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | |||||||||||||||||||
WC | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]