Ir al contenido

Anexo:Torneo de Stuttgart 2011 (individual femenino)

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Cabezas de serie

[editar]

Las cuatro mejores cabezas de serie pasan directamente a la segunda ronda.

  1. Bandera de Dinamarca Caroline Wozniacki (Final)
  2. Bandera de Rusia Vera Zvonareva (Cuartos de final)
  3. Bandera de Italia Francesca Schiavone (Segunda ronda)
  4. Bandera de Bielorrusia Victoria Azarenka (Segunda ronda, retirada)
  1. Bandera de Australia Samantha Stosur (Semifinales)
  2. Bandera de la República Popular China Li Na (Segunda ronda)
  3. Bandera de Serbia Jelena Janković (Segunda ronda)
  4. Bandera de Francia Marion Bartoli (Segunda ronda)


Cuadro final

[editar]
Semifinales Final
          
1  Bandera de Dinamarca Caroline Wozniacki  7 6  
   Bandera de Polonia Agnieszka Radwańska  5 3  
1  Bandera de Dinamarca Caroline Wozniacki  63 3  
   Bandera de Alemania Julia Görges  7 6  
   Bandera de Alemania Julia Görges  6 3 7
5  Bandera de Australia Samantha Stosur  4 6 5

Cuadro superior

[editar]
Primera ronda Segunda ronda Cuartos de final Semifinales
                    
1  Bandera de Dinamarca C Wozniacki  6 6  
LL  Bandera de Eslovaquia Z Kučová  1 2  
LL  Bandera de Eslovaquia Z Kučová  1 7 4
Q  Bandera de Rusia A Chakvetadze  6 5 4r
1  Bandera de Dinamarca C Wozniacki  6 6  
   Bandera de Alemania A Petkovic  4 1  
   Bandera de Alemania A Petkovic  3 6 6
Q  Bandera de Austria T Paszek  6 2 2
   Bandera de Alemania A Petkovic  3 6 6
7  Bandera de Serbia J Janković  6 1 3
LL  Bandera de España B García Vidagany  1 2  
7  Bandera de Serbia J Janković  6 6  
1  Bandera de Dinamarca C Wozniacki  7 6  
   Bandera de Polonia A Radwańska  5 3  
3  Bandera de Italia F Schiavone  1 3  
   Bandera de Polonia A Radwańska  6 6  
Q  Bandera de Estados Unidos J Hampton  0 1  
   Bandera de Polonia A Radwańska  6 6  
   Bandera de Polonia A Radwańska  7 6  
WC  Bandera de Alemania K Barrois  5 3  
WC  Bandera de Alemania K Barrois  6 6  
   Bandera de República Checa L Šafářová  1 4  
WC  Bandera de Alemania K Barrois  6 6  
8  Bandera de Francia M Bartoli  4 2  
   Bandera de Bulgaria T Pironkova  4 1  
8  Bandera de Francia M Bartoli  6 6  

Cuadro inferior

[editar]
Primera ronda Segunda ronda Cuartos de final Semifinales
              
6  Bandera de la República Popular China N Li  6 6  
   Bandera de Letonia A Sevastova  2 3  
WC  Bandera de Alemania S Lisicki  7 7  
   Bandera de Eslovaquia D Cibulková  5 62  
   Bandera de Alemania J Görges  6 6  
Q  Bandera de los Países Bajos M Krajicek  3 1  
5  Bandera de Australia S Stosur  7 6  
   Bandera de España MJ Martínez Sánchez 

| RD1-score10-1=5 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=  | RD1-team11=Bandera de Rumania A Dulgheru | RD1-score11-1=5 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3=  | RD1-seed12=  | RD1-team12=Bandera de Eslovaquia D Hantuchová | RD1-score12-1=7 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=  | RD1-team13=Bandera de Rusia A Pavlyuchenkova | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=  | RD1-seed14=  | RD1-team14=Bandera de Italia R Vinci | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=6 | RD2-team01=Bandera de la República Popular China N Li | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=5 | RD2-score01-3=  | RD2-seed02=WC | RD2-team02=Bandera de Alemania S Lisicki | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=7 | RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=  | RD2-team03=Bandera de Alemania J Görges | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=  | RD2-score03-3=  | RD2-seed04=4 | RD2-team04=Bandera de Bielorrusia V Azarenka | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=r | RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5 | RD2-team05=Bandera de Australia S Stosur | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06=  | RD2-team06=Bandera de Eslovaquia D Hantuchová | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=4

| RD2-seed07=  | RD2-team07=Bandera de Rusia A Pavlyuchenkova | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3=2 | RD2-seed08=2 | RD2-team08=Bandera de Rusia V Zvonareva | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=WC | RD3-team01=Bandera de Alemania S Lisicki | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=4 | RD3-score01-3=  | RD3-seed02=  | RD3-team02=Bandera de Alemania J Görges | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=5 | RD3-team03=Bandera de Australia S Stosur | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=7 | RD3-seed04=2 | RD3-team04=Bandera de Rusia V Zvonareva | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=63

| RD4-seed01=  | RD4-team01=Bandera de Alemania J Görges | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3=7 | RD4-seed02=5 | RD4-team02=Bandera de Australia S Stosur | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=5 }}



Predecesor:
2010
Torneo de Stuttgart
2011
Sucesor:
2012

Referencias

[editar]

«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.  - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)