Anexo:Torneo de Stuttgart 2012 (individual femenino)
Apariencia
Porsche Tennis Grand Prix 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | María Sharápova | ||||||||||
Subcampeón: | Victoria Azarenka | ||||||||||
Final: | 6-1, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | femeninas | ||||||||||
Dobles | femeninas |
Presentación previa
[editar]- Defensora del título: Julia Görges
Julia Görges no pudo defender su título al perder contra Samantha Stosur por 2-6, 6-2, 3-6 en segunda ronda.
Cabezas de serie
[editar]Las cuatro mejores cabezas de serie pasan directamente a la segunda ronda.
Bajas
[editar]Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo por diversas razones:
Wild Cards
[editar]Las siguientes jugadoras recibieron un Wild Card para participar del cuadro principal (WC):
Qualys
[editar]Las siguientes cuatro jugadoras entraron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
[editar]Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo:
- Alizé Cornet (hombro derecho)
- Jelena Jankovic (espalda)
- Andrea Petkovic (tobillo derecho)
Lucky Losers
[editar]Las siguientes jugadoras entraron al cuadro principal como Lucky Losers (LL):
Cuadro
[editar]- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- R = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Cuadro final
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Victoria Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||
4 | Agnieszka Radwanska | 1 | 3 | ||||||||||
1 | Victoria Azarenka | 1 | 4 | ||||||||||
2 | María Sharápova | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Petra Kvitova | 4 | 63 | ||||||||||
2 | María Sharápova | 6 | 7 | ||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | V. Azarenka | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Petkovic | 2 | 4r | |||||||||||||||||||||||||
WC | K. Barrois | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Petkovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | V. Azarenka | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | M. Barthel | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
A. Ivanovic | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Barthel | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Barthel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M. Bartoli | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I. Benesova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M. Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | V. Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Radwanska | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Radwanska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. Arn | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. Arn | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | K. Bondarenko | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Radwanska | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | N. Li | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | A. Amanmuradova | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Cibulková | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | A. Amanmuradova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | N. Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Safarova | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | N. Li | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | C. Wozniacki | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J. Jankovic | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
6 | C. Wozniacki | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A. Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Vinci | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Kerber | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | P. Kvitova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Schiavone | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Niculescu | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
F. Schiavone | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | P. Kvitova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | P. Kvitova | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Sharápova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | S. Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Peng | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | S. Stosur | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Görges | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Görges | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | S. Stosur | 7 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | M. Sharápova | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Chakvetadze | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Cornet | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Sharápova | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2011 |
Torneo de Stuttgart 2012 |
Sucesor: 2013 |