Anexo:Vigesimoquinta temporada de Dancing with the Stars (Estados Unidos)
Dancing with the Stars | ||
---|---|---|
Vigesimoquinta temporada | ||
Logotipo de la serie | ||
Presentado por |
Tom Bergeron Erin Andrews | |
Jurado |
Carrie Ann Inaba Len Goodman Bruno Tonioli | |
Celebridad ganadora | Jordan Fisher | |
Profesional ganador | Lindsay Arnold | |
País de origen | Estados Unidos | |
Idioma(s) original(es) | Inglés | |
N.º de episodios | 12 | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | ABC | |
Primera emisión | 18 de septiembre de 2017 | |
Última emisión | 21 de noviembre de 2017 | |
Cronología de temporadas | ||
← Anterior Temporada 24 Siguiente → Temporada 26 | ||
La vigesimoquinta temporada de Dancing with the Stars se estrenó el 18 de septiembre de 2017 en la cadena ABC.[1]
El 21 de noviembre de 2017, el actor y cantante Jordan Fisher y Lindsay Arnold fueron anunciados como los ganadores, marcando la primera victoria de Arnold. La violinista y compositora Lindsey Stirling y Mark Ballas terminaron en el segundo puesto, mientras que el actor y piloto de carreras Frankie Muniz y Witney Carson terminaron en el tercer puesto.
Elenco
[editar]Parejas
[editar]Esta temporada contó con trece celebridades concursantes. Good Morning America anunció a los bailarines profesionales que estarían compitiendo en esta temporada el 27 de agosto.[2] Los dos profesionales de la temporada anterior que no regresaron fueron Kym Herjavec y Sasha Farber, aunque Farber regresó al cuerpo de baile. Mark Ballas regresó al programa después de su última participación en la temporada 22. Alan Bersten, miembro del cuerpo de baile desde la temporada 20, fue promovido a profesional. El 4 de septiembre, se reveló que Cheryl Burke era la decimotercera profesional agregada a la alineación.[3] Drew Scott fue anunciado como la primera celebridad en competir para la temporada, siendo emparejado con Emma Slater.[4] El 6 de septiembre, el resto del elenco fue revelado en Good Morning America.[5]
Celebridad | Notabilidad | Pareja profesional | Estado | Ref. |
---|---|---|---|---|
Barbara Corcoran | Panelista de Shark Tank y empresaria | Keo Motsepe | 1.os eliminados el 25 de septiembre de 2017 |
[6] |
Debbie Gibson | Cantautora y actriz | Alan Bersten | 2.os eliminados el 26 de septiembre de 2017 |
[7] |
Derek Fisher | Base de la NBA | Sharna Burgess | 3.os eliminados el 9 de octubre de 2017 |
[8] |
Sasha Pieterse | Actriz de Pretty Little Liars | Gleb Sávchenko | 4.os eliminados el 16 de octubre de 2017 |
[9] |
Nick Lachey | Cantante de 98 Degrees | Peta Murgatroyd | 5.os eliminados el 23 de octubre de 2017 |
[10] |
Nikki Bella | Luchadora de la WWE y modelo | Artem Chigvintsev | 6.os eliminados el 30 de octubre de 2017 |
[11] |
Vanessa Lachey | Presentadora de televisión y modelo | Maksim Chmerkovskiy | ||
Terrell Owens | Receptor abierto de la NFL | Cheryl Burke | 8.os eliminados el 6 de noviembre de 2017 |
[12] |
Victoria Arlen | Nadadora paralímpica y presentadora de ESPN | Valentin Chmerkovskiy | 9.os eliminados el 13 de noviembre de 2017 |
[13] |
Drew Scott | Copresentador de Property Brothers | Emma Slater | 10.os eliminados el 20 de noviembre de 2017 |
[14] |
Frankie Muniz | Actor y piloto de carreras | Witney Carson | Tercer puesto el 21 de noviembre de 2017 |
[15] |
Lindsey Stirling | Violinista y compositora | Mark Ballas | Segundo puesto el 21 de noviembre de 2017 | |
Jordan Fisher | Cantante y actor | Lindsay Arnold | Ganadores el 21 de noviembre de 2017 |
Presentadores y jueces
[editar]Tom Bergeron y Erin Andrews regresaron como presentadores, mientras que Carrie Ann Inaba, Len Goodman y Bruno Tonioli regresaron como jueces.[16] Julianne Hough no regresó como juez permanente esta temporada, aunque regresó como juez invitada el lunes durante la semana final.[17] El 23 de octubre, la cantante Shania Twain se unió al panel como juez invitada.[18]
Cuerpo de baile
[editar]Los miembros del cuerpo de baile de la temporada son los ex profesionales Sasha Farber y Jenna Johnson, junto con los miembros de la temporada pasada, Artur Adamski, Brandon Armstrong, Hayley Erbert y Britt Stewart.[19]
Tablas de puntuaciones
[editar]Pareja | Puesto | Semana | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 22+3 | 4 | 5 | 6[a] | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 2 | 1[a] | 2 | |||||||||||
Jordan & Lindsay | 1.º | 22 | 24 | 24 | 25 | 49 | 29 | 30 | 39 | 30+24=54 | 30+30=60 | 30=58 | 28+40+40=80 | +30+30=140 |
Lindsey & Mark | 2.º | 22 | 21 | 24 | 27 | 51 | 26 | 28 | 40 | 24=51 | 27+26+28=54 | 29+28=57 | 40+40=80 | +30+30=140 |
Frankie & Witney | 3.º | 19 | 23 | 25 | 21 | 46 | 24 | 29 | 31 | 30+30=60 | 26+27=53 | 25+26=51 | 38+38=76 | +30+28=134 |
Drew & Emma | 4.º | 16 | 20 | 21 | 23 | 44 | 24 | 25 | 30 | 30=57 | 27+22+25=47 | 24+24=48 | 36+39=75 | |
Victoria & Val | 5.º | 19 | 24 | 20 | 22 | 42 | 27 | 27 | 31 | 30=57 | 27+24=48 | 24+27+29=56 | ||
Terrell & Cheryl | 6.º | 15 | 20 | 19 | 21 | 40 | 24 | 25 | 37 | 24=49 | 25+24=51 | 27+|||
Nikki & Artem | 7.º | 20 | 21 | 18 | 21 | 39 | 24 | 27 | 36 | 24+24=48 | ||||
Vanessa & Maks | 21 | 24 | 23 | 23 | 46 | 24 | 24 | 36 | 24+30=54 | |||||
Nick & Peta | 9.º | 18 | 19 | 19 | 21 | 40 | 22 | 22 | 26 | |||||
Sasha & Gleb | 10.º | 18 | 23 | 22 | 19 | 41 | 24 | 24 | ||||||
Derek & Sharna | 11.º | 18 | 19 | 19 | 21 | 40 | 23 | |||||||
Debbie & Alan | 12.º | 17 | 20 | 21 | ||||||||||
Barbara & Keo | 13.º | 14 | 17 |
- La puntuación más alta de cada semana se indica en negrita verde, mientras que la puntuación más baja de cada semana se indica en cursiva roja
- la pareja eliminada de la semana
- la pareja ganadora
- la pareja en segundo puesto
- la pareja en tercer puesto
Promedios
[editar]Los promedios solo cuentan con los bailes puntuados en la escala de 30 puntos de los jueces (las puntuaciones de los jueces invitados están excluidas).
Pareja | Rango por promedio |
Puntaje total |
Número de bailes |
Promedio |
---|---|---|---|---|
Jordan & Lindsay | 1.º | 475 | 17 | 27.94 |
Lindsey & Mark | 2.º | 460 | 17 | 27.06 |
Frankie & Witney | 3.º | 442 | 17 | 26.00 |
Victoria & Val | 4.º | 324 | 13 | 24.92 |
Vanessa & Maks | 5.º | 220 | 9 | 24.44 |
Drew & Emma | 6.º | 357 | 15 | 23.80 |
Nikki & Artem | 7.º | 206 | 9 | 22.89 |
Terrell & Cheryl | 8.º | 251 | 11 | 22.82 |
Sasha & Gleb | 9.º | 130 | 6 | 21.67 |
Nick & Peta | 10.º | 140 | 7 | 20.00 |
Derek & Sharna | 100 | 5 | ||
Debbie & Alan | 12.º | 58 | 3 | 19.33 |
Barbara & Keo | 13.º | 31 | 2 | 15.50 |
Puntuaciones por cada baile
[editar]Estas son las mejores y peores presentaciones en cada estilo baile según la escala de 30 puntos.
Baile | Celebridad(es) con mayor puntuación | Mayor puntuación |
Celebridad(es) con menor puntuación | Menor puntuación |
---|---|---|---|---|
Baile fusión | Lindsey Stirling Jordan Fisher |
30 | Frankie Muniz | 28 |
Chachachá | Frankie Muniz Drew Scott |
25 | Terrell Owens | 15 |
Charlestón | Jordan Fisher | 30 | Jordan Fisher | 25 |
Contemporáneo | Frankie Muniz | 30 | Nick Lachey | 22 |
Foxtrot | Jordan Fisher | 30 | Drew Scott | 16 |
Freestyle | Jordan Fisher Lindsey Stirling |
30 | Frankie Muniz | 28 |
Jazz | Lindsey Stirling | 28 | Sasha Pieterse | 19 |
Jive | Jordan Fisher Lindsey Stirling |
30 | Drew Scott Nikki Bella Victoria Arlen |
24 |
Pasodoble | Jordan Fisher | 30 | Derek Fisher | 19 |
Quickstep | Jordan Fisher Lindsey Stirling |
30 | Debbie Gibson Drew Scott |
20 |
Rumba | Jordan Fisher | 29 | Victoria Arlen | 20 |
Salsa | Jordan Fisher | 30 | Barbara Corcoran | 14 |
Samba | Jordan Fisher | 30 | Nikki Bella | 18 |
Tango | Lindsey Stirling | 28 | Barbara Corcoran | 17 |
Tango argentino | Lindsey Stirling Frankie Muniz |
30 | Nick Lachey | 19 |
Vals | Vanessa Lachey | 24 | Nikki Bella | 21 |
Vals vienés | Victoria Arlen | 27 | Nikki Bella | 21 |
Puntuaciones por cada pareja
[editar]Estas son las mejores y peores presentaciones de cada pareja según la escala de 30 puntos.
Pareja | Baile(s) con mayor puntuación | Baile(s) con menor puntuación |
---|---|---|
Jordan & Lindsay | Foxtrot, Pasodoble, Quickstep, Salsa, Jive, Charlestón, Freestyle, Samba & Baile fusión (30) | Tango (22) |
Lindsey & Mark | Tango argentino, Quickstep, Freestyle, Jive & Baile fusión (30) | Quickstep (21) |
Frankie & Witney | Contemporáneo & Tango argentino (30) | Foxtrot (19) |
Drew & Emma | Freestyle (29) | Foxtrot (16) |
Victoria & Val | Charlestón (29) | Chachachá (19) |
Terrell & Cheryl | Jive & Charlestón (27) | Chachachá (15) |
Nikki & Artem | Jazz & Tango argentino (27) | Samba (18) |
Vanessa & Maks | Quickstep (27) | Chachachá (21) |
Nick & Peta | Contemporáneo & Quickstep (22) | Chachachá (18) |
Sasha & Gleb | Foxtrot & Rumba (24) | Chachachá (18) |
Derek & Sharna | Jazz (23) | Salsa (18) |
Debbie & Alan | Tango argentino (21) | Foxtrot (17) |
Barbara & Keo | Tango (17) | Salsa (14) |
Puntuaciones semanales
[editar]Las puntuaciones de los jueces en las tablas (entre paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Carrie Ann Inaba, Len Goodman, Bruno Tonioli.
Semana 1: Noche de estreno
[editar]Cada pareja bailó chachachá, foxtrot, salsa o tango. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Puntajes[20] | Baile | Música[21] |
---|---|---|---|
Terrell & Cheryl | 15 (5, 5, 5) | Chachachá | «Ain't Too Proud to Beg»—The Temptations |
Debbie & Alan | 17 (6, 5, 6) | Foxtrot | «Lost in Your Eyes»—Debbie Gibson |
Sasha & Gleb | 18 (6, 6, 6) | Chachachá | «Like That»—Fleur East |
Drew & Emma | 16 (6, 5, 5) | Foxtrot | «Our House»—Madness |
Barbara & Keo | 14 (5, 4, 5) | Salsa | «Money Maker»—Ludacris con Pharrell Williams |
Jordan & Lindsay | 22 (8, 7, 7) | Tango | «There's Nothing Holdin' Me Back»—Shawn Mendes |
Nick & Peta | 18 (6, 6, 6) | Chachachá | «Come Get It Bae»—Pharrell Williams |
Vanessa & Maks | 21 (7, 7, 7) | Chachachá | «Woman»—Kesha con The Dap-Kings Horns |
Frankie & Witney | 19 (7, 6, 6) | Foxtrot | «Sign of the Times»—Harry Styles |
Nikki & Artem | 20 (7, 7, 6) | Tango | «So What»—Pink |
Derek & Sharna | 18 (6, 6, 6) | Salsa | «Basketball»—Kurtis Blow |
Victoria & Val | 19 (7, 6, 6) | Chachachá | «Born Ready»—The Disco Fries con Hope Murphy |
Lindsey & Mark | 22 (7, 8, 7) | Chachachá | «Don't Worry»—Madcon con Ray Dalton |
Semana 2: Noche de salón / Noche latina
[editar]Las parejas tuvieron que preparar dos nuevos bailes para ser realizados en dos noches consecutivas. El lunes, cada pareja realizó un baile de salón no aprendido, siendo eliminada una pareja al final del programa. El martes, cada pareja realizó un baile latino no aprendido, siendo eliminada otra pareja. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
- Noche 1 (Noche de salón)
Pareja | Puntajes[6] | Baile | Música[22] | Resultado |
---|---|---|---|---|
Debbie & Alan | 20 (7, 6, 7) | Quickstep | «This Is My Time»—Amy Stroup | Salvados |
Nikki & Artem | 21 (7, 7, 7) | Vals | «Come Away with Me»—Norah Jones | Salvados |
Lindsey & Mark | 21 (7, 7, 7) | Quickstep | «Swing Set»—Jurassic 5 | Salvados |
Barbara & Keo | 17 (6, 5, 6) | Tango | «Whatever Lola Wants»—Sarah Vaughan | Eliminados |
Nick & Peta | 19 (7, 6, 6) | Foxtrot | «Mandy»—Barry Manilow | Salvados |
Drew & Emma | 20 (7, 6, 7) | Quickstep | «Sing, Sing, Sing (With a Swing)»—Louis Prima | Salvados |
Vanessa & Maks | 24 (8, 8, 8) | Foxtrot | «Hit Me with a Hot Note»—Tami Tappan Damiano | Salvados |
Frankie & Witney | 23 (8, 7, 8) | Tango | «Whatever It Takes»—Imagine Dragons | Salvados |
Terrell & Cheryl | 20 (7, 6, 7) | Foxtrot | «Pillowtalk»—ZAYN | Salvados |
Sasha & Gleb | 23 (8, 8, 7) | Vals vienés | «I'm Going Down»—Rose Royce | Salvados |
Victoria & Val | 24 (8, 8, 8) | Tango | «Look What You Made Me Do»—Taylor Swift | Salvados |
Derek & Sharna | 19 (6, 6, 7) | Foxtrot | «Hallelujah I Love Her So»—Ray Charles | Salvados |
Jordan & Lindsay | 24 (8, 8, 8) | Vals vienés | «Count on Me»—Judah Kelly | Salvados |
- Noche 2 (Noche latina)
Pareja | Puntajes[7] | Baile | Música[23] | Resultado |
---|---|---|---|---|
Nikki & Artem | 18 (6, 6, 6) | Samba | «Despacito»—Luis Fonsi con Daddy Yankee | Salvados |
Victoria & Val | 20 (7, 6, 7) | Rumba | «Easy»—Sky Ferreira | Salvados |
Derek & Sharna | 19 (7, 6, 6) | Pasodoble | «Diablo Rojo»—Rodrigo y Gabriela | Salvados |
Sasha & Gleb | 22 (8, 7, 7) | Samba | «Most Girls»—Hailee Steinfeld | Salvados |
Nick & Peta | 19 (7, 6, 6) | Tango argentino | «She's a Lady»—Lion Babe | Salvados |
Jordan & Lindsay | 24 (8, 8, 8) | Samba | «Mi Gente»—J Balvin & Willy William | Salvados |
Drew & Emma | 21 (7, 7, 7) | Rumba | «Lights Down Low»—MAX con gnash | Salvados |
Debbie & Alan | 21 (7, 7, 7) | Tango argentino | «Havana»—Camila Cabello con Young Thug | Eliminados |
Vanessa & Maks | 23 (8, 8, 7) | Salsa | «Instruction»—Jax Jones con Demi Lovato & Stefflon Don | Salvados |
Terrell & Cheryl | 19 (6, 6, 7) | Samba | «Hot in Herre»—Nelly | Salvados |
Lindsey & Mark | 24 (8, 8, 8) | Salsa | «Mani Picao»—Ricky Campanelli | Salvados |
Frankie & Witney | 25 (8, 8, 9) | Chachachá | «Perm»—Bruno Mars | Salvados |
Semana 3: Noche de placeres culpables
[editar]Cada pareja realizó un baile no aprendido con una canción que represente el placer culpable secreto de la celebridad. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Al comienzo del programa, se guardó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del tiroteo de Las Vegas, que ocurrió el día anterior.[24] Al principio del espectáculo se anunció que, debido a la tragedia, no habría eliminación.
Maksim Chmerkovskiy fue incapaz de bailar debido a un problema personal no especificado, por lo que el profesional eliminado Alan Bersten bailó con Vanessa Lachey en su lugar.[25]
Pareja | Puntajes[26] | Baile | Música[27] |
---|---|---|---|
Drew & Emma | 23 (8, 7, 8) | Tango argentino | «Red Right Hand»—Nick Cave and the Bad Seeds |
Derek & Sharna | 21 (7, 7, 7) | Chachachá | «The Fresh Prince of Bel-Air»—DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince |
Victoria & Val | 22 (8, 7, 7) | Quickstep | «Tubthumping»—Chumbawamba |
Vanessa & Alan | 23 (7, 8, 8) | Jazz | «Girls Just Want to Have Fun»—Cyndi Lauper |
Nikki & Artem | 21 (7, 7, 7) | Vals vienés | «Love on the Brain»—Rihanna |
Frankie & Witney | 21 (7, 7, 7) | Samba | «It's Gonna Be Me»—NSYNC |
Lindsey & Mark | 27 (9, 9, 9) | Jive | «Wake Me Up Before You Go-Go»—Wham! |
Sasha & Gleb | 19 (7, 6, 6) | Jazz | «I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)»—The Four Tops |
Nick & Peta | 21 (7, 7, 7) | Jazz | «Jump (For My Love)»—The Pointer Sisters |
Terrell & Cheryl | 21 (7, 7, 7) | Salsa | «The Breaks»—Kurtis Blow |
Jordan & Lindsay | 25 (9, 7, 9) | Charlestón | «The Glory Days»—Michael Giacchino |
Semana 4: Noche del año más memorable
[editar]Cada pareja realizó un baile no aprendido inspirado en un año fundamental que tuvo un gran significado en sus vidas. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Puntajes[8] | Baile | Música[28] | Resultado |
---|---|---|---|---|
Frankie & Witney | 24 (8, 8, 8) | Quickstep | «Adventure of a Lifetime»—Coldplay | Salvados |
Terrell & Cheryl | 24 (8, 8, 8) | Vals vienés | «I Have Nothing»—Whitney Houston | Salvados |
Nikki & Artem | 24 (8, 8, 8) | Contemporáneo | «Fight Song»—Rachel Platten | Salvados |
Nick & Peta | 22 (8, 7, 7) | Contemporáneo | «Falling Slowly»—Glen Hansard & Markéta Irglová | Salvados |
Lindsey & Mark | 26 (9, 8, 9) | Vals vienés | «Anchor»—Mindy Gledhill | Salvados |
Derek & Sharna | 23 (7, 8, 8) | Jazz | «Move On Up»—Curtis Mayfield | Eliminados |
Jordan & Lindsay | 29 (10, 9, 10) | Contemporáneo | «Take Me Home»—Us the Duo | Salvados |
Sasha & Gleb | 24 (8, 8, 8) | Foxtrot | «Over My Head (Cable Car)»—The Fray | Salvados |
Vanessa & Maks | 24 (8, 8, 8) | Rumba | «Godspeed (Sweet Dreams)»—Nick Lachey | Salvados |
Drew & Emma | 24 (8, 8, 8) | Jive | «Don't Stop Me Now»—Queen | Salvados |
Victoria & Val | 27 (9, 9, 9) | Foxtrot | «I Lived»—OneRepublic | Salvados |
Semana 5: Noche de Disney
[editar]Cada pareja realizó un baile no aprendido al ritmo de una canción de una película de Disney para celebrar a Walt Disney a través de los años. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron. Todas las presentaciones fueron cronológicas en función de la fecha de estreno de las películas.
Pareja | Puntajes[9] | Baile | Música[29] | Película de Disney | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Victoria & Val | 27 (9, 9, 9) | Jazz | «Steamboat Willie Suite»—Wilfred Jackson & Bert Lewis | El botero Willi | Salvados |
Vanessa & Maks | 24 (8, 8, 8) | Vals | «Un Jour Mon Prince Viendra»—Élodie Frégé | Blancanieves y los siete enanitos | Salvados |
Lindsey & Mark | 28 (9, 10, 9) | Foxtrot | «When You Wish Upon a Star»—Ray Chew | Pinocho | Salvados |
Nick & Peta | 22 (7, 8, 7) | Quickstep | «The Bare Necessities»—Phil Harris & Bruce Reitherman | El libro de la selva | Salvados |
Drew & Emma | 25 (9, 8, 8) | Vals vienés | «Rainbow Connection»—Kermit the Frog | The Muppet Movie | Salvados |
Sasha & Gleb | 24 (8, 8, 8) | Rumba | «Kiss the Girl»—Samuel E. Wright | La sirenita | Eliminados |
Terrell & Cheryl | 25 (9, 8, 8) | Quickstep | «I Just Can't Wait to Be King»—Jason Weaver, Rowan Atkinson & Laura Williams | El rey león | Salvados |
Frankie & Witney | 29 (10, 9, 10) | Tango argentino | «Angelica»—Rodrigo y Gabriela | Piratas del Caribe | Salvados |
Jordan & Lindsay | 30 (10, 10, 10) | Foxtrot | «You're Welcome»—Jordan Fisher con Lin-Manuel Miranda | Moana | Salvados |
Nikki & Artem | 27 (9, 9, 9) | Jazz | «Remember Me»—Benjamin Bratt | Coco | Salvados |
Semana 6: Una noche en el cine
[editar]Las puntuaciones de los jueces en la tabla (entre paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Carrie Ann Inaba, Len Goodman, Shania Twain, Bruno Tonioli.
Cada pareja realizó un baile no aprendido capturando el espíritu de un género cinematográfico específico. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Puntajes[10] | Baile | Música[18] | Género | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Nikki & Artem | 36 (9, 9, 9, 9) | Tango argentino | «Dernière danse»—Indila | Extranjero | Salvados |
Drew & Emma | 30 (7, 7, 9, 7) | Pasodoble | «Legend»—The Score | Acción | Salvados |
Nick & Peta | 26 (7, 6, 7, 6) | Samba | «Wild Wild West»—Will Smith con Dru Hill & Kool Moe Dee | Wéstern | Eliminados |
Victoria & Val | 31 (8, 8, 7, 8) | Pasodoble | «We Will Rock You»—Queen | Deportes | Salvados |
Terrell & Cheryl | 37 (9, 9, 10, 9) | Jive | «Feel It Still»—Portugal. The Man | Espías | Salvados |
Frankie & Witney | 31 (7, 8, 8, 8) | Jazz | «Holly Rock»—Sheila E. | Animación | Salvados |
Vanessa & Maks | 36 (9, 9, 9, 9) | Quickstep | «Let's Be Bad»—Smash cast con Megan Hilty | Musical | Salvados |
Jordan & Lindsay | 39 (10, 9, 10, 10) | Rumba | «Supermarket Flowers»—Ed Sheeran | Drama | Salvados |
Lindsey & Mark | 40 (10, 10, 10, 10) | Tango argentino | «Human»—Sevdaliza | Ciencia ficción | Salvados |
Semana 7: Noche de Halloween
[editar]Cada pareja realizó un baile no aprendido y participó en un baile en equipo al ritmo de una canción con temática de Halloween. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Puntajes[11] | Baile | Música[30] | Resultado |
---|---|---|---|---|
Victoria & Val | 27 (9, 9, 9) | Vals vienés | «The Night We Met»—Lord Huron | Salvados |
Jordan & Lindsay | 30 (10, 10, 10) | Pasodoble | «Animals»—Martin Garrix | Salvados |
Nikki & Artem | 24 (8, 8, 8) | Jive | «I Put a Spell on You»—Bette Midler | Eliminados |
Vanessa & Maks | 24 (8, 8, 8) | Pasodoble | «Game of Survival»—Ruelle | Eliminados |
Terrell & Cheryl | 25 (8, 8, 9) | Tango | «Super Freak»—Rick James | Salvados |
Lindsey & Mark | 27 (9, 9, 9) | Pasodoble | «Roundtable Rival»—Lindsey Stirling | Salvados |
Frankie & Witney | 30 (10, 10, 10) | Contemporáneo | «Every Breath You Take»—Chase Holfelder | Salvados |
Drew & Emma | 27 (9, 9, 9) | Charlestón | «Remains of the Day»—Danny Elfman | Salvados |
Jordan & Lindsay Lindsey & Mark Nikki & Artem Terrell & Cheryl |
24 (8, 8, 8) | Freestyle (Equipo «Monster Mash») |
«Monster Mash»—Atwater Men's Club | |
Drew & Emma Frankie & Witney Vanessa & Maks Victoria & Val |
30 (10, 10, 10) | Freestyle (Equipo «Phantom of the Ballroom)» |
«The Phantom of the Opera»—Sarah Brightman & Michael Crawford |
Semana 8: Cuartos de final
[editar]Cada pareja realizó un baile no aprendido y un baile en trío junto a una celebridad ganadora o finalista de alguna temporada pasada. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Compañero del trío | Puntajes[12] | Baile | Música[31] | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Terrell & Cheryl | Kelly Monaco | 27 (9, 9, 9) | Charlestón | «Bad Boy Good Man»—Tape Five con Henrik Wager | Eliminados |
24 (8, 8, 8) | Rumba | «Slow Hands»—Niall Horan | |||
Drew & Emma | Rashad Jennings | 22 (7, 7, 8) | Vals | «Both Sides Now (Torch Songs)»—Years & Years | Salvados |
25 (9, 8, 8) | Chachachá | «Get Up Offa That Thing»—James Brown | |||
Victoria & Val | Laurie Hernandez | 24 (8, 8, 8) | Tango argentino | «Down»—Marian Hill | Salvados |
24 (8, 8, 8) | Jive | «Magic»—B.o.B con Rivers Cuomo | |||
Lindsey & Mark | Kristi Yamaguchi | 26 (9, 8, 9) | Samba | «Morning Drums»—Gregor Salto | Salvados |
28 (10, 9, 9) | Jazz | «Let's Face the Music and Dance»—Seth MacFarlane | |||
Frankie & Witney | Alfonso Ribeiro | 26 (9, 8, 9) | Vals vienés | «Perfect»—Ed Sheeran | Salvados |
27 (9, 9, 9) | Jive | «Good Place»—Leo Soul | |||
Jordan & Lindsay | Corbin Bleu | 30 (10, 10, 10) | Quickstep | «Chuck Berry»—Pharrell Williams | Salvados |
30 (10, 10, 10) | Salsa | «Que Viva la Vida»—Wisin |
Semana 9: Semifinal
[editar]Cada pareja realizó un baile no aprendido utilizando música elegida por los profesionales, así como un baile que reinterpretó una rutina icónica de una temporada anterior. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Puntajes[13] | Baile | Música (Rutina icónica)[32] | Resultado |
---|---|---|---|---|
Drew & Emma | 24 (8, 8, 8) | Tango | «I'm Gonna Be (500 Miles)»—The Proclaimers | Salvados |
24 (8, 8, 8) | Jazz | «Yeah!»—Usher con Lil Jon & Ludacris (Corbin & Karina, temporada 17) | ||
Victoria & Val | 27 (9, 9, 9) | Contemporáneo | «To Build a Home»—The Cinematic Orchestra con Patrick Watson | Eliminados |
29 (9, 10, 10) | Charlestón | «Bang Bang»—will.i.am (Amber & Derek, temporada 17) | ||
Jordan & Lindsay | 28 (9, 9, 10) | Tango argentino | «Brother»—NEEDTOBREATHE con Gavin DeGraw | Salvados |
30 (10, 10, 10) | Jive | «Proud Mary»—Tina Turner (Paige & Mark, temporada 22) | ||
Lindsey & Mark | 29 (10, 9, 10) | Contemporáneo | «Head High»—Alexander Jean | Salvados |
28 (9, 9, 10) | Tango | «Feel So Close»—Calvin Harris (Meryl & Maks, temporada 18) | ||
Frankie & Witney | 25 (8, 8, 9) | Salsa | «Shake»—Ying Yang Twins con Pitbull | Salvados |
27 (9, 9, 9) | Pasodoble | «Carnaval de Paris»—Dario G (Apolo & Julianne, temporada 4) |
Semana 10: Final
[editar]Las puntuaciones de los jueces en la tabla (entre paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Carrie Ann Inaba, Len Goodman, Julianne Hough, Bruno Tonioli.
En la primera noche, cada pareja realizó un baile de redención y una rutina de freestyle. Al final de la noche, una pareja fue eliminada. En la segunda noche, las tres parejas finalistas realizaron su rutina favorita de la temporada y un baile fusión de dos estilos de baile aprendidos previamente. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
- Noche 1
Pareja | Puntajes[14] | Baile | Música[33] | Resultado |
---|---|---|---|---|
Drew & Emma | 36 (9, 9, 9, 9) | Pasodoble | «Get Ready»—Rayelle | Eliminados |
39 (9, 10, 10, 10) | Freestyle | «The Ding-Dong Daddy of the D-Car Line»—Cherry Poppin' Daddies | ||
Frankie & Witney | 38 (10, 9, 10, 9) | Foxtrot | «I Won't Dance»—Frank Sinatra | Salvados |
38 (9, 9, 10, 10) | Freestyle | «Run Boy Run»—Woodkid | ||
Jordan & Lindsay | 40 (10, 10, 10, 10) | Charlestón | «Bad Man»—Pitbull con Robin Thicke, Joe Perry & Travis Barker | Salvados |
40 (10, 10, 10, 10) | Freestyle | «Puttin' On the Ritz 2017 (Jazzy Radio Mix)»—Taco con tomX | ||
Lindsey & Mark | 40 (10, 10, 10, 10) | Quickstep | «Barflies at the Beach»—Royal Crown Revue | Salvados |
40 (10, 10, 10, 10) | Freestyle | «Palladio»—Escala |
- Noche 2
Pareja | Puntajes[15] | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Lindsey & Mark | 30 (10, 10, 10) | Jive | «Wake Me Up Before You Go-Go»—Wham! | Segundo puesto |
30 (10, 10, 10) | Chachachá Tango |
«Hot2Touch»—Felix Jaehn con Hight & Alex Aiono | ||
Frankie & Witney | 30 (10, 10, 10) | Tango argentino | «Angelica»—Rodrigo y Gabriela | Tercer puesto |
28 (10, 9, 9) | Foxtrot Tango |
«Without You»—Avicii con Sandro Cavazza | ||
Jordan & Lindsay | 30 (10, 10, 10) | Samba | «Mi Gente»—J Balvin & Willy William | Ganadores |
30 (10, 10, 10) | Salsa Pasodoble |
«Kill the Lights»—Alex Newell, Jess Glynne & DJ Cassidy con Nile Rodgers |
Tabla de bailes
[editar]Las celebridades y sus parejas profesionales bailaron cada una de estas rutinas en las respectivas semanas:
- Semana 1: Un baile no aprendido
- Semana 2 (Noche 1): Un baile no aprendido
- Semana 2 (Noche 2): Un baile no aprendido
- Semana 3: Un baile no aprendido
- Semana 4: Un baile no aprendido
- Semana 5: Un baile no aprendido
- Semana 6: Un baile no aprendido
- Semana 7: Un baile no aprendido y bailes en equipo
- Semana 8: Un baile no aprendido y baile en trío
- Semana 9: Dos bailes no aprendidos
- Semana 10 (Noche 1): Baile de redención y freestyle
