Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino de 2016
Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino Belgrado 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waterpolo | |||||
La Kombank Arena, sede principal del evento | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Belgrado Serbia | ||||
Categoría | Masculina absoluta | ||||
Fecha | 10 – 23 de enero de 2016 | ||||
Edición | XXXII | ||||
Organizador | LEN | ||||
Palmarés | |||||
Oro | Serbia | ||||
Plata | Montenegro | ||||
Bronce | Hungría | ||||
Mejor jugador | Andrija Prlainović | ||||
Mejor portero | Viktor Nagy[1] | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 56 | ||||
Mayor anotador | Steven Camilleri (21 goles) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El XXXII Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino se celebró en Belgrado (Serbia) entre el 10 y el 23 de enero de 2016 bajo la organización de la Liga Europea de Natación (LEN) y la Federación Serbia de Natación.[2] Paralelamente se celebró el XVI Campeonato Europeo de Waterpolo Femenino.
Los partidos se realizaron en la Kombank Arena de la capital serbia. Compitieron en el evento 16 selecciones nacionales afiliadas a la LEN por el título europeo, cuyo anterior portador era el equipo de Serbia, ganador del Europeo de 2014.
El equipo de Serbia conquistó su séptimo título europeo al vencer en la final al equipo de Montenegro con un marcador de 10-8.[3] El conjunto de Hungría ganó la medalla de bronce en el partido por el tercer puesto contra el equipo de Grecia.
Grupos
[editar]Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Montenegro | Serbia | Italia | Hungría |
España | Croacia | Rumanía | Grecia |
Países Bajos | Francia | Alemania | Rusia |
Eslovaquia | Malta | Georgia | Turquía |
Primera fase
[editar]- Todos los partidos en la hora local de Belgrado (UTC+1).
Los cuatro equipos de cada grupo pasan directamente a los cuartos de final, que serán disputados así: el primero de grupo A contra el cuarto del B, el segundo del A contra el tercero del B, el tercero del A contra el segundo del B y el cuarto del A contra el primero del B. De la misma manera para los grupos C y D.
Grupo A
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 16 | +20 | 7 |
Montenegro | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 20 | +16 | 7 |
Países Bajos | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 33 | -17 | 3 |
Eslovaquia | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 34 | -19 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
10.01 | 09:30 | España | 13-4 | ||
10.01 | 18:15 | Montenegro | 13-6 | ||
12.01 | 09:30 | Eslovaquia | 5-6 | ||
12.01 | 18:45 | Montenegro | 8-8 | ||
14.01 | 17:15 | España | 15-4 | ||
14.01 | 18:45 | Montenegro | 15-6 |
Grupo B
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 16 | +33 | 9 |
Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 20 | +28 | 6 |
Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 43 | -13 | 3 |
Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 59 | -48 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
10.01 | 16:45 | Francia | 17-7 | ||
10.01 | 20:30 | Croacia | 6-13 | ||
12.01 | 17:15 | Francia | 5-20 | ||
12.01 | 20:15 | Serbia | 20-2 | ||
14.01 | 09:30 | Croacia | 22-2 | ||
14.01 | 20:15 | Francia | 8-16 |
Grupo C
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 11 | +37 | 9 |
Rumanía | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 30 | +1 | 6 |
Alemania | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 39 | -10 | 3 |
Georgia | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 44 | -28 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
11.01 | 09:30 | Georgia | 6-12 | ||
11.01 | 18:45 | Alemania | 5-16 | ||
13.01 | 09:30 | Alemania | 11-9 | ||
13.01 | 18:45 | Rumanía | 5-11 | ||
15.01 | 17:15 | Georgia | 1-21 | ||
15.01 | 18:45 | Alemania | 13-14 |
Grupo D
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungría | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 19 | +21 | 7 |
Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 28 | +4 | 6 |
Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 23 | +14 | 4 |
Turquía | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 58 | -39 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
11.01 | 15:45 | Rusia | 17-8 | ||
11.01 | 20:15 | Hungría | 8-8 | ||
13.01 | 15:45 | Turquía | 6-21 | ||
13.01 | 20:15 | Hungría | 12-6 | ||
15.01 | 09:30 | Hungría | 20-5 | ||
15.01 | 20:15 | Rusia | 9-8 |
Fase final
[editar]- Todos los partidos en la hora local de Belgrado (UTC+1).
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
16 y 17 de enero | 18 y 19 de enero | 20 y 21 de enero | 23 de enero | ||||||||||||
España | 14 | ||||||||||||||
Malta | 3 | ||||||||||||||
España | 2 | ||||||||||||||
Grecia | 6 | ||||||||||||||
Rumanía | 9 | ||||||||||||||
Grecia | 15 | ||||||||||||||
Grecia | 7 | ||||||||||||||
Serbia | 13 | ||||||||||||||
Serbia | 10 | ||||||||||||||
Eslovaquia | 5 | ||||||||||||||
Serbia | 15 | ||||||||||||||
Rusia | 5 | ||||||||||||||
Rusia | 9 | ||||||||||||||
Alemania | 6 | ||||||||||||||
Serbia | 10 | ||||||||||||||
Montenegro | 8 | ||||||||||||||
Italia | 16 | ||||||||||||||
Turquía | 2 | ||||||||||||||
Italia | 7 | ||||||||||||||
Montenegro | 10 | ||||||||||||||
Montenegro | 11 | ||||||||||||||
Francia | 6 | ||||||||||||||
Montenegro | 8 | ||||||||||||||
Hungría | 5 | ||||||||||||||
Hungría | 14 | ||||||||||||||
Georgia | 3 | ||||||||||||||
Hungría | 8 | Tercer lugar | |||||||||||||
Croacia | 5 | ||||||||||||||
Croacia | 16 | Grecia | 10 | ||||||||||||
Países Bajos | 9 | Hungría | 13 | ||||||||||||
Octavos de final
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.01 | 09:30 | España | 14-3 | ||
16.01 | 17:15 | Montenegro | 11-6 | ||
16.01 | 18:45 | Serbia | 10-5 | ||
16.01 | 20:15 | Croacia | 16-9 | ||
17.01 | 09:30 | Italia | 16-2 | ||
17.01 | 17:15 | Hungría | 14-3 | ||
17.01 | 18:45 | Rumanía | 9-15 | ||
17.01 | 20:15 | Rusia | 9-6 |
Cuartos de final
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
18.01 | 18:45 | España | 2-6 | ||
18.01 | 20:15 | Serbia | 15-5 | ||
19.01 | 18:45 | Italia | 7-10 | ||
19.01 | 20:15 | Hungría | 8-5 |
Semifinales
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
20.01 | 20:15 | Grecia | 7-13 | ||
21.01 | 20:15 | Montenegro | 8-5 |
Tercer lugar
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
23.01 | 16:15 | Grecia | 10-13 |
Final
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
23.01 | 17:45 | Serbia | 10-8 |
Medallero
[editar]Fuente: [1]
Estadísticas
[editar]Clasificación general
[editar]1. Serbia |
2. Montenegro |
3. Hungría |
4. Grecia |
5. España |
6. Italia |
7. Croacia |
8. Rusia |
9. Francia |
10. Rumanía |
11. Alemania |
12. Países Bajos |
13. Eslovaquia |
14. Georgia |
15. Malta |
16. Turquía |
Máximos goleadores
[editar]N.º | Nombre | Selección | Goles | Tiros | % | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Camilleri | Malta | 21 | 55 | 38,2 % | 7 |
2 | Dénes Varga | Hungría | 19 | 39 | 48,7 % | 7 |
3 | Andrija Prlainović | Serbia | 18 | 37 | 48,6 % | 7 |
4 | Ioannis Funtulis | Grecia | 17 | 42 | 40,5 % | 7 |
4 | Tiberiu Negrean | Rumanía | 17 | 43 | 39,5 % | 7 |
6 | Aleksandar Radović | Montenegro | 16 | 30 | 53,3 % | 7 |
7 | Cosmin Radu | Rumanía | 15 | 25 | 60,0 % | 7 |
7 | Sandro Sukno | Croacia | 15 | 39 | 38,5 % | 7 |
Fuente: [2]
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Serbia win 3rd straight European Championships». Pág. web waterpoloworld.com, 23 de enero de 2016 (en inglés).
- ↑ «2016 European Water Polo Championships in Belgrade». Portal de la LEN (en inglés). 11 de diciembre de 2011. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Cuarto europeo consecutivo para Serbia». Marca. 23 de enero de 2016. Consultado el 22 de abril de 2024.
Enlaces externos
[editar]- Pág web del evento (en inglés).
- Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Budapest 2014 |
Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino XXXII edición |
Sucesor: Barcelona 2018 |