Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino de 2018
Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino Barcelona 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waterpolo | |||||
| |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Barcelona España | ||||
Categoría | Masculina absoluta | ||||
Fecha | 16 – 28 de julio de 2018 | ||||
Edición | XXXIII | ||||
Organizador | LEN | ||||
Palmarés | |||||
Oro | Serbia | ||||
Plata | España | ||||
Bronce | Croacia | ||||
Mejor jugador | Filip Filipović[1] | ||||
Mejor portero | Daniel López Pinedo[1] | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 48 | ||||
Mayor anotador |
Ioannis Funtulis Aleksandar Ivović (17 goles) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El XXXIII Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino se celebró en Barcelona (España) entre el 16 y el 28 de julio de 2018 bajo la organización de la Liga Europea de Natación (LEN) y la Real Federación Española de Natación.[2] Paralelamente se celebró el XVII Campeonato Europeo de Waterpolo Femenino.
Los partidos se realizaron en las Piscinas Bernat Picornell de la ciudad catalana. Compitieron en el evento 16 selecciones nacionales afiliadas a la LEN por el título europeo, cuyo anterior portador era el equipo de Serbia, ganador del Europeo de 2016.
La selección de Serbia conquistó el título europeo al vencer en la final al equipo de España con un marcador de 12-10.[3] El conjunto de Croacia ganó la medalla de bronce en el partido por el tercer puesto contra el equipo de Italia.[4]
Grupos
[editar]Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Georgia | España | Croacia | Rumanía |
Alemania | Francia | Grecia | Rusia |
Hungría | Malta | Países Bajos | Serbia |
Italia | Montenegro | Turquía | Eslovaquia |
Primera fase
[editar]- Todos los partidos en la hora local de España (UTC+2).
El primer equipo de cada grupo pasa directamente a los cuartos de final. Los equipos clasificados en segundo y tercer puesto tienen que disputar primero la clasificación a cuartos. Los equipos restantes juegan entre sí por los puestos 13 a 16.
Grupo A
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 9 | +31 | 9 |
Hungría | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 4 |
Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 27 | -12 | 4 |
Georgia | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 36 | -19 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.07 | 15:30 | Georgia | 5-12 | ||
16.07 | 18:30 | Alemania | 1-14 | ||
18.07 | 12:30 | Alemania | 10-9 | ||
18.07 | 20:30 | Hungría | 5-12 | ||
20.07 | 12:30 | Alemania | 4-4 | ||
20.07 | 15:30 | Georgia | 3-14 |
Grupo B
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 15 | +20 | 7 |
Montenegro | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 18 | +14 | 7 |
Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 21 | +1 | 3 |
Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 50 | -35 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.07 | 11:00 | Montenegro | 8-6 | ||
16.07 | 22:15 | Malta | 4-21 | ||
18.07 | 17:00 | Montenegro | 17-5 | ||
18.07 | 22:00 | España | 7-4 | ||
20.07 | 18:30 | Malta | 6-12 | ||
20.07 | 22:00 | Montenegro | 7-7 |
Grupo C
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 17 | +32 | 9 |
Grecia | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 19 | +27 | 6 |
Países Bajos | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 32 | -7 | 3 |
Turquía | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 72 | -64 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.07 | 14:00 | Turquía | 1-27 | ||
16.07 | 17:00 | Croacia | 15-8 | ||
18.07 | 11:00 | Croacia | 23-2 | ||
18.07 | 15:30 | Grecia | 12-7 | ||
20.07 | 14:00 | Turquía | 5-22 | ||
20.07 | 20:30 | Croacia | 11-7 |
Grupo D
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 19 | +16 | 9 |
Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 24 | +9 | 6 |
Rumanía | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 28 | -7 | 3 |
Eslovaquia | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 34 | -18 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.07 | 12:30 | Rusia | 12-6 | ||
16.07 | 20:30 | Serbia | 11-5 | ||
18.07 | 14:00 | Rumanía | 9-5 | ||
18.07 | 18:30 | Rusia | 9-11 | ||
20.07 | 11:00 | Serbia | 13-5 | ||
20.07 | 17:00 | Rusia | 12-7 |
Fase final
[editar]- Todos los partidos en la hora local de España (UTC+2).
Clasif. a cuartos | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
22 de julio | 24 de julio | 26 de julio | 28 de julio | |||||||||||
Serbia | 8 | |||||||||||||
Hungría | 12 | |||||||||||||
Hungría | 5 | |||||||||||||
Países Bajos | 9 | Serbia | 9 | |||||||||||
Croacia | 7 | |||||||||||||
Croacia | 9 | |||||||||||||
Montenegro | 15 | |||||||||||||
Montenegro | 7 | |||||||||||||
Rumanía | 5 | Serbia | 12 | |||||||||||
España | 10 | |||||||||||||
España | 10 | |||||||||||||
Alemania | 5 | |||||||||||||
Grecia | 6 | |||||||||||||
Grecia | 13 | España | 8 | Tercer lugar | ||||||||||
Italia | 7 | |||||||||||||
Italia | 11 | |||||||||||||
Francia | 9 | Croacia | 10 | |||||||||||
Rusia | 1 | |||||||||||||
Rusia | 12 | Italia | 8 | |||||||||||
Partidos de clasificación
[editar]- Puestos 13.º a 16.º
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
22.07 | 13:30 | Georgia | 15-10 | ||
22.07 | 15:00 | Malta | 6-11 |
- 15.º lugar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
24.07 | 10:30 | Turquía | 13-12 |
- 13.º lugar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
24.07 | 12:00 | Georgia | 8-6 |
- Puestos 9.º a 12.º
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
24.07 | 13:30 | Países Bajos | 12-7 | ||
24.07 | 15:00 | Alemania | 12-5 |
- Undécimo lugar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
26.07 | 13:15 | Rumanía | 10-6 |
- Noveno lugar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
26.07 | 14:45 | Países Bajos | 11-12 |
- Puestos 5.º a 8.º
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
26.07 | 16:45 | Hungría | 6-7 | ||
26.07 | 18:15 | Grecia | 12-11 |
- Séptimo lugar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
28.07 | 16:45 | Hungría | 8-9 |
- Quinto lugar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
28.07 | 18:15 | Montenegro | 6-8 |
Clasificación a cuartos
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
22.07 | 17:00 | Hungría | 12-9 | ||
22.07 | 18:30 | Alemania | 5-13 | ||
22.07 | 20:30 | Montenegro | 15-5 | ||
22.07 | 22:00 | Francia | 9-12 |
Cuartos de final
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
24.07 | 17:00 | Serbia | 8-5 | ||
24.07 | 18:30 | Croacia | 9-7 | ||
24.07 | 20:30 | Italia | 11-1 | ||
24.07 | 22:00 | España | 10-6 |
Semifinales
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
26.07 | 20:30 | Serbia | 9-7 | ||
26.07 | 22:00 | España | 8-7 |
Tercer lugar
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
28.07 | 20:30 | Croacia | 10-8 |
Final
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
28.07 | 22:15 | Serbia | 12-10 (P) |
Medallero
[editar]Fuente: [1]
Estadísticas
[editar]Clasificación general
[editar]1. Serbia |
2. España |
3. Croacia |
4. Italia |
5. Grecia |
6. Montenegro |
7. Rusia |
8. Hungría |
9. Alemania |
10. Países Bajos |
11. Rumanía |
12. Francia |
13. Georgia |
14. Eslovaquia |
15. Turquía |
16. Malta |
Máximos goleadores
[editar]N.º | Nombre | Selección | Goles | Tiros | % | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ioannis Funtulis | Grecia | 17 | 42 | 40,5 % | 7 |
1 | Aleksandar Ivović | Montenegro | 17 | 39 | 43,6 % | 7 |
3 | Ánguelos Vlajópulos | Grecia | 15 | 36 | 41,7 % | 7 |
4 | Ugo Crousillat | Francia | 14 | 37 | 37,8 % | 6 |
4 | Ante Vukičević | Croacia | 14 | 27 | 51,9 % | 6 |
6 | Ivan Nagayev | Rusia | 12 | 35 | 34,3 % | 7 |
7 | Francesco Di Fulvio | Italia | 11 | 33 | 33,3 % | 6 |
7 | Loren Fatović | Croacia | 11 | 19 | 57,9 % | 6 |
7 | Pietro Figlioli | Italia | 11 | 20 | 55,0 % | 6 |
7 | Alexandros Gunas | Grecia | 11 | 29 | 37,9 % | 6 |
7 | Robin Lindhout | Países Bajos | 11 | 28 | 39,3 % | 6 |
7 | Julian Real | Alemania | 11 | 32 | 34,4 % | 6 |
7 | Roger Tahull Compte | España | 11 | 19 | 57,9 % | 6 |
Fuente: [2] Archivado el 29 de julio de 2018 en Wayback Machine.
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b «España se deja el oro en la tanda de penaltis ante una Serbia que hace historia». Pág. web de Barcelona 2018, 28 de julio de 2018. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Barcelona, sede del Europeo de waterpolo en 2018». El País. 7 de marzo de 2015. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Sólo los penaltis apartan a España del oro Europeo». Marca. 28 de julio de 2018. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Xavi García le gana a Guillermo Molina el duelo por el bronce del Europeo». Marca. 28 de julio de 2018. Consultado el 22 de abril de 2024.
Enlaces externos
[editar]- Pág web del evento.
- Pág web de la LEN (en inglés).
- Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Belgrado 2016 |
Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino XXXIII edición |
Sucesor: Budapest 2020 |