Campeonato Pan Continental de Curling Femenino de 2022
Apariencia
Campeonato Pan Continental de Curling Femenino Calgary 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curling | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Calgary Canadá | ||||
Fecha | 31 de octubre – 6 de noviembre de 2022 | ||||
Edición | I | ||||
Palmarés | |||||
Oro | Japón | ||||
Plata | Corea del Sur | ||||
Bronce | Canadá | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El I Campeonato Pan Continental de Curling Femenino se celebró en Calgary (Canadá) entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre de 2022 bajo la organización de la Federación Mundial de Curling (WCF) y la Federación Canadiense de Curling.[1]
Las competiciones de realizaron en la WinSport Arena de la ciudad canadiense.
Tabla de posiciones
[editar]Pos | Equipo | G | P | G–P |
---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 7 | 1 | 1–0 |
2 | Canadá | 7 | 1 | 0–1 |
3 | Japón | 6 | 2 | 1–0 |
4 | Corea del Sur | 6 | 2 | 0–1 |
5 | Nueva Zelanda | 4 | 4 | – |
6 | Australia | 3 | 5 | – |
7 | Kazajistán | 2 | 6 | – |
8 | Hong Kong | 1 | 7 | – |
9 | Brasil | 0 | 8 | – |
Fase final
[editar]Semifinales | Final | ||||||
Japón | 6 | ||||||
Canadá | 5 | ||||||
Japón | 8 | ||||||
Corea del Sur | 6 | ||||||
Tercer lugar | |||||||
Estados Unidos | 4 | Canadá | 7 | ||||
Corea del Sur | 11 | Estados Unidos | 5 |
Medallistas
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Calgary to host new Pan Continental Curling Championships 2022». Pág. de WCF (en inglés). 27 de junio de 2022. Consultado el 25 de abril de 2024.
Enlaces externos
[editar]- Pág. de WCF (en inglés).
- Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: — |
Campeonato Pan Continental de Curling Femenino I edición |
Sucesor: Kelowna 2023 Canadá |