Campeonato Pan Continental de Curling Masculino de 2022
Apariencia
Campeonato Pan Continental de Curling Masculino Calgary 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curling | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Calgary Canadá | ||||
Fecha | 31 de octubre – 6 de noviembre de 2022 | ||||
Edición | I | ||||
Palmarés | |||||
Oro | Canadá | ||||
Plata | Corea del Sur | ||||
Bronce | Estados Unidos | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El I Campeonato Pan Continental de Curling Masculino se celebró en Calgary (Canadá) entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre de 2022 bajo la organización de la Federación Mundial de Curling (WCF) y la Federación Canadiense de Curling.[1]
Las competiciones de realizaron en la WinSport Arena de la ciudad canadiense.
Tabla de posiciones
[editar]Pos | Equipo | G | P | G–P |
---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 6 | 1 | 1–1 |
2 | Estados Unidos | 6 | 1 | 1–1 |
3 | Corea del Sur | 6 | 1 | 1–1 |
4 | Japón | 3 | 4 | 1–0 |
5 | Nueva Zelanda | 3 | 4 | 0–1 |
6 | China Taipéi | 2 | 5 | 1–0 |
7 | Australia | 2 | 5 | 0–1 |
8 | Brasil | 0 | 7 | – |
Fase final
[editar]Semifinales | Final | ||||||
Corea del Sur | 9 | ||||||
Estados Unidos | 6 | ||||||
Corea del Sur | 3 | ||||||
Canadá | 11 | ||||||
Tercer lugar | |||||||
Canadá | 8 | Estados Unidos | 8 | ||||
Japón | 2 | Japón | 7 |
Medallistas
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Calgary to host new Pan Continental Curling Championships 2022». Pág. de WCF (en inglés). 27 de junio de 2022. Consultado el 25 de abril de 2024.
Enlaces externos
[editar]- Pág. de WCF (en inglés).
Predecesor: — |
Campeonato Pan Continental de Curling Masculino I edición |
Sucesor: Kelowna 2023 Canadá |