Copa Davis 1994
Apariencia
La Copa Davis 1994 fue la 83.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones.
Grupo Mundial
[editar]Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
25-27 de marzo | 15-17 de julio | 23-25 de septiembre | 2-4 de diciembre | |||||||||||
Estados Unidos | 5 | |||||||||||||
India | 0 | |||||||||||||
Estados Unidos | 3 | |||||||||||||
Países Bajos | 2 | |||||||||||||
Países Bajos | 5 | |||||||||||||
Bélgica | 0 | |||||||||||||
Estados Unidos | 2 | |||||||||||||
Suecia | 3 | |||||||||||||
Dinamarca | 0 | |||||||||||||
Suecia | 5 | |||||||||||||
Suecia | 3 | |||||||||||||
Francia | 2 | |||||||||||||
Francia | 4 | |||||||||||||
Hungría | 1 | |||||||||||||
Suecia | 4 | |||||||||||||
Rusia | 1 | |||||||||||||
República Checa | 4 | |||||||||||||
Israel | 1 | |||||||||||||
República Checa | 2 | |||||||||||||
Rusia | 3 | |||||||||||||
Rusia | 4 | |||||||||||||
Australia | 1 | |||||||||||||
Rusia | 4 | |||||||||||||
Alemania | 1 | |||||||||||||
España | 4 | |||||||||||||
Italia | 1 | |||||||||||||
España | 2 | |||||||||||||
Alemania | 3 | |||||||||||||
Alemania | 3 | |||||||||||||
Austria | 2 | |||||||||||||
Final
[editar]Rusia | 1 | 4 | Suecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio Olimpiski, Moscú, Rusia 2 al 4 de diciembre de 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 1993 |
Copa Davis 1994 |
Sucesor: 1995 |