Copa Davis 1995
Apariencia
La Copa Davis 1995 fue la 84.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones.
Grupo Mundial
[editar]Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
3-5 de febrero | 31 de marzo - 2 de abril | 22-24 de septiembre | 1-3 de diciembre | |||||||||||
Estados Unidos | 4 | |||||||||||||
Francia | 1 | |||||||||||||
Estados Unidos | 5 | |||||||||||||
Italia | 0 | |||||||||||||
República Checa | 1 | |||||||||||||
Italia | 4 | |||||||||||||
Estados Unidos | 4 | |||||||||||||
Suecia | 1 | |||||||||||||
Dinamarca | 2 | |||||||||||||
Suecia | 3 | |||||||||||||
Suecia | 5 | |||||||||||||
Austria | 0 | |||||||||||||
Austria | 4 | |||||||||||||
España | 1 | |||||||||||||
Estados Unidos | 3 | |||||||||||||
Rusia | 2 | |||||||||||||
Sudáfrica | 3 | |||||||||||||
Australia | 2 | |||||||||||||
Sudáfrica | 1 | |||||||||||||
Rusia | 4 | |||||||||||||
Rusia | 4 | |||||||||||||
Bélgica | 1 | |||||||||||||
Rusia | 3 | |||||||||||||
Alemania | 2 | |||||||||||||
Países Bajos | 4 | |||||||||||||
Suiza | 1 | |||||||||||||
Países Bajos | 1 | |||||||||||||
Alemania | 4 | |||||||||||||
Alemania | 4 | |||||||||||||
Croacia | 1 | |||||||||||||
Final
[editar]Rusia | 2 | 3 | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio Olimpiski, Moscú, Rusia 1 al 3 de diciembre de 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 1994 |
Copa Davis 1995 |
Sucesor: 1996 |