Elecciones locales del Distrito Federal de México de 1994
Apariencia
(Redirigido desde «Elecciones en el Distrito Federal de México de 1994»)
← 1991 • • 1997 → | |||||||||||
Elecciones locales del Distrito Federal de México de 1994 66 Diputados de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal | |||||||||||
Fecha | 21 de agosto de 1994 | ||||||||||
Tipo | Ordinaria | ||||||||||
Período | 3 años | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 5 362 760[1] | ||||||||||
Votantes | 4 425 258[2] | ||||||||||
Participación | |||||||||||
82.52 % | |||||||||||
Votos en blanco | 2 581 | ||||||||||
Votos nulos | 116 615 |
Las Elecciones del Distrito Federal de 1994 se llevaron a cabo el domingo 21 de agosto de 1994, simultáneamente con las elecciones federales y en ellas fueron renovados los titulares de los siguientes cargos de elección popular del Distrito Federal:
- 66 Representantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 40 elegidos por mayoría relativa en cada uno de los Distritos Electorales y 26 electos por el principio de Representación proporcional mediante un sistema de listas.
Resultados electorales
[editar]Nueve partidos políticos con registro en el Distrito Federal participaron en las elección, los resultados que obtuvieron fueron los siguientres:
Votos para representantes
[editar]Partido | Mayoría relativa | Representación proporcional | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | ||||
Partido Acción Nacional | 1,165,849 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | 1,747,679 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 33,974 |
| |||||
Partido de la Revolución Democrática | 913,054 |
| |||||
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 53,643 |
| |||||
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 29,925 |
| |||||
Unión Nacional Opositora Partido Demócrata Mexicano | 19,237 |
| |||||
Partido del Trabajo | 177,480 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 168,231 |
| |||||
Candidatos no registrados | 2,581 |
| |||||
Nulos | 116,605 |
| |||||
Total | 4,425,258 |
|
Representantes
[editar]Partido | Mayoría | Proporcional | Total | |
---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 2 | 12 | 14 | |
Partido Revolucionario Institucional | 38 | 0 | 38 | |
Partido Popular Socialista | 0 | 0 | 0 | |
Partido de la Revolución Democrática | 0 | 10 | 10 | |
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 0 | 0 | 0 | |
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 0 | 0 | 0 | |
Unión Nacional Opositora Partido Demócrata Mexicano | 0 | 0 | 0 | |
Partido del Trabajo | 0 | 2 | 2 | |
Partido Verde Ecologista de México | 0 | 2 | 2 | |
Total | 40 | 26 | 66 |
Representantes Electos por el principio de Mayoría Relativa
[editar]Representantes Electos por el principio de Representación Proporcional
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 5 de enero de 2018. Consultado el 15 de enero de 2018.
- ↑ http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1994&month=11&day=11
- ↑ INAP - Instituto Nacional de Administración Pública. «Elecciones en el Distrito Federal en el 1994». Archivado desde el original el 5 de enero de 2018. Consultado el 15 de enero de 2018.
- ↑ Instituto Federal Electoral (11 de noviembre de 1994). «Relación de fórmulas de candidatos a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa.». Diario Oficial de la Federación. Consultado el 28 de agosto de 2021.
- ↑ Instituto Federal Electoral (11 de noviembre de 1994). «Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal relativo a la declaratoria de validez de la elección de representantes a la Asamblea del Distrito Federal por el principio de representación proporcional.». Diario Oficial de la Federación. Consultado el 28 de agosto de 2021.
Véase también
[editar]- Elecciones federales de México
- III Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal
Predecesor: Elecciones en el Distrito Federal de México de 1991 |
Elecciones estatales de México 1994 |
Sucesor: Elecciones en el Distrito Federal de México de 1997 |