Elecciones locales del Distrito Federal de México de 1991
Apariencia
← 1988 • • 1994 → | |||||||||||
Elecciones locales del Distrito Federal de México de 1991 66 Diputados a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal | |||||||||||
Fecha | 18 de agosto de 1991 | ||||||||||
Tipo | Ordinaria | ||||||||||
Período | 3 años | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 3 474 258 | ||||||||||
Votos válidos | 3 321 425 | ||||||||||
Votos nulos | 152 833 |
Las Elecciones del Distrito Federal de 1991 se llevaron a cabo el domingo 18 de agosto de 1991, simultáneamente con las elecciones federales y en ellas fueron renovados los titulares de los siguientes cargos de elección popular del Distrito Federal:
- 66 Representantes a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 40 elegidos por mayoría relativa en cada uno de los Distritos Electorales y 26 electos por el principio de Representación proporcional mediante un sistema de listas.
Resultados electorales
[editar]Diez partidos políticos con registro en el Distrito Federal participaron en las elección, los resultados que obtuvieron fueron los siguientes:
Votos para representantes
[editar]Partido | Mayoría relativa | Representación proporcional | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | ||||
Partido Acción Nacional | 652,385 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | 1,520,882 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 104,043 |
| |||||
Partido de la Revolución Democrática | 399,324 |
| |||||
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 285,995 |
| |||||
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 69,904 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 45,007 |
| |||||
Partido Revolucionario de los Trabajadores | 40,455 |
| |||||
Partido Ecologista de México | 164,074 |
| |||||
Partido del Trabajo | 39,356 |
| |||||
Nulos | 152,833 |
| |||||
Total | 3,474,258 |
|
Representantes
[editar]Partido/Alianza | Mayoría | Proporcional | Total | |
---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 0 | 10 | 10 | |
Partido Revolucionario Institucional | 40 | 0 | 40 | |
Partido Popular Socialista | 0 | 2 | 2 | |
Partido de la Revolución Democrática | 0 | 6 | 6 | |
PRD-PPS | 0 | 6 | 6 | |
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 0 | 4 | 4 | |
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 0 | 1 | 1 | |
Partido Demócrata Mexicano | 0 | 0 | 0 | |
Partido Revolucionario de los Trabajadores | 0 | 0 | 0 | |
Partido Ecologista de México | 0 | 3 | 3 | |
Partido del Trabajo | 0 | 0 | 0 | |
Total | 40 | 26 | 66 |
Representantes Electos por el principio de Mayoría Relativa
[editar]Representantes Electos por el principio de Representación Proporcional
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b c DOF - Diario Oficial de la Federación. «Dictamen relativo al cómputo de la elección de miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal».
- ↑ DOF - Diario Oficial de la Federación. «Lista de candidatos a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por el principio de Mayoría Relativa para las Elecciones Federales de 1991».
Predecesor: Elecciones en el Distrito Federal de México de 1988 |
Elecciones estatales de México 1991 |
Sucesor: Elecciones en el Distrito Federal de México de 1994 |