Elecciones municipales de Cajamarca de 2002
← 1998 • • 2006 → | |||||||||||
Elecciones municipales de Cajamarca de 2002 Municipalidad Provincial de Cajamarca | |||||||||||
Fecha | 17 de noviembre de 2002 | ||||||||||
Tipo | Municipal | ||||||||||
Lugar | Cajamarca | ||||||||||
Cargos a elegir | Alcalde Provincial de Cajamarca 11 escaños del Concejo Provincial de Cajamarca | ||||||||||
Período | 2003 - 2006 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 285 509 | ||||||||||
Hab. registrados | 152 805 | ||||||||||
Votantes | 134 420 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
87.97 % 6 % | |||||||||||
Votos válidos | 98 042 | ||||||||||
Votos en blanco | 10 545 | ||||||||||
Votos nulos | 25 833 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Edgar Horna Pereira – Partido Aprista Peruano | |||||||||||
Votos | 22 620 309 % | ||||||||||
Regidores obtenidos | 7 7 | ||||||||||
23.07 % | |||||||||||
Marco La Torre Sánchez – Acción Popular | |||||||||||
Votos | 15 075 769.9 % | ||||||||||
Regidores obtenidos | 2 2 | ||||||||||
15.38 % | |||||||||||
José Bernal Rodríguez – Partido Popular Cristiano | |||||||||||
Votos | 11 545 | ||||||||||
Regidores obtenidos | 1 1 | ||||||||||
11.78 % | |||||||||||
Wilfredo Poma Rojas – Perú Posible | |||||||||||
Votos | 10 762 | ||||||||||
Regidores obtenidos | 1 1 | ||||||||||
10.98 % | |||||||||||
Alcalde Provincial de Cajamarca | |||||||||||
Titular
Jorge Hoyos Rubio Lista Independiente Frente Independiente Regional Juntos Perú |
Las elecciones municipales de Cajamarca de 2002 se llevaron a cabo el 17 de noviembre de 2002 para elegir al alcalde y al Concejo Provincial de Cajamarca. La elección se celebró simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú.
Sistema electoral
[editar]La Municipalidad Provincial de Cajamarca es el órgano administrativo y de gobierno de la provincia de Cajamarca. Está compuesta por el alcalde y el Concejo Provincial.
La votación del alcalde y el concejo se realiza en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales y no nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en la provincia de Cajamarca y en pleno goce de sus derechos políticos.
El Concejo Provincial de Cajamarca está compuesto por 11 regidores elegidos por sufragio directo para un período de cuatro (4) años, en forma conjunta con la elección del alcalde (quien lo preside). La votación es por lista cerrada y bloqueada. Se asigna a la lista ganadora los escaños según el método d'Hondt o la mitad más uno, lo que más le favorezca.
Composición del Concejo Provincial de Cajamarca
[editar]La siguiente tabla muestra la composición del Concejo Provincial de Cajamarca antes de las elecciones.
Partidos | Regidores | |
---|---|---|
Lista Independiente Frente Independiente Regional Juntos Perú | 7 | |
Movimiento Independiente Vamos Vecino | 3 | |
Lista Independiente Alternativa Cajamarca | 1 |
Resultados
[editar]Sumario general
[editar]Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 22,620 | 23.07 | +16.99 | 7 | +7 | |||
Acción Popular (AP) | 15,075 | 15.38 | +13.48 | 2 | +2 | |||
Unidad Nacional (UN) | 11,545 | 11.78 | Nuevo | 1 | +1 | |||
Perú Posible (PP) | 10,762 | 10.98 | Nuevo | 1 | +1 | |||
Somos Perú (SP) | 5,652 | 5.76 | +2.35 | 0 | ±0 | |||
Reconstrucción Democrática (RD) | 5,267 | 5.37 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 1,062 | 1.08 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Primero Perú (P) | 7,102 | 7.24 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Lista Independiente Frente Independiente Renovador | 7,071 | 7.21 | n/a | 0 | ±0 | |||
Lista Independiente Unidad Regional Independiente | 4,223 | 4.31 | n/a | 0 | ±0 | |||
Fuerza Democrática (FD) | 1,940 | 1.98 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Alianza para el Progreso (APP) | 1,792 | 1.83 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Lista Independiente Unión Popular Cajamarquina | 1,361 | 1.39 | n/a | 0 | ±0 | |||
Lista Independiente Movimiento Independiente Departamental Adelante Cajamarca | 1,106 | 1.13 | n/a | 0 | ±0 | |||
Vamos Vecino (VV) | 735 | 0.75 | –30.69 | 0 | –3 | |||
Agrupación Independiente Unión por el Perú – Frente Amplio (UPP) | 729 | 0.74 | –5.88 | 0 | ±0 | |||
Total | 98,042 | 11 | ±0 | |||||
Votos válidos | 98,042 | 72.94 | –14.45 | |||||
Votos en blanco | 10,545 | 7.84 | +3.29 | |||||
Votos nulos | 25,833 | 19.22 | +11.15 | |||||
Votos emitidos | 134,420 | 87.97 | +5.95 | |||||
Abstenciones | 18,385 | 12.03 | –5.95 | |||||
Votantes registrados | 152,805 | |||||||
Fuente:[1] |
Elecciones municipales distritales
[editar]Resultados por distrito
[editar]La siguiente tabla enumera el control de los distritos de la provincia de Cajamarca. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Asunción | Cecilio Pizan Estrada | Unión por el Perú | Juan Torrel Rabanal | Partido Aprista Peruano | ||
Chetilla | Antonio Soto Fructuoso | Vamos Vecino | Antonio Soto Fructuoso | Perú Posible | ||
Cospán | Próspero Gutiérrez Ruiz | Vamos Vecino | Luciano Méndez Alcántara | Frente Independiente Renovador | ||
Encañada | Manuel Vásquez Salazar | Vamos Vecino | Cristóbal Valera Sánchez | Venceremos | ||
Jesús | Alejandro Agüero Torres | Vamos Vecino | Benedicto Bazán Mercado | Partido Aprista Peruano | ||
Llacanora | Glicerio Gallardo Villa | Frente Independiente Regional | Jorge Lozano Mejía | Fuerza Democrática | ||
Los Baños del Inca | Santos Dávila Silva | Vamos Vecino | Elecciones municipales complementarias de 2003 | |||
Magdalena | Julia Salas Berrospi | Vamos Vecino | Simeón Godoy Quiroz | Perú Posible | ||
Matara | Segundo Vásquez Mejía | Vamos Vecino | Ramiro Bardales Vigo | Acción Popular | ||
Namora | Luis Incio Cabrera | Vamos Vecino | Elecciones municipales complementarias de 2003 | |||
San Juan | Juan Correa Sáenz | Partido Aprista Peruano | Edinson Terán Medina | Unidad Nacional |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Elecciones Municipales Provinciales 2002 - Cajamarca». jne.gob.pe. 17 de noviembre de 2002.