Elecciones municipales de Cajamarca de 2006
← 2002 • • 2010 → | |||||||||||
Elecciones municipales de Cajamarca de 2006 Municipalidad Provincial de Cajamarca | |||||||||||
Fecha | 19 de noviembre de 2006 | ||||||||||
Tipo | Municipal | ||||||||||
Lugar | Cajamarca | ||||||||||
Cargos a elegir | Alcalde Provincial de Cajamarca 11 escaños del Concejo Provincial de Cajamarca | ||||||||||
Período | 2007 - 2010 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 327 983 | ||||||||||
Hab. registrados | 179 143 | ||||||||||
Votantes | 161 647 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
90.23 % 2.3 % | |||||||||||
Votos válidos | 128 292 | ||||||||||
Votos en blanco | 13 476 | ||||||||||
Votos nulos | 19 879 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Marco La Torre Sánchez – Unión por el Perú | |||||||||||
Votos | 25 256 3364.5 % | ||||||||||
Regidores obtenidos | 7 7 | ||||||||||
19.69 % | |||||||||||
Edgar Horna Pereira – Partido Aprista Peruano | |||||||||||
Votos | 23 574 4.2 % | ||||||||||
Regidores obtenidos | 2 5 | ||||||||||
18.38 % | |||||||||||
Rubén Vilchez Cerna – Fuerza Social | |||||||||||
Votos | 22 997 | ||||||||||
Regidores obtenidos | 1 1 | ||||||||||
17.93 % | |||||||||||
Walter Pereyra Díaz – Acción Popular | |||||||||||
Votos | 18 466 22.5 % | ||||||||||
Regidores obtenidos | 1 1 | ||||||||||
14.39 % | |||||||||||
Alcalde Provincial de Cajamarca | |||||||||||
Las elecciones municipales de Cajamarca de 2006 se llevaron a cabo el 19 de noviembre de 2006 para elegir al alcalde y al Concejo Provincial de Cajamarca. La elección se celebró simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú.
Sistema electoral
[editar]La Municipalidad Provincial de Cajamarca es el órgano administrativo y de gobierno de la provincia de Cajamarca. Está compuesta por el alcalde y el Concejo Provincial.
La votación del alcalde y el concejo se realiza en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales y no nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en la provincia de Cajamarca y en pleno goce de sus derechos políticos.
El Concejo Provincial de Cajamarca está compuesto por 11 regidores elegidos por sufragio directo para un período de cuatro (4) años, en forma conjunta con la elección del alcalde (quien lo preside). La votación es por lista cerrada y bloqueada. Se asigna a la lista ganadora los escaños según el método d'Hondt o la mitad más uno, lo que más le favorezca.
Composición del Concejo Provincial de Cajamarca
[editar]La siguiente tabla muestra la composición del Concejo Provincial de Cajamarca antes de las elecciones.
Partidos | Regidores | |
---|---|---|
Partido Aprista Peruano | 7 | |
Acción Popular | 2 | |
Unidad Nacional | 1 | |
Perú Posible | 1 |
Resultados
[editar]Sumario general
[editar]Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | |||||
Unión por el Perú (UPP)1 | 25,256 | 19.69 | +18.95 | 7 | +7 | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 23,574 | 18.38 | –4.69 | 2 | –5 | ||||
Fuerza Social (FS) | 22,997 | 17.93 | Nuevo | 1 | +1 | ||||
Acción Popular (AP) | 18,466 | 14.39 | –0.99 | 1 | –1 | ||||
Partido Nacionalista Peruano (PNP) | 8,921 | 6.95 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Movimiento de Innovación Cajamarca (MICA) | 8,349 | 6.51 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Unidad Nacional (UN) | 6,872 | 5.36 | –6.42 | 0 | –1 | ||||
Agrupación Independiente Sí Cumple (Sí Cumple)2 | 4,160 | 3.24 | +2.49 | 0 | ±0 | ||||
Justicia Nacional (J) | 3,087 | 2.41 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 2,042 | 1.59 | +0.51 | 0 | ±0 | ||||
Progresemos Perú (Progresemos) | 1,863 | 1.45 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Alianza para el Progreso (APP) | 1,459 | 1.14 | –0.69 | 0 | ±0 | ||||
Somos Perú (SP) | 1,246 | 0.97 | –4.79 | 0 | ±0 | ||||
Total | 128,292 | 11 | ±0 | ||||||
Votos válidos | 128,292 | 79.37 | +6.43 | ||||||
Votos en blanco | 13,476 | 8.34 | +0.50 | ||||||
Votos nulos | 19,879 | 12.30 | –6.92 | ||||||
Votos emitidos | 161,647 | 90.23 | +2.26 | ||||||
Abstenciones | 17,496 | 9.77 | –2.26 | ||||||
Votantes registrados | 179,143 | ||||||||
Fuente:[1] | |||||||||
|
Elecciones municipales distritales
[editar]Resultados por distrito
[editar]La siguiente tabla enumera el control de los distritos de la provincia de Cajamarca. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Asunción | Juan Torrel Rabanal | Partido Aprista Peruano | Juan Torrel Rabanal | Partido Aprista Peruano | ||
Chetilla | Antonio Soto Fructuoso | Perú Posible | Israel Mendoza Tomay | Partido Aprista Peruano | ||
Cospán | Luciano Méndez Alcántara | Frente Independiente Renovador | Luciano Méndez Alcántara | Frente Regional de Cajamarca | ||
Encañada | Cristóbal Valera Sánchez | Venceremos | Lifoncio Vera Sánchez | Progresemos Perú | ||
Jesús | Benedicto Bazán Mercado | Partido Aprista Peruano | Marco Ruiz Ortiz | Fuerza Social | ||
Llacanora | Jorge Lozano Mejía | Fuerza Democrática | Roberto Llamoga Ramírez | Fuerza Social | ||
Los Baños del Inca | José Pajares Abanto[a] | Fuerza Democrática | Santos Dávila Silva | Acción Popular | ||
Magdalena | Simeón Godoy Quiroz | Perú Posible | Isaías Tarrillo Terrones | Acción Popular | ||
Matara | Ramiro Bardales Vigo | Acción Popular | Ramiro Bardales Vigo | Partido Aprista Peruano | ||
Namora | Leandro Pérez Ocas[a] | Perú Posible | José Briones Álvarez | Acción Popular | ||
San Juan | Edinson Terán Medina | Unidad Nacional | Edinson Terán Medina | Unidad Nacional |
Véase también
[editar]Notas
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Elecciones Municipales Provinciales 2006 - Cajamarca». jne.gob.pe. 19 de noviembre de 2006.