Elecciones provinciales de Formosa de 1991
Apariencia
Véase también: Elecciones provinciales de Argentina de 1991
← 1987 • • 1995 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1991 Gobernador para el período 1991-1995 15 de 30 bancas en la Legislatura Provincial | |||||||||||
Fecha | 8 de septiembre de 1991 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 219,349 | ||||||||||
Votantes | 171,091 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
78.00 % 2.6 % | |||||||||||
Votos válidos | 166,292 | ||||||||||
Votos en blanco | 897 | ||||||||||
Votos nulos | 3,902 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Vicente Joga – PJ | |||||||||||
Frente de la Victoria Just.
| |||||||||||
Votos | 73,581 10.5 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 7 1 | ||||||||||
44.25 % | |||||||||||
Alberto Maglietti – UCR | |||||||||||
Votos | 55,726 22.6 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 5 2 | ||||||||||
33.51 % | |||||||||||
Floro Bogado – PAF | |||||||||||
Votos | 32,008 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 3 | ||||||||||
19.25 % | |||||||||||
Gobernador de la provincia de Formosa | |||||||||||
Las elecciones generales de la provincia de Formosa de 1991 tuvieron lugar el 8 de septiembre del mencionado año para renovar los cargos de Gobernador y Vicegobernador, y las 15 de las 30 bancas que posee la Legislatura Provincial. El gobernador Vicente Bienvenido Joga fue reelecto con el 44%, sumando todos los lemas del Frente de la Victoria Justicialista.
Resultados
[editar]Gobernador y vicegobernador
[editar]Lema | Sublema | Fórmula | Sublema | Lema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | Votos | % | Votos | % | |||
Frente de la Victoria Justicialista | Frente de la Victoria | Vicente Joga | Gildo Insfrán | 42.233 | 57,40 | 73.581 | 44,25 | |
Unidos Venceremos | 13.003 | 17,67 | ||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 4.205 | 5,71 | ||||||
Formosa para Todos | 2.566 | 3,49 | ||||||
Protagonismo Solidario | 1.497 | 2,03 | ||||||
Junta Organizadora - Gran Agrupación 91 | 1.422 | 1,93 | ||||||
Lealtad | 1.408 | 1,91 | ||||||
Alternativa para Triunfar | 1.190 | 1,62 | ||||||
Encuentro Justicialista | 1.101 | 1,50 | ||||||
1 de Mayo | 1.012 | 1,38 | ||||||
22 de abril Unión de Obreros Justicialistas | 1.011 | 1,37 | ||||||
Nosotros | 1.007 | 1,37 | ||||||
Movimiento Unidos para Crecer | 970 | 1,32 | ||||||
Democracia Cristiana | 956 | 1,30 | ||||||
Unión Cívica Radical | Oficial | Alberto Ramón Maglietti | González | 12.946 | 23,23 | 55.726 | 33,51 | |
Mejor Alianza | Pereira | Martina | 11.092 | 19,90 | ||||
Lista Dorada y Blanca para el Triunfo Radical | Carlos Silva | Peyro | 7.192 | 12,91 | ||||
Convergencia Radical | Carlos Silva | Peyro | 6.777 | 12,16 | ||||
Nuestra Esperanza | Quiroga | Suárez | 6.000 | 10,77 | ||||
Renovación y Cambio | Alberto Ramón Maglietti | González | 3.692 | 6,63 | ||||
Por la Causa Radical | 1.881 | 3,38 | ||||||
Solidaridad | Pereira | Martina | 1.522 | 2,73 | ||||
Bermejo | Carlos Silva | Peyro | 1.467 | 2,63 | ||||
Tres Banderas | Carlos Silva | Peyro | 1.392 | 2,50 | ||||
Unidad para el Cambio | Barbieri | Montoya | 1.208 | 2,17 | ||||
Orden y Administración | Herrera | Sanz | 557 | 1,00 | ||||
Partido Auténtico Formoseño | — | Floro Bogado | — | — | 32.008 | 19,25 | ||
Acción Formoseña - Fuerza Formoseña Integradora | — | — | — | 3.155 | 1,90 | |||
Partido Nacionalista Constitucional | — | — | — | 562 | 0,34 | |||
Fuerza Republicana | — | — | — | 421 | 0,25 | |||
Partido Socialista Popular | — | — | — | 340 | 0,20 | |||
Partido Comunista - Izquierda Unida | — | — | — | 287 | 0,17 | |||
Alternativa Popular (PH - PI - PVEP) | — | — | — | 212 | 0,13 | |||
Votos positivos | 166.292 | 97,20 | ||||||
Votos en blanco | 897 | 0,52 | ||||||
Votos anulados | 3.902 | 2,28 | ||||||
Participación | 171.091 | 78,00 | ||||||
Electores registrados | 219.349 | 100 | ||||||
Fuente:[1] |
Cámara de Diputados
[editar]Lema | Sublema | Sublema | Lema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Bancas | |||
Frente de la Victoria Justicialista | Frente de la Victoria | 40.852 | 55,48 | 73.637 | 45,06 | 7/15 | |
Unidos Venceremos | 11.862 | 16,11 | |||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 5.488 | 7,45 | |||||
Formosa para Todos | 2.416 | 3,28 | |||||
Lealtad | 1.717 | 2,33 | |||||
Protagonismo Solidario | 1.711 | 2,32 | |||||
Junta Organizadora - Gran Agrupación 91 | 1.443 | 1,96 | |||||
Alternativa para Triunfar | 1.392 | 1,89 | |||||
Nosotros | 1.235 | 1,68 | |||||
1 de Mayo | 1.228 | 1,67 | |||||
Movimiento Unidos para Crecer | 1.118 | 1,52 | |||||
22 de abril Unión de Obreros Justicialistas | 1.113 | 1,51 | |||||
Encuentro Justicialista | 1.064 | 1,44 | |||||
Democracia Cristiana | 998 | 1,36 | |||||
Unión Cívica Radical | Oficial | 12.414 | 22,52 | 55.133 | 33,74 | 5/15 | |
Mejor Alianza | 10.951 | 19,86 | |||||
Lista Dorada y Blanca para el Triunfo Radical | 7.135 | 12,94 | |||||
Nuestra Esperanza | 6.819 | 12,37 | |||||
Convergencia Radical | 6.433 | 11,67 | |||||
Renovación y Cambio | 3.069 | 5,57 | |||||
Por la Causa Radical | 1.746 | 3,17 | |||||
Unidad para el Cambio | 1.629 | 2,95 | |||||
Tres Banderas | 1.505 | 2,73 | |||||
Solidaridad | 1.456 | 2,64 | |||||
Bermejo | 1.360 | 2,47 | |||||
Orden y Administración | 616 | 1,12 | |||||
Partido Auténtico Formoseño | — | — | — | 29.256 | 17,90 | 3/15 | |
Acción Formoseña - Fuerza Formoseña Integradora | — | — | — | 2.838 | 1,74 | ||
Partido Nacionalista Constitucional | — | — | — | 766 | 0,47 | ||
Fuerza Republicana | — | — | — | 462 | 0,28 | ||
Partido Socialista Popular | — | — | — | 409 | 0,25 | ||
Unión del Centro Democrático | — | — | — | 345 | 0,21 | ||
Partido Comunista - Izquierda Unida | — | — | — | 303 | 0,19 | ||
Alternativa Popular (PH - PI - PVEP) | — | — | — | 277 | 0,17 | ||
Votos positivos | 163.426 | 95,52 | |||||
Votos en blanco | 823 | 0,48 | |||||
Votos anulados | 6.842 | 4,00 | |||||
Participación | 171.091 | 78,00 | |||||
Electores registrados | 219.349 | 100 | |||||
Fuente:[1] |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Elecciones Nacionales ESCRUTINIO DEFINITIVO 1991» (PDF). Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 24 de octubre de 2018.