Elecciones provinciales de Formosa de 1995
Apariencia
Véase también: Elecciones provinciales de Argentina de 1995
← 1991 • • 1999 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1995 Gobernador para el período 1995-1999 15 de 30 bancas en la Legislatura Provincial | |||||||||||
Fecha | 1 de octubre de 1995 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 241,725 | ||||||||||
Votantes | 187,253 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
77.47 % 0.5 % | |||||||||||
Votos válidos | 179,993 | ||||||||||
Votos en blanco | 6,040 | ||||||||||
Votos nulos | 1,220 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Gildo Insfrán – PJ | |||||||||||
Votos | 99,804 35.6 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 9 2 | ||||||||||
55.34 % | |||||||||||
Carlos Silva – UCR | |||||||||||
Votos | 82,512 48.1 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 6 1 | ||||||||||
44.29 % | |||||||||||
Resultados por departamento | |||||||||||
Insfrán
| |||||||||||
Gobernador de Formosa | |||||||||||
Las elecciones generales de la provincia de Formosa de 1995 tuvieron lugar el 1 de octubre del mencionado año para renovar los cargos de Gobernador y Vicegobernador, y las 15 de las 30 bancas que posee la Legislatura Provincial. El vicegobernador Gildo Insfran obtuvo la gobernación por primera vez, siendo reelecto en 7 oportunidades y conservando su cargo hasta la actualidad.
Resultados
[editar]Gobernador y vicegobernador
[editar]Lema | Sublema | Fórmula | Sublema | Lema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | Votos | % | Votos | % | |||
Partido Justicialista | Frente de la Victoria | Gildo Insfrán | Floro Bogado | 56.053 | 52,48 | 99.804 | 55,34 | |
Unidos Venceremos | 15.255 | 14,28 | ||||||
Línea Federal | 8.672 | 8,12 | ||||||
Cambie con Fe | 3.631 | 3,40 | ||||||
Formosa para Todos | 3.369 | 3,15 | ||||||
Dedicación y Trabajo | 2.883 | 2,70 | ||||||
Avanzar | 2.443 | 2,29 | ||||||
Gran Interés Local Organizado '95 | 2.359 | 2,21 | ||||||
Partido Auténtico Formoseño | 1.946 | 1,82 | ||||||
Movimiento por la Dignidad y la Independencia | 1.877 | 1,76 | ||||||
Unidad Form. Integradora | 1.722 | 1,61 | ||||||
Movimiento Independiente de Participación | 1.318 | 1,23 | ||||||
Nueva Fuerza Popular | 1.312 | 1,23 | ||||||
Tercera Edad | 1.288 | 1,21 | ||||||
Voz Esperanza del Pueblo | 1.203 | 1,13 | ||||||
Movimiento Unidad Justicialista | 834 | 0,78 | ||||||
Juventud Peronista | 634 | 0,59 | ||||||
Nuevo Horizonte | 5 | 0,00 | ||||||
Unión Cívica Radical | Acción Ciudadana | Carlos Silva | 21.774 | 30,03 | 82.512 | 44,29 | ||
Gran Alianza | 14.597 | 20,13 | ||||||
Frente Cívico Radical | 10.244 | 14,13 | ||||||
Movimiento Unidad Radical | 8.011 | 11,05 | ||||||
Frente País Solidario | 3.750 | 5,17 | ||||||
Bermejo | 2.875 | 3,96 | ||||||
Movimiento Acción Radical | 2.495 | 3,44 | ||||||
Afirmación Radical | 1.648 | 2,27 | ||||||
Renovación y Cambio | 1.502 | 2,07 | ||||||
Democracia y Libertad | 1.136 | 1,57 | ||||||
Alianza para el Cambio | 1.062 | 1,46 | ||||||
Alternativa Radical | 995 | 1,37 | ||||||
Acción Vecinal | 587 | 0,81 | ||||||
For-Solidaria | 449 | 0,62 | ||||||
Democracia Cristiana | 403 | 0,56 | ||||||
Movimiento Esperanza | 363 | 0,50 | ||||||
Movimiento Azul | 362 | 0,50 | ||||||
Nuestra Esperanza | 208 | 0,29 | ||||||
Vecinos Cambio | 49 | 0,07 | ||||||
Por la Causa Radical | 2 | 0,00 | ||||||
Partido Autonomista | — | Víctor Zayas | — | — | 360 | 0,20 | ||
Triunfo Base Nativa | — | Zacarias Pasaglia | — | — | 317 | 0,18 | ||
Votos positivos | 179.993 | 96,12 | ||||||
Votos en blanco | 6.040 | 3,23 | ||||||
Votos anulados | 1.220 | 0,65 | ||||||
Participación | 187.253 | 77,47 | ||||||
Electores registrados | 241.725 | 100 | ||||||
Fuente:[1] |
Cámara de Diputados
[editar]Lema | Sublema | Sublema | Lema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Bancas | |||
Partido Justicialista | Frente de la Victoria | 53.241 | 51,19 | 104.010 | 58,82 | 9/15 | |
Unidos Venceremos | 14.393 | 13,84 | |||||
Línea Federal | 9.220 | 8,86 | |||||
Cambie con Fe | 4.095 | 3,94 | |||||
Formosa para Todos | 3.062 | 2,94 | |||||
Dedicación y Trabajo | 2.873 | 2,76 | |||||
Avanzar | 2.860 | 2,75 | |||||
Gran Interés Local Organizado '95 | 2.315 | 2,23 | |||||
Partido Auténtico Formoseño | 1.891 | 1,82 | |||||
Movimiento por la Dignidad y la Independencia | 1.829 | 1,86 | |||||
Unidad Form, Integradora | 1.739 | 1,67 | |||||
Tercera Edad | 1.328 | 1,28 | |||||
Nueva Fuerza Popular | 1.316 | 1,27 | |||||
Voz Esperanza del Pueblo | 1.285 | 1,24 | |||||
Movimiento Independiente de Participación | 1.196 | 1,15 | |||||
Movimiento Unidad Justicialista | 798 | 0,77 | |||||
Juventud Peronista | 569 | 0,55 | |||||
Unión Cívica Radical | Acción Ciudadana | 21.626 | 30,28 | 71.423 | 40,39 | 6/15 | |
Gran Alianza | 12.062 | 16,89 | |||||
Frente Cívico Radical | 10.608 | 14,85 | |||||
Movimiento Unidad Radical | 8.825 | 12,36 | |||||
Frente País Solidario | 3.780 | 5,29 | |||||
Bermejo | 2.975 | 4,17 | |||||
Movimiento Acción Radical | 2.535 | 3,55 | |||||
Afirmación Radical | 1.753 | 2,45 | |||||
Renovación y Cambio | 1.544 | 2,16 | |||||
Alternativa Radical | 1.277 | 1,79 | |||||
Democracia y Libertad | 1.210 | 1,69 | |||||
Alianza para el Cambio | 879 | 1,23 | |||||
Acción Vecinal | 544 | 0,76 | |||||
For-Solidaria | 455 | 0,64 | |||||
Democracia Cristiana | 392 | 0,55 | |||||
Movimiento Azul | 351 | 0,49 | |||||
Movimiento Esperanza | 321 | 0,45 | |||||
Nuestra Esperanza | 237 | 0,33 | |||||
Vecinos Cambio | 43 | 0,06 | |||||
Por la Causa Radical | 6 | 0,01 | |||||
Solidaridad | — | — | — | 626 | 0,35 | ||
Triunfo Base Nativa | — | — | — | 404 | 0,23 | ||
Partido Autonomista | — | — | — | 369 | 0,21 | ||
Votos positivos | 176.832 | 94,43 | |||||
Votos en blanco | 9.234 | 4,93 | |||||
Votos anulados | 1.187 | 0,63 | |||||
Participación | 187.253 | 77,47 | |||||
Electores registrados | 241.725 | 100 | |||||
Fuente:[1] |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Elecciones Nacionales ESCRUTINIO DEFINITIVO 1995» (PDF). Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 19 de marzo de 2018.
Enlaces externos
[editar]- Micro Semanario
- Atlas Electoral de Andy Tow - Gobernador de Formosa, 1995 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Atlas Electoral de Andy Tow - Legislatura Provincial de Formosa, 1995 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).