Elecciones provinciales de Salta de 1940
Apariencia
← 1936 • • 1946 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1940 Gobernador para el período 1940-1944 16 de 33 escaños de la Cámara de Diputados 11 de 22 escaños del Senado Provincial | |||||||||||
Fecha | 3 de marzo de 1940 | ||||||||||
Tipo | Gubernatorial y legislativa | ||||||||||
Período | 1 de mayo de 1940 - 1 de mayo de 1944 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 56,336 | ||||||||||
Votantes | 36,364 | ||||||||||
Votos válidos | 34,772 | ||||||||||
Votos en blanco | 392 | ||||||||||
Votos nulos | 1,200 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Abraham Cornejo – PDN | |||||||||||
Votos | 18,089 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 7 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 11 | ||||||||||
52.02 % | |||||||||||
Francisco Javier Arias – UCR | |||||||||||
Votos | 16,015 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 4 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 5 | ||||||||||
46.06 % | |||||||||||
Resultados por departamento | |||||||||||
15 Cornejo
|
6 Arias
| ||||||||||
Gobernador de la provincia de Salta | |||||||||||
Las elecciones provinciales de Salta de 1940 tuvieron lugar el domingo 3 de marzo del mencionado año, con el objetivo de renovar la Gobernación para el período 1940-1944, y la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados y el Senado.
Resultados
[editar]Gobernador y vicegobernador
[editar]Fórmula | Partido | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | ||||
Abraham Cornejo | Ernesto Aráoz | Partido Demócrata Nacional | 18.089 | 52,02 | |
Francisco Javier Arias | Julio Cornejo | Unión Cívica Radical | 16.015 | 46,06 | |
Francisco Javier Arias | Julio Cornejo | Unión Cívica Radical de Salta | 621 | 1,79 | |
Primo Vázque | Ramón Cardozo | Partido Socialista | 47 | 0,14 | |
Votos positivos | 34.772 | 95,62 | |||
Votos en blanco | 392 | 1,08 | |||
Votos nulos | 1.200 | 3,30 | |||
Participación | 36.364 | 64,55 | |||
Electores registrados | 56.336 | 100 | |||
Fuente:[1][2] |
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores
[editar]Partido | Votos | % | Diputados | Senadores | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Demócrata Nacional | 10.955 | 57,69 | 11/16 |
7/11 | |
Unión Cívica Radical | 7.900 | 41,60 | 5/16 |
4/11 | |
Unión Cívica Radical de Salta | 134 | 0,71 | |||
Votos positivos | 18.989 | 94,22 | |||
Votos en blanco | 198 | 0,98 | |||
Votos nulos | 966 | 4,79 | |||
Participación | 20.153 | 61,85 | |||
Electores registrados | 32.586 | 100 | |||
Fuente:[1][2] |
Resultados por departamentos
[editar]Chicoana 1 Diputado y 1 Senador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Demócrata Nacional | 840 | 60,56 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 520 | 37,49 |
|
| |
Unión Cívica Radical de Salta | 27 | 1,95 |
|
| |
Votos positivos | 1.387 | 98,65 | |||
Votos en blanco | 17 | 1,21 | |||
Votos nulos | 2 | 0,14 | |||
Participación | 1.406 | 65,92 | |||
Electores registrados | 2.133 | 100 | |||
Campo Santo 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Unión Cívica Radical | 1.106 | 53,35 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 967 | 46,65 |
|
| |
Votos positivos | 2.073 | 98,62 | |||
Votos en blanco | 20 | 0,95 | |||
Votos nulos | 9 | 0,43 | |||
Participación | 2.102 | 59,48 | |||
Electores registrados | 3.534 | 100 | |||
Iruya 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Demócrata Nacional | 863 | 100 |
|
| |
Votos positivos | 863 | 99,20 | |||
Votos en blanco | 7 | 0,80 | |||
Votos nulos | 0 | 0,00 | |||
Participación | 870 | 85,29 | |||
Electores registrados | 1.020 | 100 | |||
La Candelaria 1 Diputado | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Demócrata Nacional | 214 | 68,37 |
|
No elige | |
Unión Cívica Radical | 88 | 28,12 |
|
No elige | |
Unión Cívica Radical de Salta | 11 | 3,51 |
|
No elige | |
Votos positivos | 313 | 62,73 | |||
Votos en blanco | 4 | 0,80 | |||
Votos nulos | 182 | 36,47 | |||
Participación | 499 | 62,69 | |||
Electores registrados | 796 | 100 | |||
La Viña 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Demócrata Nacional | 463 | 78,61 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 115 | 19,52 |
|
| |
Unión Cívica Radical de Salta | 11 | 1,87 |
|
| |
Votos positivos | 589 | 85,99 | |||
Votos en blanco | 3 | 0,44 | |||
Votos nulos | 93 | 13,58 | |||
Participación | 685 | 55,29 | |||
Electores registrados | 1.239 | 100 | |||
Metán 2 Diputados y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Demócrata Nacional | 1.622 | 57,95 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 1.169 | 41,76 |
|
| |
Unión Cívica Radical de Salta | 8 | 0,29 |
|
| |
Votos positivos | 2.799 | 99,26 | |||
Votos en blanco | 18 | 0,64 | |||
Votos nulos | 3 | 0,11 | |||
Participación | 2.820 | 63,93 | |||
Electores registrados | 4.411 | 100 | |||
Molinos 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Unión Cívica Radical | 297 | 51,38 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 277 | 47,92 |
|
| |
Unión Cívica Radical de Salta | 4 | 0,69 |
|
| |
Votos positivos | 578 | 66,21 | |||
Votos en blanco | 3 | 0,34 | |||
Votos nulos | 292 | 33,45 | |||
Participación | 873 | 78,79 | |||
Electores registrados | 1.108 | 100 | |||
Orán 2 Diputados y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Demócrata Nacional | 2.654 | 58,14 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 1.880 | 41,18 |
|
| |
Unión Cívica Radical de Salta | 31 | 0,68 |
|
| |
Votos positivos | 4.565 | 94,57 | |||
Votos en blanco | 53 | 1,10 | |||
Votos nulos | 209 | 4,33 | |||
Participación | 4.827 | 53,42 | |||
Electores registrados | 9.036 | 100 | |||
Rivadavia 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Demócrata Nacional | 615 | 67,14 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 301 | 32,86 |
|
| |
Votos positivos | 916 | 97,97 | |||
Votos en blanco | 15 | 1,60 | |||
Votos nulos | 4 | 0,43 | |||
Participación | 935 | 53,67 | |||
Electores registrados | 1.742 | 100 | |||
Rosario de Lerma 2 Diputados y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Unión Cívica Radical | 1.126 | 52,59 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 994 | 46,43 |
|
| |
Unión Cívica Radical de Salta | 21 | 0,98 |
|
| |
Votos positivos | 2.141 | 98,53 | |||
Votos en blanco | 31 | 1,43 | |||
Votos nulos | 1 | 0,05 | |||
Participación | 2.173 | 70,16 | |||
Electores registrados | 3.097 | 100 | |||
Rosario de la Frontera 2 Diputados y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Demócrata Nacional | 1.003 | 56,57 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 751 | 42,36 |
|
| |
Unión Cívica Radical de Salta | 19 | 1,07 |
|
| |
Votos positivos | 1.773 | 90,18 | |||
Votos en blanco | 22 | 1,12 | |||
Votos nulos | 171 | 8,70 | |||
Participación | 1.966 | 63,36 | |||
Electores registrados | 3.103 | 100 | |||
San Carlos 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Unión Cívica Radical | 547 | 55,14 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 443 | 44,66 |
|
| |
Unión Cívica Radical de Salta | 2 | 0,20 |
|
| |
Votos positivos | 992 | 99,50 | |||
Votos en blanco | 5 | 0,50 | |||
Votos nulos | 0 | 0,00 | |||
Participación | 997 | 72,93 | |||
Electores registrados | 1.367 | 100 |
Referencias
[editar]- ↑ a b Memoria del Ministerio del Interior presentada al Honorable Congreso de la Nación 1940. Anexo: Estadística Electoral. Buenos Aires: Imprenta del Congreso Nacional. 1941. p. 98-104.
- ↑ a b «Año XXXII Nº 1834» (PDF). Boletín Oficial de la Provincia de Salta. 1 de marzo de 1940.