Elecciones provinciales de Salta de 1946
← 1940 • • 1949 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1946 Gobernador para el período 1946-1950 33 escaños de la Cámara de Diputados 22 escaños del Senado Provincial | |||||||||||
Fecha | Domingo 24 de febrero de 1946 | ||||||||||
Tipo | Gubernatorial y legislativa | ||||||||||
Período | 14 de mayo de 1946 - 14 de mayo de 1950 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 277 000 | ||||||||||
Hab. registrados | 67 633 | ||||||||||
Votantes | 45 667 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
67.52 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Lucio Cornejo Linares – UCR-Y | |||||||||||
Votos | 28 692 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 20 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 28 | ||||||||||
62.83 % | |||||||||||
Carlos A. Saravía – UCR | |||||||||||
Votos | 9550 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 | ||||||||||
20.91 % | |||||||||||
Federico Saravía Toledo – PDN | |||||||||||
Votos | 7297 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 2 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 | ||||||||||
15.98 % | |||||||||||
Resultados por departamento | |||||||||||
20 Cornejo Linares
|
2 Saravía Toledo
| ||||||||||
Composición del Senado Provincial | |||||||||||
20 UCR-JR/PL
|
2 PDN
| ||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
28 UCR-JR/PL 3 PDN
|
2 UCR
| ||||||||||
Gobernador de la provincia de Salta | |||||||||||
Las elecciones generales de la provincia de Salta de 1946 tuvieron lugar el domingo 24 de febrero del mencionado año con el objetivo de restaurar las instituciones democráticas constitucionales y autónomas de la provincia después de tres años de la dictadura militar instaurada por el golpe denominado Revolución del 43. Se realizaron al mismo tiempo que las elecciones presidenciales y elecciones legislativas a nivel nacional. Se debía elegir al Gobernador y Vicegobernador, a los 33 escaños de la Cámara de Diputados, y a los 22 senadores departamentales, que compondrían los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia para el período 1946-1950. Fueron las últimas elecciones antes de la incorporación, en 1947, de parte del Territorio nacional de Los Andes a la provincia, como un nuevo departamento.
En el marco de la amplia victoria de Juan Domingo Perón en las elecciones presidenciales, dando inicio al movimiento político histórico denominado peronismo, el candidato de la Unión Cívica Radical Yrigoyenista (UCR-JR) y el Partido Laborista (PL), Lucio Alfredo Cornejo Linares, obtuvo una aplastante victoria en la elección gubernativa salteña con el 62,83% de los votos. En segundo lugar se ubicó Carlos A. Saravía, de la Unión Cívica Radical (UCR), con el 20,91% de las preferencias. En tercer y último lugar quedó Federico Saravía Toledo, del Partido Demócrata Nacional (PDN), con el 15,98. Corenjo Linares triunfó en casi todos los departamentos, menos en Rivadavia y Molinos, donde se impuso el Partido Demócrata. El radicalismo no logró imponerse en ningún departamento. La participación fue del 67,52% del electorado registrado. Con respecto al plano legislativo, el laborismo y el radicalismo yrigoyenista obtuvieron 14 escaños en la Cámara de Diputados cada uno, formando un bloque de 28 diputados peronistas. El PDN obtuvo tres bancas y la UCR dos. En el Senado Provincial, el radicalismo renovador obtuvo la mayoría simple con 11 bancas, el laborismo 9 y el PDN las dos restantes. La UCR no logró triunfar en ningún departamento para el Senado.[1][2]
Cornejo Linares no completó el mandato constitucional ya que, por iniciativa de Perón, dimitió en medio de huelgas y protestas en su contra el 1 de junio de 1949. Debido a que su vicegobernador también había renunciado para entonces, fue sucedido por Baudilio Espelta, presidente de la Cámara de Diputados.[3]
Resultados
[editar]Gobernador y Vicegobernador
[editar]Fórmula | Partido | Votos | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | ||||||
Lucio Alfredo Cornejo Linares | Roberto San Millán | Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 28.692 |
| |||
Carlos A. Saravía | Luis Diez | Unión Cívica Radical | 9.550 |
| |||
Federico Saravía Toledo | Raúl H. Puló | Partido Demócrata Nacional | 7.297 |
| |||
Sin candidato | Alianza Libertadora Nacionalista | 128 |
| ||||
Total de votos | 45.667 |
| |||||
Votantes registrados/participación | 67.633 |
| |||||
Fuentes:[4][5] |
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores
[editar]Partido | Votos | % | Diputados | Senadores | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 28.494 | 62,92 | 28/33 |
20/22 | |
Unión Cívica Radical | 9.479 | 20,93 | 2/33 |
— | |
Partido Demócrata Nacional | 7.187 | 15,87 | 3/33 |
2/22 | |
Alianza Libertadora Nacionalista | 128 | 0,28 | |||
Total de votos | 45.288 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 67.633 | 66,96 | |||
Fuentes:[4][5][6] |
Resultados por departamentos
[editar]Anta 2 Diputados y 1 Senador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 1.535 | 49,85 |
|
||
Unión Cívica Radical | 1.318 | 42,81 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 226 | 7,34 |
|
| |
Total de votos | 3.079 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 4.732 | 65,07 | |||
Cachi 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 450 | 53,57 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 310 | 36,90 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 80 | 9,52 |
|
| |
Total de votos | 840 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 1.578 | 53,23 | |||
Cafayate 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 530 | 63,40 |
| ||
Unión Cívica Radical | 156 | 18,66 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 150 | 17,94 |
|
| |
Total de votos | 836 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 1.128 | 74,11 | |||
Capital 7 Diputados y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 8.005 | 67,58 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 2.347 | 19,81 |
|
||
Partido Demócrata Nacional | 1.366 | 11,53 |
|
| |
Alianza Libertadora Nacionalista | 128 | 1,08 |
|
| |
Total de votos | 11.846 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 16.525 | 71,69 | |||
Campo Santo 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 2.348 | 81,64 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 295 | 10,26 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 233 | 8,10 |
|
| |
Total de votos | 2.876 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 4.187 | 68,69 | |||
Cerrillos 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 639 | 56,50 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 379 | 33,51 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 113 | 9,99 |
|
| |
Total de votos | 1.131 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 1.575 | 71,81 | |||
Chicoana 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 1.001 | 56,27 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 441 | 24,79 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 337 | 18,94 |
|
| |
Total de votos | 1.779 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 2.389 | 74,47 | |||
Guachipas 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 319 | 54,44 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 191 | 32,59 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 76 | 12,97 |
|
| |
Total de votos | 586 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 828 | 70,77 | |||
Iruya 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 549 | 70,75 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 177 | 22,81 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 50 | 6,44 |
|
| |
Total de votos | 776 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 1.059 | 73,28 | |||
La Caldera 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 329 | 66,33 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 84 | 16,94 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 83 | 16,73 |
|
| |
Total de votos | 496 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 700 | 70,86 | |||
La Candelaria 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 238 | 41,68 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 215 | 37,65 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 118 | 20,67 |
|
| |
Total de votos | 571 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 785 | 72,74 | |||
La Poma 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 117 | 60,62 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 46 | 23,83 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 30 | 15,54 |
|
| |
Total de votos | 193 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 256 | 75,39 | |||
La Viña 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 633 | 68,58 |
| ||
Unión Cívica Radical | 153 | 16,58 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 137 | 14,84 |
|
| |
Total de votos | 923 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 1.237 | 74,62 | |||
Los Andes 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 541 | 86,01 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 66 | 10,49 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 22 | 3,50 |
|
| |
Total de votos | 629 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 1.487 | 42,30 | |||
Metán 2 Diputados y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 1.983 | 55,22 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 1.052 | 29,30 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 556 | 15,48 |
|
| |
Total de votos | 3.591 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 5.576 | 64,40 | |||
Molinos 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Demócrata Nacional | 410 | 51,90 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 228 | 28,86 |
|
| |
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 152 | 19,24 |
|
| |
Total de votos | 790 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 1.045 | 75,60 | |||
Orán 2 Diputados y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 4.952 | 72,33 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 967 | 14,13 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 927 | 13,54 |
|
| |
Total de votos | 6.846 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 11.552 | 59,26 | |||
Rivadavia 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Demócrata Nacional | 450 | 48,49 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 277 | 29,85 |
|
| |
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 201 | 21,66 |
|
| |
Total de votos | 928 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 1.713 | 54,17 | |||
Rosario de Lerma 2 Diputados y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 1.663 | 75,35 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 365 | 16,54 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 179 | 8,11 |
|
| |
Total de votos | 2.207 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 2.993 | 73,74 | |||
Rosario de la Frontera 2 Diputados y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 1.158 | 47,40 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 713 | 29,19 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 572 | 23,41 |
|
| |
Total de votos | 2.443 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 3.635 | 67,21 | |||
San Carlos 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 450 | 48,08 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 282 | 30,13 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 204 | 21,79 |
|
| |
Total de votos | 936 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 1.278 | 73,24 | |||
Santa Victoria 1 Diputado y 1 Senador | |||||
Partido | Votos | % | Candidatos | ||
Diputados | Senadores | ||||
Partido Laborista - UCR Yrigoyenista | 701 | 71,10 |
|
| |
Partido Demócrata Nacional | 155 | 15,72 |
|
| |
Unión Cívica Radical | 130 | 13,18 |
|
| |
Total de votos | 986 | 100 | |||
Electores registrados/participación | 1.375 | 71,71 |
Referencias
[editar]- ↑ La conjunción laborista-radical tomó el control de 13 gobiernos provinciales, El Litoral, 11 de abril de 1946
- ↑ Aniversario de las elecciones de febrero de 1946, Notiicas Iruya, 24 de febrero de 2010
- ↑ «Dn. Baudilio E. Espelta». Portal de Salta.
- ↑ a b Las Fuerzas Armadas restituyen el imperio de la soberanía popular: Las elecciones generales de 1946. Tomo II. Buenos Aires: Imprenta de la Cámara de Diputados. 1946. p. 519-524.
- ↑ a b Amaral, Samuel (Diciembre de 2018). Perón presidente: las elecciones del 24 de febrero de 1946. Tomo 2. Sáenz Peña: Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. ISBN 978-987-4151-57-5.
- ↑ Expediente 39-D-1946 (PDF). Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 1946.