Elecciones provinciales del Chubut de 2019
← 2015 • • 2023 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 2019 Gobernador y vicegobernador de la Provincia 27 bancas en la Legislatura | |||||||||||
Fecha | 7 de abril de 2019 (primarias) 9 de junio de 2019 (generales) | ||||||||||
Tipo | Provincial | ||||||||||
Período | 10 de diciembre de 2019 – 10 de diciembre de 2023 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 439,163 | ||||||||||
Votantes | 321,116 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
73.12 % 6.7 % | |||||||||||
Votos válidos | 293,904 | ||||||||||
Votos en blanco | 19,333 | ||||||||||
Votos nulos | 7,879 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Mariano Arcioni – CST | |||||||||||
Votos | 121,540 0.8 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 16 8 | ||||||||||
41.34 % | |||||||||||
Carlos Linares – PJ | |||||||||||
Votos | 99,942 5.8 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 8 8 | ||||||||||
33.98 % | |||||||||||
Gustavo Menna – UCR | |||||||||||
Votos | 45,495 10.5 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 0 | ||||||||||
15.48 % | |||||||||||
Gloria Sáez – PO | |||||||||||
Votos | 8,904 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
3.02 % | |||||||||||
Resultados por departamento | |||||||||||
Arcioni
| |||||||||||
Composición de la Legislatura Provincial | |||||||||||
16 Chubut al Frente 8 FPC
|
|||||||||||
Gobernador de la provincia del Chubut | |||||||||||
Resultados Oficiales |
Las elecciones de la provincia del Chubut de 2019 se realizaron el 9 de junio.
Los candidatos surgieron de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a realizarse el 7 de abril.[3]
Candidatos
[editar]Logo | Partido/Alianza | Candidato a gobernador | Candidato a vicegobernador | |||
---|---|---|---|---|---|---|
— | Frente Patriótico Chubutense | Carlos Linares | Claudia S. Bard | |||
|
| |||||
Chubut al Frente | Mariano Arcioni | Ricardo Sastre | ||||
|
| |||||
Cambiemos Chubut | Alberto Gustavo Menna | María Fernanda Abdala Domeniconi | ||||
|
| |||||
Partido del Obrero | Gloria Sáez | Daniela Alejandra Gordiola | ||||
|
| |||||
Partido Independiente del Chubut | Carlos Eduardo Wohn | Maira Raquel Frías | ||||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | Cristian Oscar Maximiliano Masquijo | Lucía Sandobal | ||||
|
||||||
Movimiento Polo Social | Oscar Petersen | Mario "Trivi" Triviño | ||||
|
|
Primarias
[editar]El domingo 7 de abril se desarrollaron las PASO, si bien el único partido que dirimió internas fue el Partido Justicialista.
Las primarias transcurrieron con normalidad, excepto en Trelew, donde José María Ramón, candidato por Cambiemos a intendente, fue captado in fraganti robando boletas de partidos opositores tras emitir su voto en un colegio.[4] Previamente el gobernador Arcioni utilizó una dependencia comunal para un acto de campaña, sin autorización por lo que fue denunciado.[5]
Tras los primeros resultados Mariano Arcioni, contaba con el 31,84 por ciento de los votos, quedando posicionado para reelección. Por otro lado la Alianza Frente Patriótico Chubutense –la única interna real que se disputaba en las primarias, con tres candidatos peronistas– lo superó en votos al reunir el 33,02 por ciento. En tercer lugar con el 14 por ciento quedó el candidato de Cambiemos Gustavo Menna, el candidato del macrismo que perdió la mitad de votos con respecto a las legislativas del 2017.
El 12 de abril, luego de realizada la elección, el Tribunal Electoral de Chubut decidió eliminar el piso electoral de 1,5% de los votos válidos para pasar a la elección general.
El 16 de mayo José Luis Giussi del Partido Socialista Auténtico del Chubut decidió no presentarse a las elecciones generales, en su lugar apoyó a Carlos Linares del Frente Patriótico Chubutense.
Gobernador y Vicegobernador
[editar]Partido/Alianza | Interna | Fórmula | Interna | Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | Votos | % | Votos | % (de votos válidos) | |||
Frente Patriótico Chubutense | Chubut nos Une | Carlos Linares | Claudia S. Bard | 51.158 | 50,65 | 101.008 | 36,40 | |
Unidad Chubutense | César Gustavo Mac Karthy | Mariana Andrea Fernández | 38.907 | 38,52 | ||||
Federalismo Chubutense | Héctor Omar Burgoa | María Valeriana Galone | 10.943 | 10,83 | ||||
Chubut al Frente | Por Siempre Chubut | Mariano Arcioni | Ricardo Daniel Sastre | 98.671 | 100 | 98.671 | 35,54 | |
Cambiemos Chubut | Cambia Chubut | Alberto Gustavo Menna | María Fernanda Abdala Domeniconi | 43.560 | 100 | 43.560 | 15,69 | |
Partido del Obrero | Frente de Izquierda y de los Trabajadores | Gloria Sáez | Daniela Alejandra Gordiola | 8.719 | 100 | 8.719 | 3,14 | |
Partido Independiente del Chubut | Sumemos | Carlos Eduardo Wohn | Maira Raquel Frías | 8.126 | 100 | 8.126 | 2,92 | |
Movimiento Socialista de los Trabajadores | Unidad de la Izquierda | Cristian Oscar Maximiliano Masquijo | Lucía Sandobal | 7.257 | 100 | 7.257 | 2,61 | |
Movimiento Polo Social | El Agua Vale + Que El Oro | Oscar Petersen | Mario "Trivi" Triviño | 6.124 | 100 | 6.124 | 2,20 | |
Partido Socialista Auténtico del Chubut | 1.º de Mayo | José Luis Giussi | Alipio Salinas | 4.162 | 100 | 4.162 | 1,50 | |
Votos afirmativos | 277.627 | 89,25 | ||||||
Votos en blanco | 23.210 | 7,46 | ||||||
Votos válidos | 300.837 | 96,71 | ||||||
Votos nulos | 10.239 | 3,29 | ||||||
Participación | 311.076 | 70,32 | ||||||
Electores registrados | 442.344 | 100 | ||||||
Fuente:[6][7] |
Legislatura
[editar]Partido/Alianza | Interna | Interna | Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % (de votos válidos) | |||
Frente Patriótico Chubutense | Chubut nos Une | 49.801 | 50,37 | 98.877 | 32,76 | |
Unidad Chubutense | 38.287 | 38,72 | ||||
Federalismo Chubutense | 10.789 | 10,91 | ||||
Chubut al Frente | Por Siempre Chubut | 95.659 | 100 | 95.659 | 31,69 | |
Cambiemos Chubut | Cambia Chubut | 42.957 | 100 | 42.957 | 14,23 | |
Partido del Obrero | Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 8.709 | 100 | 8.709 | 2,89 | |
Partido Independiente del Chubut | Sumemos | 8.155 | 100 | 8.155 | 2,70 | |
Movimiento Socialista de los Trabajadores | Unidad de la Izquierda | 7.341 | 100 | 7.341 | 2,43 | |
Movimiento Polo Social | El Agua Vale + Que El Oro | 6.106 | 100 | 6.106 | 2,02 | |
Partido Socialista Auténtico del Chubut | 1.º de Mayo | 4.491 | 100 | 4.491 | 1,49 | |
Votos afirmativos | 272.295 | 87,53 | ||||
Votos en blanco | 29.554 | 9,50 | ||||
Votos válidos | 301.849 | 97,04 | ||||
Votos nulos | 9.223 | 2,96 | ||||
Participación | 311.072 | 70,32 | ||||
Electores registrados | 442.344 | 100 | ||||
Fuente:[6][7] |
Generales
[editar]Gobernador y Vicegobernador
[editar]Fórmula | Partido | Votos | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | |||||||
Mariano Arcioni | Ricardo Daniel Sastre | Chubut al Frente | 121.540 |
| ||||
Carlos Linares | Claudia Susana Bard | Frente Patriótico Chubutense | 99.842 |
| ||||
Gustavo Menna | María Fernanda Abdala Domeniconi | Cambiemos Chubut | 45.495 |
| ||||
Gloria Fernanda Sáez | Daniela Alejandra Gordiola | Partido del Obrero | 8.904 |
| ||||
Cristian Oscar Maximiliano Masquijo | Lucía Sandobal | Movimiento Socialista de los Trabajadores | 7.036 |
| ||||
Oscar Carlos Petersen | Mario Raúl Triviño | Movimiento Polo Social | 6.146 |
| ||||
Carlos Eduardo Wohn | Maira Raquel Frías | Partido Independiente del Chubut | 4.941 |
| ||||
Votos afirmativos | 293.904 |
| ||||||
Votos en blanco | 19.333 |
| ||||||
Votos nulos | 7.879 |
| ||||||
Participación | 321.116 |
| ||||||
Electores registrados | 439.163 |
| ||||||
Fuente:[8] |
Legislatura
[editar]Partido/Alianza | Votos | % | Bancas | Candidatos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chubut al Frente | 115.672 |
|
16/27 |
Ver candidatos:
| |||
Frente Patriótico Chubutense | 97.462 |
|
8/27 |
Ver candidatos:
| |||
Cambiemos Chubut | 46.223 |
|
3/27 |
Ver candidatos:
| |||
Partido del Obrero | 8.728 |
|
0/27 |
Ver candidatos:
| |||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 7.373 |
|
0/27 |
Ver candidatos:
| |||
Movimiento Polo Social | 6.072 |
|
0/27 |
Ver candidatos:
| |||
Partido Independiente del Chubut | 4.926 |
|
0/27 |
Ver candidatos:
| |||
Partido Socialista Auténtico del Chubut | 4.480 |
|
0/27 |
Ver candidatos:
| |||
Votos afirmativos | 290.936 |
| |||||
Votos en blanco | 22.619 |
| |||||
Votos nulos | 7.560 |
| |||||
Participación | 321.115 |
| |||||
Electores registrados | 439.163 |
| |||||
Fuente:[8][9][10] |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Elecciones 2019: se presentaron tres alianzas provinciales y una municipal». Diario Jornada. 7 de mayo de 2019.
- ↑ «TRES FRENTES ELECTORALES SE CONSTITUYERON PARA LAS ELECCIONES EN CHUBUT». LU17.com. 7 de febrero de 2019.
- ↑ «Elecciones: últimos días para el armado de listas». www.telam.com.ar. Consultado el 13 de febrero de 2019.
- ↑ «Elecciones 2019: en Chubut, encuentran a candidato de Cambiemos robando boletas | Elecciones 2019, Chubut, Cambiemos». El Destape Web. Consultado el 8 de abril de 2019.
- ↑ «Denuncian a Arcioni por usar edificio comunal para un acto de campaña». www.tiemposur.com.ar (en inglés). Consultado el 8 de abril de 2019.
- ↑ a b «Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias 7 de Abril de 2019». EleccionesChubut. Archivado desde el original el 8 de junio de 2019.
- ↑ a b «Datos Oficiales - detalle mesa a mesa». Tribunal Electoral del Chubut.
- ↑ a b «Generales 9 de Junio de 2019». EleccionesChubut.
- ↑ «OFICIALIZACIÓN CANDIDATOS 2019». Tribunal Electoral de la Provincia del Chubut.
- ↑ «Proclamaciones 2019» (PDF). Tribunal Electoral del Chubut.