Elecciones provinciales de Argentina de 2019
Apariencia
(Redirigido desde «Elecciones provinciales en Argentina de 2019»)
← 2017 • • 2021 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de Argentina de 2019 21 Gobernadores de las Provincias 1 Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 23 legislaturas | |||||||||||
Tipo | Provincial (ejecutivas y legislativas) | ||||||||||
Período | 10 de diciembre de 2019 10 de diciembre de 2023 | ||||||||||
Gobernadores electos por partido | |||||||||||
Frente de Todos
Otros
|
Las elecciones provinciales de Argentina de 2019 se refieren a la votación para designar a las autoridades ejecutivas y legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la mayoría de las provincias, excepto Corrientes y Santiago del Estero, que eligieron a sus autoridades ejecutivas en 2017.
Cronograma
[editar]Corrientes
[editar]En la provincia de Corrientes se realizaron elecciones para elegir:
- 15 diputados, la mitad de los 30 miembros de la Cámara de Diputados Provincial, electos por toda la provincia.
- 5 senadores, un tercio de los 15 miembros del Senado Provincial, electos por toda la provincia.
Cámara de Diputados
[editar]← · Provincia de Corrientes · → | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido/Alianza | Votos | % | Bancas | Candidatos | ||||
Unión Cívica Radical | 92.446 |
| ||||||
ELI - Encuentro Liberal | 31.055 |
| ||||||
Partido Popular de Corrientes | 19.107 |
| ||||||
Partido Liberal de Corrientes | 17.913 |
| ||||||
Proyecto Corrientes | 17.201 |
| ||||||
Partido Nuevo | 13.206 |
| ||||||
Unión Celeste y Blanco | 13.168 |
| ||||||
Propuesta Republicana | 11.370 |
| ||||||
Partido Autonomista de Corrientes | 10.577 |
| ||||||
Movimiento Siempre Corrientes | 10.310 |
| ||||||
Cambio, Austeridad y Progreso | 10.027 |
| ||||||
Unión Popular | 9.465 |
| ||||||
Unidos por Corrientes | 8.414 |
| ||||||
Encuentro Correligionario | 8.161 |
| ||||||
Afirmación para una República Igualitaria | 7.997 |
| ||||||
Acción por Corrientes | 7.853 |
| ||||||
Partido Demócrata Progresista | 6.744 |
| ||||||
Partido Federal | 5.909 |
| ||||||
Acción por la República | 5.756 |
| ||||||
Partido Laborista Autónomo | 5.143 |
| ||||||
Compromiso Correntino | 4.383 |
| ||||||
Partido Conservador Popular | 2.406 |
| ||||||
Partido Fe | 2.383 |
| ||||||
Partido Socialista | 2.375 |
| ||||||
Acción Popular de los Trabajadores | 1.605 |
| ||||||
Total Encuentro por Corrientes-ECO | 324.974 |
|
11/15 |
Ver candidatos:[1]
| ||||
Partido de la Victoria | 63.799 |
| ||||||
Encuentro por la Democracia y la Equidad | 40.390 |
| ||||||
Total Frente para la Victoria | 104.189 |
|
3/15 |
Ver candidatos:[2]
| ||||
Kolina | 12.051 |
| ||||||
Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo | 11.029 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 11.029 |
| ||||||
Convocatoria Popular | 6.667 |
| ||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 6.624 |
| ||||||
Total Unidad Correntina | 47.400 |
|
1/15 |
Ver candidatos:[3]
| ||||
Cambio Popular | 12.869 |
| ||||||
Movimiento Libres del Sur | 11.915 |
| ||||||
Total Avancemos | 24.784 |
|
0/15 |
Ver candidatos:[4]
| ||||
Partido Renovador Federal | 8.163 |
| ||||||
Instrumento Electoral por la Unidad Popular | 5.245 |
| ||||||
Nuestra Causa | 3.774 |
| ||||||
Total Alternativa Federal Correntina | 17.182 |
|
0/15 |
Ver candidatos:
| ||||
Crecer con Todos | 9.387 |
| ||||||
Partido Es Posible | 3.546 |
| ||||||
Total Juntos Podemos | 12.933 |
|
0/15 |
Ver candidatos:[5]
| ||||
Ciudadanos a Gobernar | 8.165 |
|
0/15 |
Ver candidatos:[6]
| ||||
Votos positivos | 539.627 |
| ||||||
Votos en blanco | 29.017 |
| ||||||
Votos nulos | 15.063 |
| ||||||
Participación | 583.707 |
| ||||||
Electores registrados | 833.689 |
| ||||||
Fuente:[7][8] |
Cámara de Senadores
[editar]← · Provincia de Corrientes · → | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido/Alianza | Votos | % | Bancas | Candidatos | ||||
Unión Cívica Radical | 92.640 |
| ||||||
ELI - Encuentro Liberal | 30.604 |
| ||||||
Partido Popular de Corrientes | 19.018 |
| ||||||
Partido Liberal de Corrientes | 17.658 |
| ||||||
Proyecto Corrientes | 17.057 |
| ||||||
Unión Celeste y Blanco | 13.210 |
| ||||||
Partido Nuevo | 13.209 |
| ||||||
Propuesta Republicana | 11.398 |
| ||||||
Partido Autonomista de Corrientes | 10.425 |
| ||||||
Movimiento Siempre Corrientes | 10.337 |
| ||||||
Cambio, Austeridad y Progreso | 10.035 |
| ||||||
Unión Popular | 9.463 |
| ||||||
Unidos por Corrientes | 8.403 |
| ||||||
Encuentro Correligionario | 8.171 |
| ||||||
Afirmación para una República Igualitaria | 7.989 |
| ||||||
Acción por Corrientes | 7.880 |
| ||||||
Partido Demócrata Progresista | 6.732 |
| ||||||
Partido Federal | 5.895 |
| ||||||
Acción por la República | 5.750 |
| ||||||
Partido Laborista Autónomo | 5.100 |
| ||||||
Compromiso Correntino | 4.372 |
| ||||||
Partido Conservador Popular | 2.412 |
| ||||||
Partido Fe | 2.381 |
| ||||||
Partido Socialista | 2.375 |
| ||||||
Acción Popular de los Trabajadores | 1.600 |
| ||||||
Total Encuentro por Corrientes-ECO | 324.114 |
|
4/5 |
Ver candidatos:[1]
| ||||
Partido de la Victoria | 64.082 |
| ||||||
Encuentro por la Democracia y la Equidad | 40.497 |
| ||||||
Total Frente para la Victoria | 104.579 |
|
1/5 |
Ver candidatos:[2]
| ||||
Kolina | 12.151 |
| ||||||
Partido Demócrata Cristiano | 11.122 |
| ||||||
Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo | 11.115 |
| ||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 6.769 |
| ||||||
Convocatoria Popular | 6.712 |
| ||||||
Total Unidad Correntina | 47.869 |
|
0/5 |
Ver candidatos:[3]
| ||||
Cambio Popular | 12.931 |
| ||||||
Movimiento Libres del Sur | 12.044 |
| ||||||
Total Avancemos | 24.975 |
|
0/5 |
Ver candidatos:[4]
| ||||
Partido Renovador Federal | 8.452 |
| ||||||
Instrumento Electoral por la Unidad Popular | 5.474 |
| ||||||
Nuestra Causa | 3.904 |
| ||||||
Total Alternativa Federal Correntina | 17.830 |
|
0/5 |
Ver candidatos:
| ||||
Crecer con Todos | 9.350 |
| ||||||
Partido Es Posible | 3.560 |
| ||||||
Total Juntos Podemos | 12.910 |
|
0/5 |
Ver candidatos:[5]
| ||||
Ciudadanos a Gobernar | 7.906 |
|
0/5 |
Ver candidatos:[6]
| ||||
Votos positivos | 540.183 |
| ||||||
Votos en blanco | 26.311 |
| ||||||
Votos nulos | 17.214 |
| ||||||
Participación | 583.708 |
| ||||||
Electores registrados | 833.689 |
| ||||||
Fuente:[7][9] |
Véase también
[editar]- Elecciones presidenciales de Argentina de 2019
- Elecciones legislativas de Argentina de 2019
- Elecciones primarias de Argentina de 2019
Referencias
[editar]- ↑ a b «Coalición Cívica Corrientes». Facebook.
- ↑ a b «Partido Justicialista Corrientes». Facebook.
- ↑ a b «Unidad Correntina - Bella Vista». Facebook.
- ↑ a b «Nito Artaza». Facebook.
- ↑ a b «Alejandro Karlen». Facebook.
- ↑ a b «Daniel Vedoya». Facebook.
- ↑ a b «Elecciones Provinciales 2 de Junio de 2019 - Escrutinio Definitivo - Total Provincia» (PDF). Provincia de Corrientes - Datos Históricos Elecciones.
- ↑ «Elecciones Provinciales 2 de Junio de 2019 - Adjudicación de Bancas - Diputados Provinciales» (PDF). Provincia de Corrientes - Datos Históricos Elecciones.
- ↑ «Elecciones Provinciales 2 de Junio de 2019 - Adjudicación de Bancas - Senadores Provinciales» (PDF). Provincia de Corrientes - Datos Históricos Elecciones.