Anexo:Masters de Canadá 2021 (individual masculino)
Apariencia
National Bank Open 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Daniil Medvédev | ||||||||||
Subcampeón: | Reilly Opelka | ||||||||||
Semifinalistas: | John Isner Stefanos Tsitsipas | ||||||||||
Final: | 6-4, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2019 « Masters de Canadá » 2022 |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Rafael Nadal
Rafael Nadal no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedor afortunado
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
- Frances Tiafoe (por Sebastian Korda)
- Feliciano López (por Rafael Nadal)
Retiros
[editar]Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | D. Medvédev | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Búblik | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D. Evans | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Búblik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | D. Medvédev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Duckworth | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Duckworth | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Fritz | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Duckworth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | J. Sinner | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | D. Medvédev | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | H. Hurkacz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | Á. de Miñaur | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
N. Basilashvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. Brooksby | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
N. Basilashvili | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Basilashvili | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | H. Hurkacz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Kecmanović | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
PR | K. Nishikori | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | K. Nishikori | ||||||||||||||||||||||||||
7 | H. Hurkacz | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Rublev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Fognini | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F. Fognini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Rublev | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Isner | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J. Isner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Davidovich | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J. Isner | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | C. Garín | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J. Isner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | G. Monfils | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | G. Monfils | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Millman | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Millman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Berankis | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | G. Monfils | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | F. Tiafoe | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Nishioka | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | F. Tiafoe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | F. Tiafoe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | D. Shapovalov | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | C. Ruud | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Čilić | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M. Čilić | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | C. Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Lajović | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D. Lajović | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E. Ruusuvuori | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D. Lajović | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | F. Auger-Aliassime | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | C. Ruud | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | S. Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | A. Karatsev | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
K. Jachanov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Norrie | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
K. Jachanov | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Jachanov | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | S. Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Sonego | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
U. Humbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
U. Humbert | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | S. Tsitsipas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | D. Schwartzman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
SE | M. McDonald | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | D. Schwartzman | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | R. Bautista | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | V. Pospisil | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | T. Paul | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | T. Paul | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | R. Bautista | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | R. Bautista | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Opelka | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
14 | G. Dimitrov | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R. Opelka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | N. Kyrgios | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
R. Opelka | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Opelka | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L. Harris | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Harris | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Schnur | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
L. Harris | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | F. López | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Daniil Medvédev | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Daniil Medvédev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
John Isner | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
John Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Gaël Monfils | 6 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Daniil Medvédev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Reilly Opelka | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Casper Ruud | 1 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Reilly Opelka | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Roberto Bautista | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Reilly Opelka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]