Montefiorino
Apariencia
Montefiorino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Montefiorino en Italia | ||
Coordenadas | 44°21′00″N 10°37′00″E / 44.35, 10.616666666667 | |
Capital | Montefiorino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Módena | |
Fracciones | Farneta, Gusciola, Vitriola, Casola, La Verna, Lago, Macognano, Perbone, Rubbiano | |
Municipios limítrofes | Frassinoro, Palagano, Toano (RE), Villa Minozzo (RE) | |
Superficie | ||
• Total | 45,35 km² | |
Altitud | ||
• Media | 800 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 2,300 hab. | |
• Densidad | 50,71 hab./km² | |
Gentilicio | montefiorinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 41045[1] | |
Prefijo telefónico | 0536 | |
Matrícula | MO | |
Código ISTAT | 036025 | |
Código catastral | F503[2] | |
Fiestas mayores | 25 de noviembre | |
Patrono(a) | Cristo Rey | |
Sitio web oficial | ||
Montefiorino es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Módena, en Emilia-Romaña, (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Montefiorino entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 41045.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.