Toano
Apariencia
Toano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Toano en Italia | ||
Coordenadas | 44°23′00″N 10°34′00″E / 44.383333333333, 10.566666666667 | |
Capital | Toano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Reggio Emilia | |
Fracciones | Bargio, Bonzeti, Ca'Baccano, Ca'Bagnoli, Ca'Casalotto, Ca'Cavalletti, Ca'del Re, Ca'di Guglio, Ca'Marangone, Ca'Marastoni, Carbalano, Case Bonci, Cassinadro, Castagnola, Castelvecchio, Cavola, Cerredolo, Cinghietta, Comenzano, Corbella, Corneto, Frale, Il Margine, La Ca', La Collina, La Crocetta, La Guarrana, La Valle, Le Lezze, Lignano, L'Oca, Lupazzo, Manno, Massa, Medada, Montebiotto, Montechiodo, Montecroce, Monzone, Poggiolo, Polcione, Ponte Dolo, Quara, Riale, Riva di Cavola, Roncaciso, Roncolo, Rondanello, Sabbione di Cerrè Marabino, Salvarana, Stiano, Svolta, Trarì, Vecchieda-Le Buche, Vogno | |
Municipios limítrofes | Baiso, Carpineti, Frassinoro (MO), Montefiorino (MO), Palagano (MO), Prignano sulla Secchia (MO), Villa Minozzo | |
Superficie | ||
• Total | 67 km² | |
Altitud | ||
• Media | 842 m s. n. m. | |
Población (31-08-2009 (fonte Istat)) | ||
• Total | 4,505 hab. | |
• Densidad | 66 hab./km² | |
Gentilicio | toanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 42010[1] | |
Prefijo telefónico | 0522 | |
Matrícula | RE | |
Código ISTAT | 035041 | |
Código catastral | L184[2] | |
Fiestas mayores | 3 de febrero | |
Patrono(a) | Blas de Sebaste | |
Sitio web oficial | ||
Toano es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Reggio Emilia, en Emilia-Romaña, (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Toano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 42010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.